دادههای رسمی
ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت گرفته شده است.
شرح | کل معادن | سیلیس | کرومیت | سنگ های تزئینی | طلا | بوکسیت | سنگ آهک | منگنز | سرب و روی | دولومیت | سنگ آهن | مس | زغال سنگ | سایر فعالیتها | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1370 | 424870 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 19237 | 73698 | 78243 | 171178 |
1 | 1371 | 581853 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 40798 | 81532 | 110466 | 232796 |
2 | 1372 | 705500 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 48111 | 144436 | 123444 | 315991 |
3 | 1373 | 1151031 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 110628 | 187840 | 201332 | 499800 |
4 | 1374 | 1360940 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 161183 | 200691 | 233101 | 594975 |
5 | 1375 | 1941600 | 18314 | 80024 | 238796 | 3042 | 13194 | 124664 | 9344 | 92546 | 6493 | 231205 | 269038 | 357943 | 1444603 |
6 | 1376 | 2232885 | 26085 | 86442 | 340263 | 3309 | 19339 | 155168 | 9956 | 133059 | 9578 | 286729 | 262529 | 352381 | 1684838 |
7 | 1377 | 2694965 | 26183 | 88156 | 440879 | 3329 | 21350 | 160478 | 19503 | 78732 | 9299 | 495271 | 305209 | 494383 | 2142772 |
8 | 1378 | 3380525 | 27999 | 84519 | 605643 | 3909 | 23182 | 260113 | 15303 | 152840 | 7710 | 595451 | 340592 | 594802 | 2712063 |
9 | 1379 | 4177181 | 46432 | 62543 | 790178 | 4133 | 2298 | 263316 | 20793 | 223631 | 11016 | 780799 | 457705 | 552087 | 3214931 |
10 | 1380 | 5675787 | 49152 | 70388 | 1013763 | 9415 | 4254 | 363066 | 31023 | 195458 | 14337 | 947000 | 1145592 | 570566 | 4414014 |
11 | 1381 | 6485824 | 98677 | 88513 | 1214525 | 4002 | 1772 | 346650 | 177443 | 177608 | 18733 | 1437617 | 742074 | 799739 | 5107353 |
12 | 1382 | 7854232 | 67035 | 85547 | 1499976 | 28819 | 57650 | 672250 | 39833 | 189647 | 28553 | 1675940 | 851700 | 841165 | 6038115 |
13 | 1383 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
14 | 1384 | 16770254 | 87355 | 159703 | 1519369 | 107975 | 129978 | 919513 | 41837 | 518345 | 25178 | 4769516 | 5373778 | 797109 | 14449656 |
15 | 1385 | 22642408 | 148891 | 297223 | 1916393 | 113156 | 153928 | 1079502 | 51383 | 1855364 | 29395 | 5483754 | 7500248 | 1077642 | 19706879 |
16 | 1386 | 30647053 | 189067 | 244018 | 3050306 | 195740 | 127506 | 1516897 | 84811 | 1784373 | 52929 | 9576836 | 8449079 | 1427715 | 26699277 |
17 | 1387 | 35567776 | 177793 | 407529 | 3847756 | 167949 | 137812 | 2023836 | 129941 | 629212 | 43748 | 12942090 | 8639421 | 1937905 | 31084992 |
18 | 1388 | 35586170 | 216142 | 395224 | 4169838 | 219709 | 107891 | 2305669 | 122647 | 735735 | 65697 | 11125450 | 9167938 | 1649041 | 30280981 |
19 | 1389 | 50147576 | 236691 | 851529 | 5344709 | 215820 | 173306 | 3234097 | 121374 | 1200521 | 93419 | 17321231 | 13400520 | 1808691 | 44001908 |
20 | 1390 | 65442497 | 359019 | 1159852 | 5392055 | 138088 | 220154 | 3506766 | 213050 | 1524035 | 82230 | 27276683 | 15442228 | 2180781 | 57494941 |
21 | 1391 | 101209836 | 410614 | 1840803 | 5935942 | 289385 | 326656 | 3926086 | 400403 | 2444549 | 58084 | 51413172 | 21674794 | 3867558 | 92588046 |
22 | 1392 | 126738474 | 492276 | 1649177 | 7927911 | 454086 | 573683 | 5096164 | 345702 | 2702290 | 120802 | 73759114 | 19038293 | 4029750 | 116189248 |
23 | 1393 | 139206408 | 589424 | 1649428 | 8263572 | 338121 | 525511 | 6767000 | 303329 | 3788907 | 79749 | 76987563 | 23123954 | 4648685 | 127065243 |
حجم فایل: ۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل