دادههای رسمی
انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | جمع | مواد مخدر - مواد افیونی - هروئین، کراک، کریستال (کیلوگرم) | مواد مخدر - مواد افیونی - مرفین (کیلوگرم) | مواد مخدر - مواد افیونی - تریاک و شیره تریاک (کیلوگرم) | مواد مخدر - کانابیس - حشیش (کیلوگرم) | مواد مخدر - کانابیس - گراس (کیلوگرم) | مواد مخدر - محرکها - شیشه یا متامفتامین (کیلوگرم) | مواد مخدر - محرکها - کوکائین (کیلوگرم) | مواد مخدر - سایر مواد (کیلوگرم) | سایر موارد - آمپول و قرصهای روانگردان | سایر موارد - مواد پیش ساز (لیتر) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ١٣٧٥ | 191839 | 1218 | 12425 | 165808 | 12085 | NaN | NaN | NaN | 303 | 0 | 0 |
1 | ١٣٨٠ | 140134 | 3612 | 7078 | 71201 | 51970 | NaN | NaN | NaN | 6273 | 0 | 0 |
2 | ١٣٨٥ | 424557 | 11592 | 11174 | 325686 | 58209 | NaN | NaN | NaN | 17896 | 7353299 | 0 |
3 | ١٣٩٠ | 493902 | 20559 | 6620 | 381920 | 64873 | 13652.0 | 4431.0 | 1.0 | 1846 | 1791229 | 3877 |
4 | ١٣٩١ | 504713 | 8210 | 6782 | 381389 | 61358 | 37980.0 | 2729.0 | 1.0 | 6264 | 4965183 | 7948 |
5 | ١٣٩٢ | 572778 | 14767 | 13575 | 440531 | 86790 | 0.0 | 3626.0 | 14.0 | 13476 | 11704591 | 58319 |
6 | ١٣٩٣ | 555131 | 14161 | 10954 | 432110 | 81103 | 8561.0 | 2621.0 | 45.0 | 5578 | 109769954 | 157068 |
7 | ١٣٩٤ | 620267 | 17972 | 8276 | 471559 | 100208 | 17425.0 | 1846.0 | 10.0 | 2971 | 60053538 | 263687 |
scipo2047-types-of-drugs-discovered-1375-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۷۵ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلانواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۷.۵ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل