دادههای رسمی
نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر برحسب استان به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۵ در صفحه ۴۹ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۲ استخراج شده است.
استان | کل مرد و زن | کل مرد | کل زن | مرد و زن نقاط شهری | مرد نقاط شهری | زن نقاط شهری | مرد و زن نقاط روستایی | مرد نقاط روستایی | زن نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 10.4 | 8.6 | 19.8 | 11.8 | 9.4 | 24.7 | 7.0 | 6.7 | 8.6 |
1 | آذربایجان شرقی | 9.6 | 7.8 | 17.0 | 11.7 | 9.0 | 24.9 | 5.5 | 5.1 | 6.5 |
2 | آذربایجان غربی | 9.3 | 9.1 | 9.9 | 11.8 | 10.6 | 18.3 | 5.6 | 6.6 | 2.4 |
3 | اردبیل | 12.3 | 11.4 | 15.8 | 16.1 | 13.3 | 29.7 | 6.5 | 8.0 | 2.6 |
4 | اصفهان | 10.9 | 9.2 | 18.4 | 11.1 | 9.2 | 19.6 | 9.7 | 9.4 | 11.0 |
5 | البرز | 10.7 | 8.2 | 27.0 | 11.1 | 8.5 | 27.3 | 6.8 | 5.2 | 22.7 |
6 | ایلام | 13.8 | 10.9 | 26.8 | 16.0 | 12.0 | 34.7 | 10.3 | 9.2 | 14.9 |
7 | بوشهر | 9.0 | 8.6 | 10.9 | 9.6 | 8.9 | 13.0 | 7.7 | 8.1 | 5.8 |
8 | تهران | 9.9 | 7.6 | 23.1 | 10.2 | 7.9 | 23.3 | 4.6 | 3.9 | 16.5 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 10.7 | 9.0 | 22.3 | 13.2 | 11.0 | 25.7 | 7.0 | 6.2 | 14.5 |
10 | خراسان جنوبی | 8.0 | 7.2 | 10.6 | 10.2 | 8.2 | 17.6 | 5.2 | 5.8 | 3.6 |
11 | خراسان رضوی | 7.9 | 7.0 | 12.6 | 9.6 | 7.9 | 20.0 | 4.3 | 4.8 | 2.6 |
12 | خراسان شمالی | 12.4 | 10.8 | 17.2 | 16.4 | 12.6 | 29.5 | 8.1 | 8.8 | 6.0 |
13 | خوزستان | 13.1 | 10.3 | 29.3 | 15.1 | 11.7 | 34.0 | 7.8 | 7.1 | 13.2 |
14 | زنجان | 9.9 | 8.7 | 15.4 | 13.3 | 10.7 | 26.1 | 4.6 | 5.4 | 1.9 |
15 | سمنان | 7.4 | 5.5 | 15.9 | 8.3 | 6.1 | 17.4 | 2.9 | 2.7 | 4.4 |
16 | سیستان و بلوچستان | 11.4 | 11.5 | 10.7 | 13.9 | 13.7 | 14.7 | 8.5 | 9.2 | 2.9 |
17 | فارس | 13.3 | 10.4 | 29.5 | 15.2 | 11.2 | 35.1 | 9.5 | 8.7 | 14.5 |
18 | قزوین | 10.3 | 8.2 | 20.2 | 12.4 | 9.4 | 27.0 | 4.9 | 5.1 | 3.6 |
19 | قم | 7.7 | 6.5 | 15.6 | 7.9 | 6.6 | 16.4 | 5.2 | 5.5 | 2.8 |
20 | کردستان | 13.6 | 12.9 | 18.4 | 15.6 | 13.8 | 28.9 | 10.1 | 11.0 | 5.8 |
21 | کرمان | 6.1 | 4.5 | 15.9 | 7.6 | 5.4 | 19.9 | 4.0 | 3.2 | 9.4 |
22 | کرمانشاه | 14.6 | 12.6 | 24.2 | 17.0 | 14.0 | 33.1 | 8.9 | 9.3 | 7.5 |
23 | کهکیلویه و بویراحمد | 16.5 | 13.7 | 37.3 | 16.4 | 13.0 | 37.5 | 16.6 | 14.4 | 36.9 |
24 | گلستان | 5.8 | 4.0 | 12.8 | 6.3 | 4.4 | 14.4 | 5.3 | 3.5 | 11.4 |
25 | گیلان | 13.6 | 11.3 | 22.5 | 17.1 | 13.3 | 31.3 | 8.5 | 8.4 | 9.0 |
26 | لرستان | 17.1 | 15.7 | 23.9 | 21.6 | 19.0 | 35.8 | 10.5 | 10.5 | 10.1 |
27 | مازندران | 11.0 | 6.6 | 30.4 | 13.5 | 8.2 | 32.7 | 7.8 | 4.7 | 26.0 |
28 | مرکزی | 8.6 | 7.4 | 15.9 | 10.5 | 8.7 | 22.3 | 3.5 | 3.6 | 2.7 |
29 | هرمزگان | 7.4 | 6.2 | 16.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 10.8 | 8.3 | 32.4 |
30 | همدان | 7.7 | 7.9 | 6.2 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 6.2 | 6.6 | 3.0 |
31 | یزد | 6.5 | 4.4 | 20.7 | 6.6 | 4.4 | 21.9 | 5.9 | 3.9 | 15.9 |
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل