دادههای رسمی
ارزش سرمایهگذاری معادن در حال بهرهبرداری کشور برحسب نوع فعالیت معدن از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل ارزش سرمایهگذاری معادن در حال بهرهبرداری کشور برحسب نوع فعالیت معدن گرفته شده است.
شرح | کل معادن | منگنز | سیلیس | مس | سنگ گچ | سنگ تزئینی | کرومیت | سنگ آهن | سرب و روی | زغال سنگ | سنگ آهک | سایر فعالیتها | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1370 | 106442 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 106442 |
1 | 1371 | 138825 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 138825 |
2 | 1372 | 155307 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 155307 |
3 | 1373 | 473529 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 473529 |
4 | 1374 | 434820 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 434820 |
5 | 1375 | 294962 | 1326 | 1734 | 33339 | 6367 | 38518 | 7339 | 21139 | 33936 | 47902 | 26787 | 76575 |
6 | 1376 | 523185 | 974 | 2881 | 15143 | 10494 | 74354 | 7841 | 258961 | 3923 | 23782 | 18234 | 106598 |
7 | 1377 | 255271 | 2055 | 4020 | 461 | 8477 | 91427 | 1034 | 24183 | 4504 | 13666 | 16448 | 88996 |
8 | 1378 | 403151 | 2306 | 5416 | 435 | 8470 | 126601 | 3241 | 19224 | 10085 | 23006 | 94622 | 109745 |
9 | 1379 | 382276 | 1713 | 5766 | 630 | 9285 | 93747 | 9511 | 45170 | 11266 | 45300 | 12836 | 147052 |
10 | 1380 | 667897 | 1417 | 7136 | 3866 | 10276 | 210705 | 2737 | 154476 | 15767 | 25619 | 28095 | 207803 |
11 | 1381 | 711222 | 11178 | 11114 | 9861 | 18259 | 270643 | 3135 | 19037 | 6263 | 38704 | 47883 | 275145 |
12 | 1382 | 857496 | 7138 | 13417 | 9421 | 25852 | 340790 | نا موجود | 14002 | 35350 | 6625 | 80076 | 324825 |
13 | 1383 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 1399 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
14 | 1384 | 2551255 | 6206 | 12368 | 158924 | 43418 | 318631 | 8538 | 1089883 | 24799 | 101588 | 161074 | 625826 |
15 | 1385 | 1737226 | 14152 | 14667 | 33117 | 46755 | 412999 | 19683 | 160187 | 28529 | 121001 | 172412 | 713724 |
16 | 1386 | 2582948 | 12193 | 19104 | 204184 | 39458 | 504616 | 22688 | 296398 | 44837 | 184671 | 314866 | 939933 |
17 | 1387 | 3302300 | 19499 | 10641 | 250212 | 62670 | 639681 | 12587 | 535751 | 24000 | 221587 | 339195 | 1186477 |
18 | 1388 | 3631020 | 12475 | 19222 | 894614 | 58538 | 627809 | 5761 | 459439 | 22077 | 234416 | 257700 | 1038969 |
19 | 1389 | 6340513 | 11429 | 35886 | 104960 | 73034 | 694435 | 23178 | 3532097 | 19039 | 192715 | 493696 | 1160044 |
20 | 1390 | 6149346 | 19692 | 46884 | 115036 | 60687 | 722344 | 43307 | 2748779 | 49713 | 181097 | 439857 | 1721950 |
21 | 1391 | 8606538 | 205901 | 82518 | 1333651 | 61270 | 897287 | 18315 | 3671719 | 217591 | 352102 | 494579 | 1271605 |
22 | 1392 | 12980023 | 89059 | 43072 | 2248183 | 790641 | 1186917 | 148282 | 6122879 | 223344 | 659845 | 461541 | 1006260 |
23 | 1393 | 19872751 | 130971 | 77143 | 1124594 | 113226 | 1331960 | 89357 | 13191312 | نا موجود | نا موجود | 705778 | 3108410 |
scinre1721-investment_value_operating_mines_by_activitity-1370-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۷۰ - ۱۳۹۳منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل