دادههای رسمی
تعداد دوربینهای نظارت تصویری و کنترل سرعت در جادههای کشور تا پایان سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سالنامه آماری ۱۳۹۴، فصل ششم - برنامهریزی و حمل و نقل هوشمند، جدول ۶-۲-۲ از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی، استخراج شده است.
نام استان | نظارت تصویری – تعداد | نظارت تصویری – سهم | کنترل سرعت – تعداد | کنترل سرعت – سهم | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 24 | 3.07 | 1 | 0.20 |
1 | آذربایجان غربی | 31 | 4.07 | 1 | 0.20 |
2 | اردبیل | 38 | 5.08 | 13 | 2.09 |
3 | اصفهان | 33 | 5.00 | 47 | 10.05 |
4 | البرز | 22 | 3.04 | 0 | 0.00 |
5 | ایلام | 9 | 1.04 | 4 | 0.90 |
6 | بوشهر | 16 | 2.04 | 15 | 3.03 |
7 | تهران | 17 | 2.06 | 29 | 6.05 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 9 | 1.04 | 0 | 0.00 |
9 | خراسان جنوبی | 13 | 2.00 | 6 | 1.03 |
10 | خراسان رضوی | 49 | 7.05 | 40 | 8.09 |
11 | خراسان شمالی | 20 | 3.01 | 12 | 2.07 |
12 | خوزستان | 10 | 1.05 | 12 | 2.07 |
13 | زنجان | 31 | 4.07 | 4 | 0.90 |
14 | سمنان | 22 | 3.04 | 46 | 10.02 |
15 | سیستان و بلوچستان | 20 | 3.01 | 18 | 4.00 |
16 | فارس | 11 | 1.07 | 56 | 12.05 |
17 | قزوین | 21 | 3.02 | 6 | 1.03 |
18 | قم | 18 | 2.08 | 29 | 6.05 |
19 | کردستان | 18 | 2.08 | 0 | 0.00 |
20 | کرمان | 27 | 4.01 | 23 | 5.01 |
21 | کرمانشاه | 28 | 4.03 | 0 | 0.00 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 10 | 1.05 | 4 | 0.90 |
23 | گلستان | 16 | 2.04 | 4 | 0.90 |
24 | گیلان | 22 | 3.04 | 13 | 2.09 |
25 | لرستان | 19 | 2.09 | 11 | 2.04 |
26 | مازندران | 44 | 6.07 | 8 | 1.08 |
27 | مرکزی | 22 | 3.04 | 23 | 5.01 |
28 | هرمزگان | 10 | 1.05 | 8 | 1.08 |
29 | همدان | 12 | 1.08 | 11 | 2.04 |
30 | یزد | 12 | 1.08 | 5 | 1.01 |
31 | جمع کل | 654 | 100.00 | 449 | 100.00 |
mrudtn175-video_surveillance_cameras_and_speed_control-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل