دادههای رسمی
وضعیت روادید ورود با حق کار مشخص اتباع بیگانه به تفکیک استان و اداره کل اشتغال اتباع خارجی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول شماره ۲-۲۱ در صفحه ۵۰ «سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸» است.
استان و سال | ابطال | صادره - تبعه بیگانه ماهر | صادره - تبعه بیگانه غیر مشمول موافقت هیات فنی اشتغال | |
---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 1122 | 7475 | 266 |
1 | ۱۳۹۸ | 453 | 4559 | 250 |
2 | آذربایجان شرقی | 2 | 87 | 1 |
3 | آذربایجان غربی | 9 | 49 | 2 |
4 | اردبیل | 2 | 6 | 0 |
5 | اصفهان | 3 | 344 | 15 |
6 | البرز | 19 | 39 | 0 |
7 | ایلام | 0 | 18 | 0 |
8 | بوشهر | 0 | 53 | 0 |
9 | تهران | 0 | 0 | 0 |
10 | چهار محال و بختیاری | 0 | 2 | 0 |
11 | خراسان جنوبی | 0 | 31 | 0 |
12 | خراسان رضوی | 45 | 751 | 15 |
13 | خراسان شمالی | 2 | 107 | 91 |
14 | خوزستان | 2 | 69 | 3 |
15 | زنجان | 2 | 107 | 91 |
16 | سمنان | 14 | 5 | 3 |
17 | سیستان و بلوچستان | 0 | 4 | 3 |
18 | فارس | 25 | 28 | 1 |
19 | قزوین | 36 | 38 | 1 |
20 | قم | 72 | 223 | 0 |
21 | کردستان | 0 | 0 | 0 |
22 | کرمان | 26 | 137 | 0 |
23 | کرمانشاه | 6 | 3 | 0 |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | 0 | 0 | 0 |
25 | گلستان | 0 | 22 | 0 |
26 | گیلان | 0 | 10 | 0 |
27 | لرستان | 0 | 0 | 0 |
28 | مازندران | 0 | 2 | 12 |
29 | مرکزی | 11 | 75 | 3 |
30 | هرمزگان | 19 | 131 | 8 |
31 | همدان | 0 | 2 | 0 |
32 | یزد | 28 | 43 | 6 |
33 | ادلره کل اشتغال اتباع خارجی | 130 | 2247 | 86 |
وضعیت روادید ورود با حق کار مشخص اتباع بیگانه به تفکیک استان و اداره کل اشتغال اتباع خارجی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۷۸۹.۷ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل