دادههای رسمی
تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه و استان در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۳-۴ در صفحه ۱۰۶ از گزارش «تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه و استان: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
استان و سال | جمع | سقوط از بلندی | برخورد جسم سخت - به جز تصادف و سقوط | برق گرفتگی | سوختگی | کمبود اکسیژن | سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 1891 | 862 | 418 | 286 | 72 | 98 | 155 |
1 | ۱۳۹۵ | 1644 | 674 | 375 | 218 | 119 | 106 | 152 |
2 | ۱۳۹۶ | 1675 | 688 | 398 | 233 | 104 | 118 | 134 |
3 | ۱۳۹۷ | 1625 | 688 | 392 | 244 | 112 | 81 | 128 |
4 | آذربایجان شرقی | 73 | 32 | 15 | 12 | 10 | 1 | 3 |
5 | آذربایجان غربی | 35 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 |
6 | اردبیل | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | اصفهان | 92 | 22 | 38 | 10 | 10 | 8 | 4 |
8 | البرز | 70 | 37 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
9 | ایلام | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | بوشهر | 49 | 18 | 11 | 11 | 3 | 0 | 6 |
11 | تهران | 424 | 203 | 85 | 51 | 43 | 28 | 14 |
12 | چهار محال و بختیاری | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13 | خراسان جنوبی | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | خراسان رضوی | 112 | 55 | 21 | 13 | 9 | 5 | 9 |
15 | خراسان شمالی | 22 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 |
16 | خوزستان | 57 | 23 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 |
17 | زنجان | 27 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
18 | سمنان | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
19 | سیستان و بلوچستان | 31 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 |
20 | فارس | 92 | 35 | 26 | 13 | 5 | 2 | 11 |
21 | قزوین | 24 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | قم | 47 | 22 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 |
23 | کردستان | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | کرمان | 45 | 14 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 |
25 | کرمانشاه | 32 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 |
26 | کهگیلویه و بویر احمد | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | گلستان | 18 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
28 | گیلان | 44 | 24 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 |
29 | لرستان | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
30 | مازندران | 89 | 35 | 14 | 28 | 2 | 3 | 7 |
31 | مرکزی | 32 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 |
32 | هرمزگان | 35 | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 |
33 | همدان | 38 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 |
34 | یزد | 38 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 |
تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه و استان در سال ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل