دادههای رسمی
تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار برحسب نتیجه حادثه و استان در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۵-۴ در صفحه ۱۰۸ از گزارش «تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار برحسب نتیجه حادثه و استان: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
استان و سال | جمع | فوت | غیرفوت - نفر- حادثه | |
---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 10697 | 843 | 9854 |
1 | ۱۳۹۷ | 9996 | 678 | 9318 |
2 | آذربایجان شرقی | 693 | 50 | 643 |
3 | آذربایجان غربی | 475 | 23 | 452 |
4 | اردبیل | 162 | 6 | 156 |
5 | اصفهان | 1238 | 52 | 1186 |
6 | البرز | 483 | 22 | 461 |
7 | ایلام | 125 | 2 | 123 |
8 | بوشهر | 98 | 10 | 88 |
9 | تهران | 1585 | 179 | 1406 |
10 | چهار محال و بختیاری | 15 | 3 | 12 |
11 | خراسان جنوبی | 46 | 4 | 42 |
12 | خراسان رضوی | 813 | 36 | 777 |
13 | خراسان شمالی | 53 | 8 | 45 |
14 | خوزستان | 485 | 24 | 461 |
15 | زنجان | 152 | 11 | 141 |
16 | سمنان | 115 | 5 | 110 |
17 | سیستان و بلوچستان | 37 | 8 | 29 |
18 | فارس | 391 | 23 | 368 |
19 | قزوین | 242 | 15 | 227 |
20 | قم | 130 | 8 | 122 |
21 | کردستان | 221 | 8 | 213 |
22 | کرمان | 272 | 37 | 235 |
23 | کرمانشاه | 310 | 13 | 297 |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | 103 | 3 | 100 |
25 | گلستان | 96 | 11 | 85 |
26 | گیلان | 164 | 11 | 153 |
27 | لرستان | 232 | 12 | 220 |
28 | مازندران | 233 | 21 | 212 |
29 | مرکزی | 381 | 27 | 354 |
30 | هرمزگان | 242 | 17 | 225 |
31 | همدان | 240 | 17 | 223 |
32 | یزد | 164 | 12 | 152 |
تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار برحسب نتیجه حادثه و استان در سال ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۹۸۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل