دادههای رسمی
مصرف ذغال سنگ جهان طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۱۸ و ۳۱۹، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
رتبه | نام کشور | ۲۰۰۹ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۰ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۱ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۲ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۳ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۴ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۵ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۶ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۷ - میلیون تن معادل نفت خام | ۲۰۱۸ - میلیون تن معادل نفت خام | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱ | چین | 1685.8 | 1748.9 | 1903.9 | 1927.8 | 1969.1 | 1954.5 | 1914.0 | 1889.1 | 1890.4 | 1906.7 |
1 | ۲ | هند | 280.8 | 290.4 | 304.6 | 330.0 | 352.8 | 387.5 | 395.3 | 400.4 | 415.9 | 452.2 |
2 | ۳ | ایالات متحده آمریکا | 471.4 | 498.8 | 470.6 | 416.0 | 431.8 | 430.9 | 372.2 | 340.6 | 331.3 | 317.0 |
3 | ۴ | ژاپن | 101.6 | 115.7 | 109.6 | 115.8 | 121.2 | 119.1 | 119.3 | 118.8 | 119.9 | 117.5 |
4 | ۵ | کره جنوبی | 68.6 | 77.1 | 83.7 | 80.6 | 81.5 | 84.4 | 85.4 | 81.5 | 86.2 | 88.2 |
5 | ۶ | روسیه | 92.2 | 90.5 | 94.0 | 98.4 | 90.5 | 87.6 | 92.1 | 89.3 | 83.9 | 88.0 |
6 | ۷ | آفریقای جنوبی | 93.8 | 92.8 | 90.5 | 88.3 | 88.4 | 89.5 | 85.2 | 86.9 | 84.3 | 86.0 |
7 | ۸ | آلمان | 71.7 | 77.1 | 78.3 | 80.5 | 82.8 | 79.6 | 78.7 | 76.5 | 71.5 | 66.4 |
8 | ۹ | اندونزی | 33.2 | 39.5 | 46.9 | 53.0 | 57.0 | 45.1 | 51.2 | 53.4 | 57.2 | 61.6 |
9 | ۱۰ | لهستان | 51.8 | 55.1 | 55.0 | 51.2 | 53.4 | 49.4 | 48.7 | 49.5 | 49.8 | 50.5 |
10 | ۱۱ | استرالیا | 56.3 | 52.2 | 50.9 | 47.8 | 45.4 | 45.0 | 46.5 | 46.5 | 45.1 | 44.3 |
11 | ۱۲ | ترکیه | 30.9 | 31.4 | 33.9 | 36.5 | 31.6 | 36.1 | 34.7 | 38.5 | 39.5 | 42.3 |
12 | ۱۳ | قزاقستان | 30.9 | 33.4 | 36.3 | 37.9 | 37.5 | 37.0 | 34.2 | 33.9 | 36.4 | 40.8 |
13 | ۱۴ | تایوان | 35.2 | 37.6 | 38.9 | 38.0 | 38.6 | 39.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 39.3 |
14 | ۱۵ | ویتنام | 11.2 | 14.6 | 17.3 | 16.1 | 17.2 | 20.7 | 26.1 | 28.1 | 27.9 | 34.3 |
15 | ۱۶ | اوکراین | 35.9 | 38.3 | 41.5 | 42.5 | 41.6 | 35.6 | 27.3 | 32.5 | 25.7 | 26.2 |
16 | ۱۷ | مالزی | 10.6 | 14.8 | 14.8 | 15.9 | 15.1 | 15.4 | 17.4 | 18.9 | 19.3 | 21.1 |
17 | ۱۸ | تایلند | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 16.2 | 17.9 | 17.5 | 17.7 | 18.3 | 18.5 |
18 | ۱۹ | فیلیپین | 6.1 | 7.0 | 7.7 | 8.1 | 10.0 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 15.5 | 16.3 |
19 | ۲۰ | برزیل | 11.1 | 14.5 | 15.4 | 15.3 | 16.5 | 17.5 | 17.6 | 15.9 | 16.6 | 15.9 |
20 | ۲۱ | جمهوری چک | 18.2 | 18.8 | 18.5 | 17.7 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 15.6 | 15.7 |
21 | ۲۲ | کانادا | 23.5 | 24.8 | 22.2 | 21.1 | 20.8 | 19.6 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 14.4 |
22 | ۲۳ | مکزیک | 10.3 | 12.7 | 14.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 15.2 | 11.9 |
23 | ۲۴ | پاکستان | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 7.1 | 11.6 |
24 | ۲۵ | اسپانیا | 9.4 | 6.9 | 12.8 | 15.5 | 11.4 | 11.6 | 13.7 | 10.5 | 13.4 | 11.1 |
25 | ۲۶ | ایتالیا | 12.4 | 13.7 | 15.3 | 15.7 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 11.0 | 9.6 | 8.9 |
26 | ۲۷ | فرانسه | 10.8 | 11.5 | 9.8 | 11.1 | 11.6 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 8.4 |
27 | ۲۸ | هلند | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 11.0 | 10.2 | 9.1 | 8.2 |
28 | ۲۹ | شیلی | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
29 | ۳۰ | انگلستان | 29.8 | 30.9 | 31.4 | 39.0 | 37.0 | 29.8 | 23.1 | 11.1 | 9.1 | 7.6 |
30 | ۳۱ | هنگ کنگ | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
31 | ۳۲ | کلمبیا | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 6.3 | 5.2 | 5.9 |
32 | ۳۳ | بلغارستان | 6.3 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 6.1 | 5.5 |
33 | ۳۴ | مراکش | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.4 |
34 | ۳۵ | رومانی | 7.5 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
35 | ۳۶ | یونان | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 4.7 |
36 | ۳۷ | استونی | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
37 | ۳۸ | فنلاند | 5.4 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.3 |
38 | ۳۹ | اسلواکی | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
39 | ۴۰ | بلژیک | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
40 | ۴۱ | ازبکستان | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 3.5 | 3.1 |
41 | ۴۲ | اتریش | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.9 |
42 | ۴۳ | مصر | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.8 |
43 | ۴۴ | پرتغال | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 2.7 |
44 | ۴۵ | مجارستان | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
45 | ۴۶ | بنگلادش | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
46 | ۴۷ | سوید | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
47 | ۴۸ | دانمارک | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
48 | ۴۹ | ایران | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
49 | ۵۰ | ایرلند | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
50 | ۵۱ | نیوزیلند | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
51 | ۵۲ | آرژانتین | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
52 | ۵۳ | سریلانکا | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
53 | ۵۴ | اسلونی | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
54 | ۵۵ | امارات متحده عربی | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 1.1 |
55 | ۵۶ | بلاروس | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
56 | ۵۷ | پرو | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
57 | ۵۸ | سنگاپور | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
58 | ۵۹ | نروژ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
59 | NaN | سایر کشورهای جهان | 48.0 | 48.4 | 48.6 | 48.6 | 46.7 | 48.1 | 47.7 | 50.6 | 51.3 | 53.2 |
60 | NaN | کل جهان | 3451.0 | 3610.0 | 3783.0 | 3797.0 | 3867.0 | 3864.0 | 3769.0 | 3710.0 | 3718.0 | 3772.0 |
مصرف ذغال سنگ جهان طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
دوره زمانی: ۱۳۸۸ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۴.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل