دادههای رسمی
مصرف گاز طبیعی جهان طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۱۶ و ۳۱۷، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
رتبه | نام کشور | ۲۰۰۹ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۰ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۱ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۲ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۳ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۴ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۵ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۶ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۷ - میلیارد متر مکعب | ۲۰۱۸ - میلیارد متر مکعب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱ | ایالات متحده آمریکا | 618.0 | 648.0 | 658.0 | 688.0 | 707.0 | 722.0 | 744.0 | 749.0 | 739.0 | 817.0 |
1 | ۲ | روسیه | 398.0 | 424.0 | 436.0 | 429.0 | 425.0 | 422.0 | 409.0 | 421.0 | 431.0 | 454.0 |
2 | ۳ | چین | 90.0 | 109.0 | 135.0 | 151.0 | 172.0 | 188.0 | 195.0 | 209.0 | 240.0 | 283.0 |
3 | ۴ | ایران | 135.0 | 144.0 | 153.0 | 153.0 | 154.0 | 173.0 | 184.0 | 196.0 | 210.0 | 226.0 |
4 | ۵ | کانادا | 87.0 | 88.0 | 98.0 | 97.0 | 104.0 | 110.0 | 110.0 | 106.0 | 110.0 | 116.0 |
5 | ۶ | ژاپن | 92.0 | 100.0 | 112.0 | 123.0 | 124.0 | 125.0 | 119.0 | 116.0 | 117.0 | 116.0 |
6 | ۷ | عربستان سعودی | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 94.0 | 95.0 | 97.0 | 99.0 | 105.0 | 109.0 | 112.0 |
7 | ۸ | مکزیک | 65.0 | 66.0 | 71.0 | 74.0 | 78.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 89.0 |
8 | ۹ | آلمان | 84.0 | 88.0 | 81.0 | 81.0 | 85.0 | 74.0 | 77.0 | 85.0 | 90.0 | 88.0 |
9 | ۱۰ | انگلستان | 91.0 | 98.0 | 82.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 79.0 |
10 | ۱۱ | امارات متحده عربی | 58.0 | 59.0 | 62.0 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 77.0 |
11 | ۱۲ | ایتالیا | 74.0 | 79.0 | 74.0 | 71.0 | 67.0 | 59.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 69.0 |
12 | ۱۳ | مصر | 41.0 | 43.0 | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 46.0 | 46.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 |
13 | ۱۴ | هند | 49.0 | 59.0 | 60.0 | 56.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 58.0 |
14 | ۱۵ | کره جنوبی | 35.0 | 45.0 | 48.0 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 56.0 |
15 | ۱۶ | تایلند | 38.0 | 43.0 | 44.0 | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 50.0 |
16 | ۱۷ | آرژانتین | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 |
17 | ۱۸ | ترکیه | 34.0 | 36.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 52.0 | 47.0 |
18 | ۱۹ | پاکستان | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 |
19 | ۲۰ | الجزایر | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 43.0 |
20 | ۲۱ | فرانسه | 45.0 | 50.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 38.0 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 43.0 |
21 | ۲۲ | ازبکستان | 44.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 49.0 | 46.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
22 | ۲۳ | قطر | 21.0 | 25.0 | 29.0 | 34.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 |
23 | ۲۴ | استرالیا | 29.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 |
24 | ۲۵ | مالزی | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 |
25 | ۲۶ | اندونزی | 42.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
26 | ۲۷ | برزیل | 21.0 | 28.0 | 27.0 | 33.0 | 38.0 | 41.0 | 43.0 | 37.0 | 38.0 | 36.0 |
27 | ۲۸ | هلند | 41.0 | 47.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 |
28 | ۲۹ | ونزویلا | 34.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 32.0 | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 33.0 |
29 | ۳۰ | اسپانیا | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 31.0 |
30 | ۳۱ | اوکراین | 49.0 | 55.0 | 56.0 | 52.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 |
31 | ۳۲ | ترکمنستان | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 |
32 | ۳۳ | بنگلادش | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
33 | ۳۴ | عمان | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 |
34 | ۳۵ | تایوان | 12.5 | 15.5 | 17.0 | 17.9 | 17.9 | 18.9 | 20.2 | 21.0 | 23.2 | 23.7 |
35 | ۳۶ | کویت | 11.8 | 14.0 | 15.9 | 17.5 | 17.8 | 17.9 | 20.3 | 21.1 | 21.0 | 21.8 |
36 | ۳۷ | لهستان | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 17.1 | 18.3 | 19.2 | 19.7 |
37 | ۳۸ | قزاقستان | 10.1 | 11.0 | 12.2 | 13.0 | 13.6 | 15.0 | 15.3 | 15.8 | 15.9 | 19.4 |
38 | ۳۹ | بلاروس | 16.9 | 20.7 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 19.3 |
39 | ۴۰ | عراق | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 9.9 | 12.7 | 17.0 |
40 | ۴۱ | بلژیک | 17.6 | 19.4 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 14.5 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.9 |
41 | ۴۲ | ترینیداد و توباگو | 16.1 | 17.7 | 18.0 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 17.0 | 15.1 | 15.3 | 15.3 |
42 | ۴۳ | کلمبیا | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 11.8 | 12.2 | 13.0 |
43 | ۴۴ | سنگاپور | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 10.0 | 10.4 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.3 |
44 | ۴۵ | رومانی | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 11.4 | 11.0 | 10.4 | 10.5 | 11.2 | 10.9 |
45 | ۴۶ | آذربایجان | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.8 |
46 | ۴۷ | ویتنام | 7.7 | 9.1 | 8.2 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 9.6 |
47 | ۴۸ | مجارستان | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 9.6 |
48 | ۴۹ | اتریش | 8.8 | 9.6 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 9.1 | 8.7 |
49 | ۵۰ | جمهوری چک | 7.9 | 9.4 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.0 |
50 | ۵۱ | پرو | 3.3 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 7.0 |
51 | ۵۲ | شیلی | 2.8 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 6.4 |
52 | ۵۳ | پرتغال | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 5.9 |
53 | ۵۴ | ایرلند | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
54 | ۵۵ | یونان | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 4.7 |
55 | ۵۶ | اسلوواکی | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
56 | ۵۷ | نروژ | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
57 | ۵۸ | نیوزیلند | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.3 |
58 | ۵۹ | آفریقای جنوبی | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
59 | ۶۰ | فیلیپین | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
60 | ۶۱ | دانمارک | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
61 | ۶۲ | بلغارستان | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 |
62 | ۶۳ | هنگ کنگ | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
63 | ۶۴ | سوییس | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
64 | ۶۵ | کرواسی | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.8 |
65 | ۶۶ | لیتوانی | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
66 | ۶۷ | فنلاند | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
67 | NaN | سایر کشورهای جهان | 76.6 | 84.0 | 84.1 | 83.6 | 89.0 | 93.5 | 104.3 | 108.9 | 109.0 | 112.8 |
68 | NaN | کل جهان | 2938.0 | 3157.0 | 3233.0 | 3318.0 | 3370.0 | 3393.0 | 3466.0 | 3550.0 | 3654.0 | 3849.0 |
مصرف گاز طبیعی جهان طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
دوره زمانی: ۱۳۸۸ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۴.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل