دادههای رسمی
خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به رایانه در محل سکونت به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ صفحه ۱۹، نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفادهی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.
شرح | جمع – تعداد | جمع – درصد | شهری – تعداد | شهری – درصد | روستایی – تعداد | روستایی – درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل خانوارها | 24299758 | 100.0 | 17988344 | 100.0 | 6311414 | 100.0 |
1 | خانوارهای با دسترسی به رایانه | 13938943 | 57.4 | 11658548 | 64.8 | 2280394 | 36.1 |
2 | خانوارهای با دسترسی به حداقل رایانه معمولی | 8739717 | 36.0 | 7309910 | 40.6 | 1429807 | 22.7 |
3 | خانوارهای با دسترسی به حداقل لپ تاپ | 4111988 | 16.9 | 3439272 | 19.1 | 672716 | 10.7 |
4 | خانوارهای با دسترسی به حداقل تبلت | 5115592 | 21.1 | 4278687 | 23.8 | 836905 | 13.3 |
5 | خانوارهای بدون دسترسی به رایانه | 10346026 | 42.6 | 6315006 | 35.1 | 4031020 | 63.9 |
6 | اظهارنشده | 14790 | 0.1 | 14790 | 0.1 | 0 | 0.0 |
scico172-ICT_access_in_households_by_urban/rural_areas-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۷۷۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل