دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروههای مختلف هزینه در دهکهای هزینه در سال ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۳۶ در صفحه ۶۵، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۸ استخراج شده است.
گروه های هزینه / دهکهای هزینه | متوسط برای برای یک خانوار - هزینه به ریال | دهک اول - هزینه به ریال | دهک دوم - هزینه به ریال | دهک سوم - هزینه به ریال | دهک چهارم - هزینه به ریال | دهک پنجم - هزینه به ریال | دهک ششم - هزینه به ریال | دهک هفتم - هزینه به ریال | دهک هشتم - هزینه به ریال | دهک نهم - هزینه به ریال | دهک دهم - هزینه به ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | متوسط افراد خانوار (نفر) | 3.760000e+00 | 2.94 | 3.54 | 3.6 | 3.73 | 3.84 | 4.040000e+00 | 3.970000e+00 | 4 | 4.030000e+00 | 3.920000e+00 |
1 | جمع کل هزینه ناخالص | 1.271391e+08 | 27200054.00 | 45283728.00 | 58797579.0 | 72100820.00 | 87144578.00 | 1.058076e+08 | 1.276378e+08 | 158631064 | 2.075322e+08 | 3.812078e+08 |
2 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 3.016826e+07 | 7381857.00 | 13162872.00 | 16500515.0 | 20802037.00 | 24273164.00 | 2.929222e+07 | 3.450348e+07 | 40622646 | 4.854621e+07 | 6.659232e+07 |
3 | دخانیات | 5.186490e+05 | 272741.00 | 411589.00 | 392909.0 | 500975.00 | 456779.00 | 6.163390e+05 | 5.377610e+05 | 634060 | 5.742810e+05 | 7.889200e+05 |
4 | پوشاک و کفش | 6.447370e+06 | 692938.00 | 1587728.00 | 2604929.0 | 3428164.00 | 3979428.00 | 5.490133e+06 | 7.468085e+06 | 8675667 | 1.131028e+07 | 1.923348e+07 |
5 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 3.987871e+07 | 12871350.00 | 18424454.00 | 22591115.0 | 26462726.00 | 30261650.00 | 3.290088e+07 | 3.874670e+07 | 44846299 | 5.537451e+07 | 1.162893e+08 |
6 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 6.702724e+06 | 764682.00 | 1521434.00 | 2209205.0 | 2990164.00 | 3606284.00 | 5.782331e+06 | 7.174891e+06 | 8740234 | 1.156468e+07 | 2.266938e+07 |
7 | بهداشت و درمان | 6.455474e+06 | 1268427.00 | 2266914.00 | 2822987.0 | 3170941.00 | 4048284.00 | 5.235596e+06 | 6.366184e+06 | 8492915 | 1.064700e+07 | 2.023270e+07 |
8 | حمل و نقل | 1.476668e+07 | 1094720.00 | 1960004.00 | 2665638.0 | 3238196.00 | 4948332.00 | 6.624072e+06 | 9.190239e+06 | 16560775 | 3.025606e+07 | 7.112045e+07 |
9 | ارتباطات | 2.942121e+06 | 741360.00 | 1361227.00 | 1777822.0 | 2104408.00 | 2561020.00 | 2.876211e+06 | 3.408246e+06 | 3670373 | 4.611042e+06 | 6.309165e+06 |
10 | تفریح و امور فرهنگی | 3.459946e+06 | 349734.00 | 710042.00 | 1134505.0 | 1423427.00 | 2159281.00 | 2.670492e+06 | 3.306559e+06 | 4998770 | 6.654417e+06 | 1.119124e+07 |
11 | تحصیل | 2.854071e+06 | 173103.00 | 511177.00 | 874799.0 | 1213349.00 | 1929068.00 | 2.822885e+06 | 3.275633e+06 | 4292500 | 5.269152e+06 | 8.178059e+06 |
12 | رستوران و هتل | 2.846005e+06 | 198279.00 | 490613.00 | 753674.0 | 1184209.00 | 1599938.00 | 2.420405e+06 | 2.948308e+06 | 3392749 | 5.523969e+06 | 9.946832e+06 |
13 | کالاها و خدمات متفرقه | 1.009914e+07 | 1390863.00 | 2875674.00 | 4469481.0 | 5582224.00 | 7321350.00 | 9.076060e+06 | 1.071171e+07 | 13704076 | 1.720059e+07 | 2.865596e+07 |
حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل