دادههای رسمی
فراوانی و درصد تغییر طلاق های ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ خام حاصل از ثبت طلاق - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۵ در صفحه ۱۵۰ از گزارش «فراوانی و درصد تغییر طلاق های ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ خام حاصل از ثبت طلاق - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | کل طلاق های ثبت شده | درصد تغییربه سال قبل | نرخ خام طلاق | |
---|---|---|---|---|
0 | کشور | 174831 | -1.2 | 2.1 |
1 | کل استان | 3866 | -13.0 | 2.3 |
2 | بانه | 235 | -17.0 | 1.4 |
3 | بیجار | 161 | -23.0 | 1.8 |
4 | دهگلان | 117 | -10.0 | 1.8 |
5 | دیواندره | 153 | -3.8 | 1.9 |
6 | سروآباد | 57 | -18.6 | 1.2 |
7 | سقز | 503 | -26.1 | 2.1 |
8 | سنندج | 1305 | -10.5 | 2.5 |
9 | قروه | 457 | 3.6 | 3.2 |
10 | کامیاران | 308 | -2.8 | 2.9 |
11 | مریوان | 570 | -18.3 | 2.8 |
فراوانی و درصد تغییر طلاق های ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ خام حاصل از ثبت طلاق - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۴۲۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل