دادههای رسمی
طول راه های موجود - تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۱ در صفحه ۱۲۰ از گزارش «طول راه های موجود - تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | آزاد راه - کیلومتر | بزرگراه - کیلومتر | راه اصلی - کیلومتر | راه فرعی - کیلومتر | راه های روستایی - آسفالت - کیلومتر | راه های روستایی - شوسه - کیلومتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 237 | 462.2 | 194.0 | 119.1 | 1570.1 | 354.7 |
1 | اسلامشهر | 11 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 8.3 |
2 | بهارستان | 8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 |
3 | پاکدشت | 0 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 122.7 | 17.6 |
4 | پردیس | 23 | 34.4 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 3.3 |
5 | پیشوا | 0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 9.5 |
6 | تهران | 73 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 72.0 | 11.0 |
7 | دماوند | 0 | 91.7 | 0.0 | 42.0 | 197.0 | 62.3 |
8 | رباط کریم | 20 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 3.2 |
9 | ری | 57 | 72.4 | 86.0 | 0.0 | 128.0 | 16.0 |
10 | شمیرانات | 0 | 19.7 | 25.3 | 18.0 | 103.0 | 12.5 |
11 | شهریار | 0 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 9.0 |
12 | فیروز کوه | 0 | 43.5 | 25.8 | 23.1 | 204.0 | 95.0 |
13 | قدس | 0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
14 | قرچک | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.4 |
15 | ملارد | 0 | 23.0 | 27.0 | 0.0 | 149.3 | 64.0 |
16 | ورامین | 45 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 206.7 | 41.6 |
طول راه های موجود - تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۸۶۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل