دادههای رسمی
سهم دانشجویان استان از کل کشور به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۶-۱۶ در صفحه ۲۶۴ از گزارش «سهم دانشجویان استان از کل کشور به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
رشته تحصیلی | جمع کل - درصد | کاردانی - درصد | کارشناسی - درصد | کارشناسی ارشد - درصد | دکتری حرفه ای - درصد | دکتری تخصصی - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل | 22 | 17 | 20 | 30 | 19 | 36 |
1 | علوم پزشکی | 19 | 9 | 10 | 36 | 20 | 40 |
2 | علوم انسانی | 21 | 19 | 18 | 30 | 0 | 36 |
3 | علوم پایه | 25 | 28 | 23 | 29 | 0 | 35 |
4 | فنی و مهندسی | 23 | 11 | 23 | 33 | 0 | 42 |
5 | کشاورزی و دامپزشکی | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 16 |
6 | هنر | 30 | 26 | 31 | 33 | 0 | 40 |
سهم دانشجویان استان از کل کشور به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴۶۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل