دادههای بینالمللی
تولید نفت خام اوپک بر اساس ارتباطات مستقیم - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۲۹ از گزارش «تولید نفت خام اوپک بر اساس ارتباطات مستقیم - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
کشور عضو | 2015 - تغییر٪ | 2016 - تغییر٪ | 2017 - تغییر٪ | 2018 - تغییر٪ | 1Q19 - تغییر٪ | 2Q19 - تغییر٪ | 3Q19 - تغییر٪ | 4Q19 - تغییر٪ | 2019 - تغییر٪ | 2018 - 2019 - تغییر٪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | الجزایر | 1157.0 | 1146.0 | 1059.0 | 1040.0 | 1027.0 | 1027.0 | 1025.0 | 1023.0 | 1023.0 | -17.0 |
1 | آنگولا | 1767.0 | 1722.0 | 1632.0 | 1473.0 | 1421.0 | 1424.0 | 1318.0 | 1345.0 | 1377.0 | -97.0 |
2 | کنگو | NaN | 225.0 | 263.0 | 323.0 | 345.0 | 340.0 | 333.0 | 309.0 | 332.0 | 8.0 |
3 | گینه استوایی | NaN | NaN | 129.0 | 120.0 | 108.0 | 114.0 | 109.0 | 110.0 | 110.0 | -10.0 |
4 | گابن | NaN | 229.0 | 210.0 | 193.0 | 214.0 | 225.0 | 220.0 | 212.0 | 218.0 | 24.0 |
5 | ایران ایران | 3152.0 | 3651.0 | 3867.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | عراق | 3504.0 | 4648.0 | 4469.0 | 4410.0 | 4540.0 | 4565.0 | 4630.0 | 4568.0 | 4576.0 | 166.0 |
7 | کویت | 2859.0 | 2954.0 | 2704.0 | 2737.0 | 2712.0 | 2681.0 | 2636.0 | 2683.0 | 2678.0 | -59.0 |
8 | لیبی | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | نیجریه | 1748.0 | 1427.0 | 1536.0 | 1602.0 | 1689.0 | 1721.0 | 1794.0 | 1702.0 | 1727.0 | 125.0 |
10 | عربستان سعودی | 10193.0 | 10460.0 | 9959.0 | 10317.0 | 10053.0 | 9752.0 | 9503.0 | 9929.0 | 9808.0 | -509.0 |
11 | امارات متحده عربی | 2989.0 | 3088.0 | 2967.0 | 3008.0 | 3055.0 | 3050.0 | 3068.0 | 3058.0 | 3058.0 | 50.0 |
12 | ونزوئلا | 2654.0 | 2373.0 | 2035.0 | 1510.0 | 1289.0 | 1045.0 | 864.0 | 859.0 | 1013.0 | -498.0 |
13 | مجموع اوپک | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
تولید نفت خام اوپک بر اساس ارتباطات مستقیم - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلOrganization of the Petroleum Exporting Countries - 2019
منبع: سازمان کشورهای صادر کننده نفتحجم فایل: ۵.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل