دادههای رسمی
آمار سالیانه ولادتهای جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش «آمار سالیانه ولادتهای جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
فصل | کمتر از 15 سال | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 سال و بیشتر | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -183714 | 3 | 965 | 19325 | 76884 | 108598 | 73806 | 31673 | 9878 | 3895 | 61 |
1 | -183683 | 4 | 991 | 20338 | 82124 | 119055 | 83804 | 35565 | 11520 | 4366 | 110 |
2 | -183655 | 2 | 948 | 18883 | 76285 | 110234 | 77839 | 35166 | 11269 | 4504 | 131 |
3 | -183624 | 5 | 871 | 18302 | 72520 | 104434 | 73131 | 32683 | 10400 | 4257 | 133 |
4 | -183349 | 5 | 802 | 16154 | 63917 | 94038 | 65441 | 27772 | 8862 | 3661 | 91 |
5 | -183318 | 2 | 874 | 17398 | 68817 | 103011 | 74101 | 32475 | 10477 | 4048 | 68 |
6 | -183290 | 3 | 806 | 16124 | 64769 | 95867 | 71086 | 32018 | 10301 | 4148 | 66 |
7 | -183259 | 1 | 808 | 15799 | 61006 | 92276 | 66781 | 29614 | 9448 | 3845 | 142 |
8 | -182984 | 0 | 713 | 14269 | 56446 | 87565 | 63762 | 27990 | 8622 | 3465 | 50 |
9 | -182953 | 1 | 759 | 15265 | 60677 | 97566 | 74789 | 33074 | 10247 | 3985 | 109 |
10 | -182925 | 1 | 731 | 14507 | 56080 | 88701 | 68971 | 31266 | 9884 | 3932 | 60 |
11 | -182894 | 3 | 685 | 13095 | 51900 | 82755 | 63593 | 28538 | 8778 | 3639 | 141 |
12 | -182619 | 1 | 674 | 12768 | 49857 | 82972 | 64381 | 28319 | 8524 | 3356 | 29 |
13 | -182588 | 1 | 867 | 14400 | 54604 | 91831 | 73669 | 32969 | 9928 | 3844 | 83 |
14 | -182560 | 0 | 799 | 14228 | 52640 | 88867 | 75106 | 34451 | 10693 | 4110 | 108 |
15 | -182529 | 1 | 867 | 13302 | 49771 | 84573 | 71243 | 32647 | 9639 | 3592 | 149 |
16 | -182254 | 0 | 772 | 12015 | 43978 | 75790 | 65020 | 28930 | 8455 | 3220 | 30 |
17 | -182223 | 3 | 832 | 13110 | 48022 | 85585 | 76291 | 35281 | 10483 | 3892 | 110 |
18 | -182195 | 2 | 864 | 13158 | 46746 | 82116 | 74363 | 35471 | 10606 | 4064 | 123 |
آمار سالیانه ولادتهای جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۱ - ۱۴۰۱منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل