دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۸ در صفحه ۱۸ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۱» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 190.03 |
1 | 2 | کره جنوبی | 189.20 |
2 | 3 | قطر | 170.77 |
3 | 4 | چین | 157.72 |
4 | 5 | قبرس | 154.13 |
5 | 6 | نروژ | 152.53 |
6 | 7 | عربستان سعودی | 151.13 |
7 | 8 | کویت | 140.16 |
8 | 9 | استرالیا | 122.27 |
9 | 10 | بلغارستان | 120.44 |
10 | 11 | لوکزامبورگ | 110.72 |
11 | 12 | سوئیس | 109.65 |
12 | 13 | هلند | 100.65 |
13 | 14 | ایالات متحده | 91.01 |
14 | 15 | سوئد | 90.57 |
15 | 16 | دانمارک | 89.44 |
16 | 17 | عمان | 85.96 |
17 | 18 | سنگاپور | 85.93 |
18 | 19 | کانادا | 85.91 |
19 | 20 | نیوزلند | 84.22 |
20 | 21 | انگلستان | 79.01 |
21 | 22 | بحرین | 78.82 |
22 | 23 | هنگ کنگ (SAR) | 78.06 |
23 | 24 | فنلاند | 76.78 |
24 | 25 | یونان | 76.36 |
25 | 26 | تایوان | 74.62 |
26 | 27 | فرانسه | 73.27 |
27 | 28 | کرواسی | 71.51 |
28 | 29 | بلژیک | 70.49 |
29 | 30 | آلمان | 70.48 |
30 | 31 | اتریش | 67.05 |
31 | 32 | ماکائو (SAR) | 66.67 |
32 | 33 | استونی | 65.12 |
33 | 34 | لیتوانی | 63.33 |
34 | 35 | ژاپن | 61.59 |
35 | 36 | برونئی | 59.34 |
36 | 37 | رومانی | 57.71 |
37 | 38 | اسلوونی | 57.64 |
38 | 39 | مجارستان | 57.13 |
39 | 40 | چک | 56.89 |
40 | 41 | مالدیو | 56.83 |
41 | 42 | مقدونیه شمالی | 56.55 |
42 | 43 | آلبانی | 56.43 |
43 | 44 | اسپانیا | 53.01 |
44 | 45 | لهستان | 51.90 |
45 | 46 | مالت | 51.77 |
46 | 47 | ایرلند | 51.71 |
47 | 48 | ایتالیا | 50.70 |
48 | 49 | اسلواکی | 50.23 |
49 | 50 | کشور پرتغال | 49.96 |
50 | 51 | تایلند | 48.89 |
51 | 52 | صربستان | 48.57 |
52 | 53 | آفریقای جنوبی | 47.15 |
53 | 54 | اسرائیل | 46.30 |
54 | 55 | ترکیه | 45.42 |
55 | 56 | لتونی | 44.55 |
56 | 57 | جامائیکا | 42.95 |
57 | 58 | ویتنام | 42.46 |
58 | 59 | مراکش | 39.56 |
59 | 60 | موریس | 39.35 |
60 | 61 | مولداوی | 39.30 |
61 | 62 | لبنان | 39.07 |
62 | 63 | عراق | 38.52 |
63 | 64 | ترینیداد و توباگو | 38.32 |
64 | 65 | گرجستان | 38.01 |
65 | 66 | آذربایجان | 37.24 |
66 | 67 | سورینام | 35.92 |
67 | 68 | باهاما | 34.67 |
68 | 69 | مکزیک | 34.35 |
69 | 70 | بوسنی و هرزگوین | 34.32 |
70 | 71 | اروگوئه | 34.01 |
71 | 72 | فیلیپین | 33.69 |
72 | 73 | برزیل | 33.33 |
73 | 74 | ارمنستان | 33.13 |
74 | 75 | کاستاریکا | 33.08 |
75 | 76 | بوتسوانا | 32.19 |
76 | 77 | جمهوری دومینیکن | 32.13 |
77 | 78 | کامرون | 31.76 |
78 | 79 | ایران | 31.65 |
79 | 80 | مونته نگرو | 31.55 |
80 | 81 | لائوس | 31.18 |
81 | 82 | اوکراین | 31.04 |
82 | 83 | تونس | 30.80 |
83 | 84 | قزاقستان | 30.43 |
84 | 85 | آرژانتین | 30.05 |
85 | 86 | گواتمالا | 28.90 |
86 | 87 | کوزوو | 28.06 |
87 | 88 | مالزی | 28.02 |
88 | 89 | هندوراس | 27.18 |
89 | 90 | روسیه | 27.07 |
90 | 91 | اکوادور | 25.17 |
91 | 92 | اردن | 25.12 |
92 | 93 | مصر | 24.99 |
93 | 94 | قرقیزستان | 24.92 |
94 | 95 | پرو | 24.38 |
95 | 96 | نیجریه | 23.61 |
96 | 97 | آنگولا | 23.55 |
97 | 98 | کامبوج | 23.48 |
98 | 99 | السالوادور | 23.22 |
99 | 100 | سنگال | 22.94 |
100 | 101 | نیکاراگوئه | 22.74 |
101 | 102 | مغولستان | 22.70 |
102 | 103 | جمهوری اتحادیه میانمار | 22.67 |
103 | 104 | بولیوی | 22.48 |
104 | 105 | سوریه | 22.39 |
105 | 106 | فیجی | 22.33 |
106 | 107 | اتیوپی | 21.92 |
107 | 108 | موزامبیک | 21.80 |
108 | 109 | کنیا | 21.50 |
109 | 110 | اندونزی | 21.35 |
110 | 111 | کوبا | 20.98 |
111 | 112 | نپال | 20.57 |
112 | 113 | پاکستان | 20.33 |
113 | 114 | شیلی | 20.27 |
114 | 115 | هائیتی | 19.95 |
115 | 116 | پاراگوئه | 19.77 |
116 | 117 | پاناما | 19.45 |
117 | 118 | ازبکستان | 18.61 |
118 | 119 | بلاروس | 18.33 |
119 | 120 | کلمبیا | 18.18 |
120 | 121 | نامیبیا | 17.92 |
121 | 122 | هند | 17.77 |
122 | 123 | الجزایر | 17.71 |
123 | 124 | ساموآ | 17.46 |
124 | 125 | لیبی | 17.41 |
125 | 126 | اوگاندا | 17.07 |
126 | 127 | ساحل عاج | 16.51 |
127 | 128 | سری لانکا | 16.02 |
128 | 129 | زامبیا | 15.48 |
129 | 130 | تاجیکستان | 15.16 |
130 | 131 | سودان | 14.34 |
131 | 132 | تانزانیا | 14.14 |
132 | 133 | غنا | 13.38 |
133 | 134 | سومالی | 13.36 |
134 | 135 | بنگلادش | 12.60 |
135 | 136 | زیمبابوه | 11.71 |
136 | 137 | فلسطین | 7.62 |
137 | 138 | ونزوئلا | 7.61 |
138 | 139 | افغانستان | 6.71 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل