دادههای بینالمللی
آمار سرطان مردان در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۵ از گزارش «آمار سرطان مردان در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
سرطان | شماره - حوادث | ASR (جهان) - حوادث | نرخ خام - حوادث | تقدیر خطر 74 - حوادث | شماره - مرگ و میر | ASR (جهان) - مرگ و میر | نرخ خام - مرگ و میر | تقدیر خطر 74 - مرگ و میر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | همه سرطان ها به استثنای سرطان پوست غیر ملانوما | 73512 | 162.00 | 169.40 | 17.30 | 50367 | 110.10 | 116.10 | 10.40 |
1 | لب، حفره دهان | 746 | 1.60 | 1.70 | 0.19 | 216 | 0.46 | 0.50 | 0.04 |
2 | غدد بزاقی | 173 | 0.37 | 0.40 | 0.04 | 57 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
3 | اوروفارنکس | 55 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 52 | 0.11 | 0.12 | 0.01 |
4 | نازوفارنکس | 168 | 0.36 | 0.39 | 0.04 | 74 | 0.16 | 0.17 | 0.02 |
5 | هیپوفارنکس | 58 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 16 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
6 | مری | 1990 | 4.40 | 4.60 | 0.51 | 1910 | 4.20 | 4.40 | 0.41 |
7 | معده | 10804 | 24.40 | 24.90 | 3.10 | 9004 | 19.70 | 20.80 | 2.00 |
8 | کولورکتوم | 7354 | 15.90 | 17.00 | 1.90 | 3803 | 8.20 | 8.80 | 0.83 |
9 | کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی | 3192 | 7.00 | 7.40 | 0.81 | 3180 | 7.00 | 7.30 | 0.70 |
10 | کیسه صفرا | 295 | 0.65 | 0.68 | 0.08 | 182 | 0.39 | 0.42 | 0.04 |
11 | پانکراس | 2189 | 4.90 | 5.00 | 0.68 | 1964 | 4.30 | 4.50 | 0.48 |
12 | حنجره | 2259 | 5.00 | 5.20 | 0.65 | 1400 | 3.10 | 3.20 | 0.34 |
13 | نای، برونش و ریه | 7576 | 16.70 | 17.50 | 2.00 | 6781 | 14.90 | 15.60 | 1.60 |
14 | ملانوم پوست | 405 | 0.87 | 0.93 | 0.09 | 174 | 0.38 | 0.40 | 0.04 |
15 | مزوتلیوما | 38 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 33 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
16 | سارکوم کاپوزی | 125 | 0.27 | 0.29 | 0.03 | 65 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
17 | آلت تناسلی | 35 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 21 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
18 | پروستات | 9793 | 21.80 | 22.60 | 2.50 | 4743 | 10.30 | 10.90 | 0.73 |
19 | بیضه | 700 | 1.40 | 1.60 | 0.12 | 118 | 0.24 | 0.27 | 0.02 |
20 | کلیه | 1303 | 2.90 | 3.00 | 0.32 | 461 | 1.00 | 1.10 | 0.12 |
21 | مثانه | 5499 | 12.10 | 12.70 | 1.50 | 1537 | 3.40 | 3.50 | 0.32 |
22 | مغز، سیستم عصبی مرکزی | 3252 | 7.00 | 7.50 | 0.70 | 3200 | 6.90 | 7.40 | 0.71 |
23 | تیروئید | 922 | 1.90 | 2.10 | 0.20 | 161 | 0.35 | 0.37 | 0.04 |
24 | لنفوم هوچکین | 1185 | 2.60 | 2.70 | 0.24 | 392 | 0.84 | 0.90 | 0.09 |
25 | لنفوم غیر هوچکین | 2369 | 5.10 | 5.50 | 0.53 | 1146 | 2.50 | 2.60 | 0.26 |
26 | مولتیپل میلوما | 830 | 1.80 | 1.90 | 0.21 | 606 | 1.30 | 1.40 | 0.15 |
27 | سرطان خون | 3955 | 8.90 | 9.10 | 0.89 | 3333 | 7.40 | 7.70 | 0.69 |
حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل