دادههای رسمی
تعداد ازدواج رخ داده بر حسب سن مرد در زمان ازدواج - ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶۵ در صفحه ۲۱۵ از گزارش «تعداد ازدواج رخ داده بر حسب سن مرد در زمان ازدواج - ۱۳۹۴» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع | کمتراز ۱۵ سال | ۱۹ - ۱۵ سال | ۲۴ - ۲۰ سال | ۲۹ - ۲۵ سال | ۳۴ - ۳۰ سال | ۳۹ - ۳۵ سال | ۴۴ - ۴۰ سال | ۴۹ - ۴۵ سال | ۵۴ - ۵۰ سال | ۵۹ - ۵۵ سال | ۶۴ - ۶۰ سال | ۶۹ - ۶۵ سال | ۷۴ - ۷۰ سال | ۷۵ سال و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان | 7598 | 0 | 554 | 3571 | 2252 | 623 | 210 | 96 | 61 | 46 | 46 | 35 | 27 | 30 | 47 |
1 | بشرویه | 292 | 0 | 14 | 129 | 101 | 19 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 | بیرجند | 3008 | 0 | 179 | 1351 | 933 | 304 | 90 | 38 | 30 | 19 | 16 | 12 | 9 | 12 | 15 |
3 | خوسف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | درمیان | 407 | 0 | 38 | 220 | 104 | 21 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | زیرکوه | 394 | 0 | 39 | 215 | 95 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | سرایان | 426 | 0 | 47 | 216 | 112 | 24 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | سربیشه | 309 | 0 | 47 | 155 | 71 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | طبس | 677 | 0 | 25 | 297 | 240 | 58 | 19 | 8 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 |
9 | فردوس | 418 | 0 | 26 | 178 | 148 | 43 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | قاینات | 1175 | 0 | 102 | 561 | 316 | 81 | 32 | 22 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 |
11 | نهبندان | 492 | 0 | 37 | 249 | 132 | 39 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
تعداد ازدواج رخ داده بر حسب سن مرد در زمان ازدواج - ۱۳۹۴
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۹۵۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل