دادههای رسمی
فراوانی و درصد تغییر وفات ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ وفات حاصل از ثبت - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۸ در صفحه ۶۵ از گزارش «فراوانی و درصد تغییر وفات ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ وفات حاصل از ثبت - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | کل وفات ثبت شده | درصد تغییربه سال قبل | نرخ وفات ثبت شده | |
---|---|---|---|---|
0 | کشور | 395319 | 4.8 | 4.9 |
1 | کل استان | 7526 | 2.7 | 4.5 |
2 | بانه | 538 | 4.7 | 3.2 |
3 | بیجار | 531 | -0.9 | 5.8 |
4 | دهگلان | 286 | -0.4 | 4.3 |
5 | دیواندره | 325 | -7.7 | 3.9 |
6 | سروآباد | 244 | 5.6 | 5.3 |
7 | سقز | 1080 | 3.9 | 4.6 |
8 | سنندج | 2655 | 5.4 | 5.1 |
9 | قروه | 702 | 11.4 | 4.9 |
10 | کامیاران | 496 | -5.9 | 4.7 |
11 | مریوان | 669 | -1.6 | 3.3 |
فراوانی و درصد تغییر وفات ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ وفات حاصل از ثبت - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۴۲۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل