دادههای رسمی
مراکز ارائه دهنده مراقبتهای اولیه بهداشتی
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶-۱۸ در صفحه ۶۸۸ از گزارش «مراکز ارائه دهنده مراقبتهای اولیه بهداشتی» برگرفته شده است.
سال و استان | جمع | مراکز خدمات جامع سلامت - شهری | مراکز خدمات جامع سلامت - روستایی | مراکز خدمات جامع سلامت - شهری روستایی | مراکز خدمات جامع سلامت - شبانه روزی | پایگاه سلامت - روستایی | پایگاه سلامت - شهری ضمیمه و غیر ضمیمه | خانه های بهداشت فعال | تسهیلات زایمانی | پایگاه مراقبت بهداشت مرزی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ۱۳۸۵ | 12166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12166 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۰ | 17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17649 | 0 | 0 |
3 | ۱۳۹۴ | 25636 | 2394 | 2278 | 0 | 0 | 139 | 2776 | 17792 | 257 | 0 |
4 | ۱۳۹۵ | 27868 | 2820 | 2697 | 0 | 0 | 177 | 4021 | 17854 | 299 | 0 |
5 | ۱۳۹۶ | 28468 | 2863 | 2820 | 0 | 0 | 225 | 4190 | 18116 | 254 | 0 |
6 | ۱۳۹۷ | 29465 | 1559 | 2645 | 1059 | 561 | 324 | 5265 | 17746 | 214 | 92 |
7 | ۱۳۹۸ | 29424 | 1555 | 2668 | 1136 | 556 | 290 | 5296 | 17635 | 197 | 91 |
8 | آذربایجان شرقی | 1619 | 97 | 148 | 54 | 27 | 22 | 225 | 1037 | 6 | 3 |
9 | آذربایجان غربی | 1343 | 49 | 106 | 100 | 11 | 17 | 197 | 845 | 10 | 8 |
10 | اردبیل | 858 | 24 | 67 | 44 | 17 | 1 | 109 | 586 | 8 | 2 |
11 | اصفهان | 1386 | 145 | 97 | 69 | 54 | 8 | 476 | 527 | 9 | 1 |
12 | البرز | 352 | 48 | 15 | 10 | 5 | 11 | 184 | 79 | 0 | 0 |
13 | ایلام | 341 | 13 | 28 | 26 | 14 | 3 | 50 | 201 | 4 | 2 |
14 | بوشهر | 433 | 27 | 28 | 31 | 25 | 1 | 85 | 219 | 4 | 13 |
15 | تهران | 1404 | 219 | 62 | 29 | 28 | 38 | 748 | 273 | 4 | 3 |
16 | چهار محال و بختیاری | 559 | 37 | 66 | 25 | 23 | 4 | 92 | 307 | 4 | 1 |
17 | خراسان جنوبی | 493 | 11 | 61 | 17 | 13 | 5 | 63 | 317 | 4 | 2 |
18 | خراسان رضوی | 2364 | 123 | 224 | 57 | 41 | 25 | 449 | 1432 | 7 | 6 |
19 | خراسان شمالی | 457 | 13 | 53 | 12 | 5 | 5 | 43 | 321 | 5 | 0 |
20 | خوزستان | 1634 | 114 | 131 | 65 | 30 | 16 | 329 | 923 | 14 | 12 |
21 | زنجان | 659 | 26 | 65 | 12 | 12 | 0 | 82 | 453 | 9 | 0 |
22 | سمنان | 267 | 20 | 24 | 22 | 6 | 3 | 57 | 134 | 1 | 0 |
23 | سیستان و بلوچستان | 1439 | 45 | 169 | 23 | 34 | 18 | 138 | 970 | 38 | 4 |
24 | فارس | 1736 | 68 | 197 | 94 | 38 | 30 | 269 | 1024 | 13 | 3 |
25 | قزوین | 461 | 30 | 40 | 9 | 12 | 9 | 97 | 259 | 5 | 0 |
26 | قم | 195 | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 94 | 59 | 0 | 0 |
27 | کردستان | 904 | 37 | 67 | 43 | 6 | 0 | 118 | 630 | 2 | 1 |
28 | کرمان | 1400 | 45 | 137 | 56 | 20 | 14 | 209 | 910 | 8 | 1 |
29 | کرمانشاه | 913 | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 | 143 | 629 | 3 | 6 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 517 | 8 | 47 | 55 | 11 | 3 | 52 | 330 | 11 | 0 |
31 | گلستان | 859 | 21 | 91 | 34 | 14 | 20 | 103 | 572 | 2 | 2 |
32 | گیلان | 1306 | 20 | 97 | 62 | 16 | 4 | 140 | 963 | 0 | 4 |
33 | لرستان | 944 | 35 | 82 | 33 | 19 | 4 | 123 | 948 | 0 | 0 |
34 | مازندران | 1776 | 67 | 202 | 24 | 28 | 5 | 184 | 1258 | 5 | 3 |
35 | مرکزی | 661 | 29 | 66 | 35 | 13 | 2 | 124 | 390 | 2 | 0 |
36 | هرمزگان | 925 | 30 | 108 | 31 | 10 | 8 | 107 | 602 | 17 | 12 |
37 | همدان | 863 | 21 | 86 | 49 | 15 | 13 | 113 | 565 | 0 | 1 |
38 | یزد | 356 | 34 | 35 | 10 | 9 | 0 | 93 | 172 | 2 | 1 |
مراکز ارائه دهنده مراقبتهای اولیه بهداشتی
دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل