دادههای رسمی
تولید ناویژه انرژی برق كشور در سال ۱۳۹۹ تا پایان مرداد ماه
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۵-۳، صفحه ۱۹، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - مرداد ۱۳۹۹ است.
شرح شاخص | میزان - میلیون کیلووات ساعت | رشد نسبت به دوره مشابه در ۱۳۹۸ - درصد | رشد نسبت به ماه قبل - درصد | |
---|---|---|---|---|
0 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - حرارتی و اتمی | 144439 | 10.2 | 32.0 |
1 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - برق - آبی | 13060 | -34.8 | 30.7 |
2 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - جمع | 157499 | 4.2 | 31.9 |
3 | انرژی دریافتی ۱۳۹۹ | 1270 | 94.5 | 42.9 |
4 | انرژی ارسالی ۱۳۹۹ | 3956 | 5.7 | 34.2 |
moenre2129-production-electricity-1399-mordad-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۷۲۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - مرداد ۱۳۹۹
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل