دادههای رسمی
رتبه بندی استان های کشور بر اساس درصد سهم مصرف بنزین موتور از مصرف کل کشور در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۲۹، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
رتبه | نام استان | مصرف - میلیون لیتر | جمعیت - هزارنفر | در صد سهم هر استان - از کل مصرف | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | تهران | 6069 | 13268 | 18.7 |
1 | 2 | اصفهان | 2251 | 5121 | 6.9 |
2 | 3 | خراسان رضوی | 2156 | 6435 | 6.6 |
3 | 4 | فارس | 2092 | 4851 | 6.4 |
4 | 5 | مازندران | 1791 | 3284 | 5.5 |
5 | 6 | خوزستان | 1742 | 4711 | 5.4 |
6 | 7 | کرمان | 1498 | 3165 | 4.6 |
7 | 8 | سیستان و بلوچستان | 1333 | 2775 | 4.1 |
8 | 9 | گیلان | 1237 | 2531 | 3.8 |
9 | 10 | آذربایجان شرقی | 1153 | 3910 | 3.5 |
10 | 11 | البرز | 1145 | 2712 | 3.5 |
11 | 12 | هرمزگان | 1029 | 1776 | 3.2 |
12 | 13 | آذربایجان غربی | 968 | 3265 | 3.0 |
13 | 14 | بوشهر | 615 | 1163 | 1.9 |
14 | 15 | یزد | 588 | 1139 | 1.8 |
15 | 16 | مرکزی | 586 | 1429 | 1.8 |
16 | 17 | کرمانشاه | 583 | 1952 | 1.8 |
17 | 18 | قم | 581 | 1292 | 1.8 |
18 | 19 | قزوین | 555 | 1274 | 1.7 |
19 | 20 | همدان | 555 | 1738 | 1.7 |
20 | 21 | گلستان | 520 | 1869 | 1.6 |
21 | 22 | لرستان | 515 | 1761 | 1.6 |
22 | 23 | کردستان | 500 | 1603 | 1.5 |
23 | 24 | زنجان | 395 | 1057 | 1.2 |
24 | 25 | اردبیل | 382 | 1270 | 1.2 |
25 | 26 | سمنان | 364 | 702 | 1.1 |
26 | 27 | چهارمحال بختیاری | 319 | 948 | 1.0 |
27 | 28 | خراسان جنوبی | 308 | 769 | 0.9 |
28 | 29 | کهگیلویه و بویراحمد | 244 | 713 | 0.8 |
29 | 30 | خراسان شمالی | 222 | 863 | 0.7 |
30 | 31 | ایلام | 218 | 580 | 0.7 |
رتبه بندی استان های کشور بر اساس درصد سهم مصرف بنزین موتور از مصرف کل کشور در سال ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل