دادههای رسمی
فراوانی فوت های ثبت شده جاری بر حسب گروه سنی و جنس - خراسان شمالی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۵۰ از گزارش «فراوانی فوت های ثبت شده جاری بر حسب گروه سنی و جنس - خراسان شمالی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه سنی و سال | کل - تعداد | کل - درصد | مرد - تعداد | مرد - درصد | زن - تعداد | زن - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 4665 | 100.00 | 2536 | 100.00 | 2129 | 100.00 |
1 | کمترازیکسال | 89 | 1.91 | 53 | 2.09 | 36 | 1.69 |
2 | ۴ - ۱ سال | 61 | 1.31 | 33 | 1.30 | 28 | 1.32 |
3 | ۹ - ۵ سال | 44 | 0.94 | 22 | 0.87 | 22 | 1.03 |
4 | ۱۴ - ۱۰ سال | 31 | 0.66 | 23 | 0.91 | 8 | 0.38 |
5 | ۱۹ - ۱۵ سال | 69 | 1.48 | 34 | 1.34 | 35 | 1.64 |
6 | ۲۴ - ۲۰ سال | 71 | 1.52 | 49 | 1.93 | 22 | 1.03 |
7 | ۲۹ - ۲۵ سال | 61 | 1.31 | 43 | 1.70 | 18 | 0.85 |
8 | ۳۴ - ۳۰ سال | 83 | 1.78 | 59 | 2.23 | 24 | 1.13 |
9 | ۳۹ - ۳۵ سال | 102 | 2.19 | 62 | 2.44 | 40 | 1.88 |
10 | ۴۴ - ۴۰ سال | 122 | 2.62 | 83 | 3.27 | 39 | 1.83 |
11 | ۴۹ - ۴۵ سال | 166 | 3.56 | 111 | 4.38 | 55 | 2.58 |
12 | ۵۴ - ۵۰ سال | 209 | 4.48 | 125 | 4.93 | 84 | 3.95 |
13 | ۵۹ - ۵۵ سال | 258 | 5.53 | 158 | 6.23 | 100 | 4.70 |
14 | ۶۴ - ۶۰ سال | 393 | 8.42 | 243 | 9.58 | 150 | 7.05 |
15 | ۶۹ - ۶۵ سال | 436 | 9.35 | 221 | 8.71 | 215 | 10.10 |
16 | ۷۴ - ۷۰ سال | 450 | 9.65 | 204 | 8.04 | 246 | 11.55 |
17 | ۷۵ سال و بیشتر | 1989 | 42.64 | 999 | 39.39 | 990 | 46.50 |
18 | نامشخص | 31 | 0.66 | 14 | 0.55 | 17 | 0.80 |
فراوانی فوت های ثبت شده جاری بر حسب گروه سنی و جنس - خراسان شمالی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۹۹۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل