دادههای رسمی
درصد فوت های ثبت شده استان به تفکیک گروه های عمده سنی - خوزستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۵۹ از گزارش «درصد فوت های ثبت شده استان به تفکیک گروه های عمده سنی - خوزستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال ۱۳۹۸ | کل - تعداد | کل - درصد | مرد - تعداد | مرد - درصد | زن - تعداد | زن - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 20104 | 100.0 | 11626 | 100.0 | 8478 | 100.0 |
1 | کمترازیکسال | 506 | 2.5 | 276 | 2.4 | 230 | 2.7 |
2 | ۴ - ۱ سال | 302 | 1.5 | 160 | 1.4 | 132 | 1.7 |
3 | ۹ - ۵ سال | 198 | 1.0 | 112 | 1.0 | 86 | 1.0 |
4 | ۱۴ - ۱۰ سال | 180 | 0.9 | 102 | 0.9 | 78 | 0.9 |
5 | ۱۹ - ۱۵ سال | 334 | 1.7 | 252 | 2.2 | 82 | 1.0 |
6 | ۲۴ - ۲۰ سال | 401 | 2.0 | 308 | 2.6 | 93 | 1.1 |
7 | ۲۹ - ۲۵ سال | 517 | 2.6 | 382 | 3.3 | 135 | 1.6 |
8 | ۳۴ - ۳۰ سال | 602 | 3.0 | 430 | 3.7 | 172 | 2.0 |
9 | ۳۹ - ۳۵ سال | 625 | 3.1 | 441 | 3.8 | 184 | 2.2 |
10 | ۴۴ - ۴۰ سال | 655 | 3.3 | 462 | 4.0 | 193 | 2.3 |
11 | ۴۹ - ۴۵ سال | 785 | 3.9 | 547 | 4.7 | 238 | 2.8 |
12 | ۵۴ - ۵۰ سال | 942 | 4.7 | 624 | 5.4 | 318 | 3.8 |
13 | ۵۹ - ۵۵ سال | 1251 | 6.2 | 775 | 6.7 | 476 | 5.6 |
14 | ۶۴ - ۶۰ سال | 1718 | 8.5 | 1048 | 9.0 | 670 | 7.9 |
15 | ۶۹ - ۶۵ سال | 1799 | 8.9 | 995 | 8.6 | 804 | 9.5 |
16 | ۷۴ - ۷۰ سال | 1775 | 8.8 | 881 | 7.6 | 894 | 10.5 |
17 | ۷۵ سال و بیشتر | 7387 | 36.7 | 3761 | 32.3 | 3626 | 42.8 |
18 | نامشخص | 127 | 0.6 | 70 | 0.6 | 57 | 0.7 |
درصد فوت های ثبت شده استان به تفکیک گروه های عمده سنی - خوزستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۹۵۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خوزستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل