دادههای رسمی
طلاق ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
اختلاف سن | طلاق | درصد | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 150324 | 100.00 | NaN | NaN |
1 | بیش از ۲۰ سال بزرگتر | 2543 | 1.69 | NaN | NaN |
2 | ۱۶ – ۲۰ | 2424 | 1.61 | NaN | NaN |
3 | ۱۱ – ۱۵ | 9627 | 6.40 | NaN | NaN |
4 | ۱۰ | 4748 | 3.16 | NaN | NaN |
5 | ۹ | 6258 | 4.16 | NaN | NaN |
6 | ۸ | 8022 | 5.34 | NaN | NaN |
7 | ۷ | 9827 | 6.54 | NaN | NaN |
8 | ۶ | 11398 | 7.58 | NaN | NaN |
9 | ۵ | 12688 | 8.44 | NaN | NaN |
10 | ۴ | 13319 | 8.86 | NaN | NaN |
11 | ۳ | 13369 | 8.89 | NaN | NaN |
12 | ۲ | 12624 | 8.40 | NaN | NaN |
13 | ۱ | 11287 | 7.51 | NaN | NaN |
14 | ۰ | 15818 | 10.52 | NaN | NaN |
15 | -۱ | 4891 | 3.25 | NaN | NaN |
16 | -۲ | 3118 | 2.07 | NaN | NaN |
17 | -۳ | 2361 | 1.57 | NaN | NaN |
18 | -۴ | 1561 | 1.04 | NaN | NaN |
19 | -۵ | 1074 | 0.71 | NaN | NaN |
20 | -۶ | 803 | 0.53 | NaN | NaN |
21 | -۷ | 717 | 0.48 | NaN | NaN |
22 | -۸ | 420 | 0.28 | NaN | NaN |
23 | -۹ | 316 | 0.21 | NaN | NaN |
24 | -۱۰ | 239 | 0.16 | NaN | NaN |
25 | - (۱۱ - ۱۵) | 581 | 0.39 | NaN | NaN |
26 | - (۱۶ - ۲۰) | 162 | 0.11 | NaN | NaN |
27 | بیش از ۲۰ سال کوچکتر | 129 | 0.09 | NaN | ر |
حجم فایل: ۶۰۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل