دادههای رسمی
تعداد مراجعهکنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا در سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۴-۱۸ در صفحه ۶۹۸ از گزارش «تعداد مراجعه کنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
استان | تعداد مراجعه کنندگان | میزان کل اهدای خون - مرد و زن | میزان کل اهدای خون - مرد | میزان کل اهدای خون - زن | میزان کل اهدای خون به تفکیک وضعیت اهدا - مستمر | میزان کل اهدای خون به تفکیک وضعیت اهدا - با سابقه | میزان کل اهدای خون به تفکیک وضعیت اهدا - بار اول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 2552084 | 2000406 | 1914681 | 85725 | 1187246 | 575794 | 227366 |
1 | آذربایجان شرقی | 111967 | 85268 | 83151 | 2117 | 48365 | 25865 | 11038 |
2 | آذربایجان غربی | 81124 | 70461 | 68090 | 2371 | 39506 | 20836 | 10119 |
3 | اردبیل | 45133 | 36199 | 34185 | 2014 | 24204 | 9450 | 2545 |
4 | اصفهان | 158909 | 124759 | 120861 | 3898 | 76494 | 32242 | 16023 |
5 | البرز | 72230 | 59080 | 56184 | 2896 | 29812 | 15955 | 13313 |
6 | ایلام | 17856 | 13357 | 12725 | 632 | 9046 | 4086 | 225 |
7 | بوشهر | 41222 | 30472 | 29175 | 1297 | 21953 | 7937 | 582 |
8 | تهران | 378858 | 304723 | 292429 | 12294 | 148997 | 101680 | 54046 |
9 | چهار محال و بختیاری | 27868 | 24148 | 23154 | 994 | 13256 | 7660 | 3232 |
10 | خراسان جنوبی | 27748 | 20465 | 19216 | 1249 | 15048 | 5226 | 191 |
11 | خراسان رضوی | 186167 | 140914 | 133166 | 7748 | 79013 | 39010 | 22891 |
12 | خراسان شمالی | 25393 | 19150 | 17919 | 1231 | 13103 | 4765 | 1282 |
13 | خوزستان | 145103 | 106780 | 104687 | 2093 | 63653 | 29816 | 13311 |
14 | زنجان | 28011 | 23117 | 21619 | 1498 | 12995 | 6523 | 3599 |
15 | سمنان | 38877 | 30399 | 28838 | 1561 | 23846 | 5797 | 756 |
16 | سیستان و بلوچستان | 78710 | 61362 | 57144 | 4218 | 40401 | 15358 | 5603 |
17 | فارس | 211916 | 152016 | 145020 | 6996 | 88189 | 45768 | 18059 |
18 | قزوین | 51204 | 38081 | 35731 | 2350 | 22997 | 10155 | 4929 |
19 | قم | 47157 | 39022 | 37604 | 1418 | 23888 | 10313 | 4821 |
20 | کردستان | 35250 | 25967 | 24170 | 1797 | 17501 | 8014 | 452 |
21 | کرمان | 90228 | 68934 | 65523 | 3411 | 42324 | 19535 | 7075 |
22 | کرمانشاه | 59717 | 45035 | 42502 | 2533 | 24254 | 15786 | 4995 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 22412 | 17413 | 16824 | 589 | 11374 | 5083 | 956 |
24 | گلستان | 61076 | 48486 | 45951 | 2535 | 32651 | 12715 | 3120 |
25 | گیلان | 93221 | 79679 | 76760 | 2919 | 45443 | 23140 | 11096 |
26 | لرستان | 50697 | 37655 | 34646 | 3009 | 25066 | 11723 | 866 |
27 | مازندران | 153789 | 129168 | 125693 | 3475 | 89152 | 35611 | 4405 |
28 | مرکزی | 48932 | 40900 | 37994 | 2906 | 23419 | 12008 | 5473 |
29 | هرمزگان | 65336 | 55400 | 53467 | 1933 | 32106 | 12799 | 10495 |
30 | همدان | 46803 | 34276 | 33463 | 813 | 23170 | 11105 | 1 |
31 | یزد | 49170 | 37720 | 36790 | 930 | 26020 | 9833 | 1867 |
تعداد مراجعهکنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا در سال ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل