Official data
Age distribution of couples in divorce in 1391
Publish:
Dataset extracted from the official website of National Organisation for Civil Registration
Title | Wife – Whole Country | Wife – Less than 15 | Wife – 15 to 19 | Wife – 20 to 24 | Wife – 25 to 29 | Wife – 30 to 34 | Wife – 35 to 39 | Wife – 40 to 44 | Wife – 45 to 49 | Wife – 50 to 54 | Wife – 55 to 59 | Wife – 60 to 64 | Wife – 65 to 69 | Wife – 70 to 74 | Wife – 75 and above | Wife – unknown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Husband – Whole Country | 150324 | 1078 | 17720 | 33619 | 37316 | 25964 | 13887 | 8742 | 5526 | 3212 | 1704 | 822 | 399 | 157 | 130 | 48 |
1 | Husband – Less than 20 | 1585 | 151 | 993 | 324 | 87 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Husband – 20 to 24 | 19282 | 633 | 8249 | 8010 | 1877 | 387 | 85 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Husband – 25 to 29 | 40511 | 268 | 6974 | 16714 | 13086 | 2788 | 497 | 125 | 31 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | Husband – 30 to 34 | 33831 | 24 | 1276 | 6954 | 15013 | 8641 | 1473 | 320 | 84 | 22 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | Husband – 35 to 39 | 20512 | 2 | 167 | 1217 | 5377 | 8652 | 3973 | 847 | 206 | 46 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | Husband – 40 to 44 | 13023 | 0 | 32 | 206 | 1197 | 3834 | 4563 | 2461 | 562 | 124 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Husband – 45 to 49 | 8095 | 0 | 10 | 85 | 356 | 940 | 2107 | 2765 | 1433 | 302 | 67 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 |
8 | Husband – 50 to 54 | 5408 | 0 | 7 | 40 | 144 | 316 | 643 | 1364 | 1781 | 864 | 200 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 |
9 | Husband – 55 to 59 | 3162 | 0 | 2 | 28 | 73 | 152 | 218 | 366 | 820 | 905 | 474 | 107 | 15 | 2 | 0 | 0 |
10 | Husband – 60 to 64 | 1638 | 0 | 4 | 7 | 23 | 62 | 113 | 157 | 228 | 436 | 383 | 177 | 41 | 5 | 1 | 1 |
11 | Husband – 65 to 69 | 991 | 0 | 2 | 13 | 26 | 50 | 64 | 95 | 118 | 155 | 213 | 159 | 76 | 15 | 5 | 0 |
12 | Husband – 70 to 74 | 754 | 0 | 2 | 7 | 20 | 38 | 54 | 75 | 95 | 122 | 105 | 122 | 89 | 18 | 7 | 0 |
13 | Husband – 75 and above | 1471 | 0 | 1 | 12 | 30 | 74 | 93 | 133 | 162 | 216 | 201 | 184 | 163 | 105 | 96 | 1 |
14 | Husband – unknown | 61 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 |
nocrpo1723-divorce_by_age-1391en
Dataset Period: 2012 - 2012Source: National Organisation for Civil Registration
File size: 1.4 KBFile format: CSV
Download