Official data
Age distribution of couples in divorce in 1392
Publish:
Dataset extracted from the official website of National Organisation for Civil Registration
Title | Wife – Whole Country | Wife – Less than 15 | Wife – 15 to 19 | Wife – 20 to 24 | Wife – 25 to 29 | Wife – 30 to 34 | Wife – 35 to 39 | Wife – 40 to 44 | Wife – 45 to 49 | Wife – 50 to 54 | Wife – 55 to 59 | Wife – 60 to 64 | Wife – 65 to 69 | Wife – 70 to 74 | Wife – 75 and above | Wife – unknown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Husband – Whole Country | 155369 | 1205 | 18500 | 34244 | 37442 | 27710 | 14837 | 9033 | 5661 | 3375 | 1822 | 886 | 357 | 159 | 124 | 14 |
1 | Husband – Less than 20 | 1475 | 162 | 976 | 258 | 60 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Husband – 20 to 24 | 19853 | 667 | 8816 | 8074 | 1859 | 325 | 83 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Husband – 25 to 29 | 41136 | 340 | 7176 | 17199 | 13040 | 2747 | 482 | 112 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Husband – 30 to 34 | 35554 | 29 | 1339 | 7130 | 15286 | 9637 | 1676 | 348 | 85 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Husband – 35 to 39 | 21193 | 5 | 146 | 1192 | 5393 | 9193 | 4068 | 898 | 225 | 60 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Husband – 40 to 44 | 13861 | 0 | 35 | 230 | 1189 | 4136 | 4993 | 2491 | 605 | 146 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Husband – 45 to 49 | 8493 | 2 | 2 | 90 | 334 | 983 | 2306 | 2909 | 1446 | 335 | 63 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Husband – 50 to 54 | 5422 | 0 | 6 | 21 | 139 | 313 | 639 | 1374 | 1814 | 873 | 194 | 37 | 9 | 1 | 2 | 0 |
9 | Husband – 55 to 59 | 3264 | 0 | 1 | 14 | 48 | 137 | 236 | 410 | 805 | 1014 | 487 | 95 | 10 | 3 | 4 | 0 |
10 | Husband – 60 to 64 | 1781 | 0 | 3 | 15 | 27 | 75 | 106 | 165 | 246 | 453 | 452 | 201 | 31 | 4 | 3 | 0 |
11 | Husband – 65 to 69 | 1084 | 0 | 0 | 10 | 23 | 48 | 86 | 97 | 130 | 182 | 248 | 187 | 54 | 14 | 5 | 0 |
12 | Husband – 70 to 74 | 754 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | 50 | 73 | 101 | 105 | 120 | 142 | 78 | 21 | 13 | 0 |
13 | Husband – 75 and above | 1484 | 0 | 0 | 5 | 30 | 73 | 107 | 134 | 167 | 179 | 210 | 200 | 169 | 115 | 95 | 0 |
14 | Husband – unknown | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
nocrpo1722-divorce_by_age-1392en
Dataset Period: 2013 - 2013Source: National Organisation for Civil Registration
File size: 1.4 KBFile format: CSV
Download