Official data
Age distribution of couples at the marriage time in Sistan and Baluchestan in 1395
Publish:
Data extracted from table 16-16 on page 567 from Demographic Statistic Annual Report in 1395
Unnamed: 0 | total marriages - female | female - younger than 10 years old | female between 10 - 14 | female between 15 - 19 | female between 20 - 24 | female between 25 - 29 | female between 30 - 34 | female between 35 - 39 | female between 40 - 44 | female between 45 - 49 | female between 50 - 54 | female between 55 - 59 | female between 60 - 64 | female between 65 - 69 | female between 70 - 74 | 75 years old and over | unavailable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | total marriages - male | 28423 | 43 | 2503 | 12794 | 7876 | 3267 | 1255 | 475 | 128 | 49 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | male - younger than 15 years old | 78 | 6 | 29 | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | male between 15 - 19 | 3831 | 14 | 696 | 2503 | 515 | 83 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | male between 20 - 24 | 12626 | 10 | 1264 | 6833 | 3687 | 695 | 108 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | male between 25 - 29 | 7736 | 8 | 392 | 2736 | 2728 | 1477 | 325 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | male between 30 - 34 | 2264 | 2 | 79 | 481 | 605 | 629 | 375 | 83 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | male between 35 - 39 | 796 | 1 | 13 | 98 | 180 | 182 | 186 | 110 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | male between 40 - 44 | 396 | 1 | 16 | 61 | 74 | 71 | 85 | 62 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | male between 45 - 49 | 236 | 0 | 7 | 24 | 41 | 52 | 58 | 35 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | male between 50 - 54 | 142 | 0 | 5 | 5 | 14 | 28 | 40 | 26 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | male between 55 - 59 | 122 | 0 | 1 | 12 | 13 | 17 | 24 | 28 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | male between 60 - 64 | 93 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 16 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | male between 65 - 69 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | male between 70 - 74 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 75 years old and over | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | unavailable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nocrpo1920-age_distribution_couples_marriage_time_sistan_baluchestan-1395-en.csv
Dataset Period: 2016 - 2016File size: 1.4 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Organisation for Civil RegistrationFile size: 10.7 MBFile format: PDF
Download