Official data
Age distribution of couples at the marriage time in Yazd in 1395
Publish:
Data extracted from table 31-16 on page 575 from Demographic Statistic Annual Report in 1395
Unnamed: 0 | total marriages - female | female - younger than 10 years old | female between 10 - 14 | female between 15 - 19 | female between 20 - 24 | female between 25 - 29 | female between 30 - 34 | female between 35 - 39 | female between 40 - 44 | female between 45 - 49 | female between 50 - 54 | female between 55 - 59 | female between 60 - 64 | female between 65 - 69 | female between 70 - 74 | 75 years old and over | unavailable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | total marriages - male | 8555 | 0 | 379 | 3084 | 2621 | 1402 | 635 | 233 | 86 | 44 | 32 | 20 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
1 | male - younger than 15 years old | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | male between 15 - 19 | 374 | 0 | 70 | 264 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | male between 20 - 24 | 2829 | 0 | 219 | 1619 | 844 | 125 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | male between 25 - 29 | 3372 | 0 | 84 | 1108 | 1338 | 699 | 113 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | male between 30 - 34 | 1233 | 0 | 5 | 85 | 361 | 444 | 284 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | male between 35 - 39 | 344 | 0 | 1 | 5 | 33 | 92 | 145 | 56 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | male between 40 - 44 | 124 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 42 | 40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | male between 45 - 49 | 73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 24 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | male between 50 - 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | male between 55 - 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | male between 60 - 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | male between 65 - 69 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | male between 70 - 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 75 years old and over | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
15 | unavailable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nocrpo1935-age_distribution_couples_marriage_time_yazd-1395-en.csv
Dataset Period: 2016 - 2016File size: 1.4 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Organisation for Civil RegistrationFile size: 10.7 MBFile format: PDF
Download