Official data
Age distribution of men and women at the marriage time in 1395
Publish:
Data extracted from table 16 on page 232 from Demographic Statistics Annual Report in 1395
Unnamed: 0 | total marriages - female | female - 10 years and below | female between 10 - 14 | female between 15 - 19 | female between 20 - 24 | female between 25 - 29 | female between 30 - 34 | female between 35 - 39 | female between 40 - 44 | female between 45 - 49 | female between 50 - 54 | female between 55 - 59 | female between 60 - 64 | female between 65 - 69 | female between 70 - 74 | 75 years old and above | unavailable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | total marriages - male | 704716 | 234 | 39045 | 197936 | 200600 | 143073 | 69888 | 29252 | 12322 | 5986 | 3007 | 1759 | 919 | 381 | 180 | 126 | 8 |
1 | male - 15 years and below | 366 | 29 | 117 | 145 | 55 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | male between 15 - 19 | 28210 | 66 | 5941 | 17830 | 3568 | 606 | 139 | 48 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | male between 20 - 24 | 206221 | 72 | 22268 | 98927 | 67900 | 13895 | 2434 | 597 | 102 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | male between 25 - 29 | 255904 | 40 | 9447 | 68148 | 94186 | 67250 | 13832 | 2494 | 414 | 76 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | male between 30 - 34 | 124281 | 9 | 1039 | 11275 | 29501 | 46237 | 28915 | 6151 | 962 | 158 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | male between 35 - 39 | 41283 | 9 | 129 | 1137 | 4078 | 10909 | 15156 | 7848 | 1675 | 282 | 44 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | male between 40 - 44 | 16870 | 4 | 59 | 257 | 794 | 2475 | 5343 | 5276 | 2130 | 457 | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | male between 45 - 49 | 9609 | 3 | 26 | 116 | 278 | 950 | 2166 | 3001 | 2062 | 814 | 151 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | male between 50 - 54 | 5923 | 0 | 7 | 45 | 103 | 350 | 874 | 1540 | 1569 | 968 | 362 | 90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | male between 55 - 59 | 4740 | 0 | 7 | 30 | 67 | 188 | 436 | 974 | 1265 | 932 | 554 | 229 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 |
11 | male between 60 - 64 | 3638 | 1 | 2 | 11 | 36 | 88 | 253 | 618 | 869 | 729 | 538 | 340 | 117 | 26 | 9 | 1 | 0 |
12 | male between 65 - 69 | 2424 | 0 | 3 | 6 | 15 | 59 | 142 | 280 | 498 | 577 | 369 | 253 | 155 | 51 | 12 | 4 | 0 |
13 | male between 70 - 74 | 1848 | 0 | 0 | 5 | 8 | 34 | 82 | 183 | 344 | 396 | 340 | 222 | 148 | 63 | 17 | 6 | 0 |
14 | 75 years old and above | 3398 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 112 | 242 | 424 | 573 | 542 | 563 | 425 | 226 | 139 | 113 | 0 |
15 | unavailable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nocrpo191-age_distribution_men_women_marriage_time-1395-en.csv
Dataset Period: 2016 - 2016File size: 1.6 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Organisation for Civil RegistrationFile size: 10.7 MBFile format: PDF
Download