International data
Total per capital methane emissions including LUCF for Iran from 1990 to 2016
Publish:
This data is taken from "Our World In Data" website.
Country | Code | Year | Total including LUCF (per capita) (CH4 emissions, CAIT) | |
---|---|---|---|---|
0 | Iran | IRN | 1990 | 1.104567 |
1 | Iran | IRN | 1991 | 1.097627 |
2 | Iran | IRN | 1992 | 1.131167 |
3 | Iran | IRN | 1993 | 1.142589 |
4 | Iran | IRN | 1994 | 1.156937 |
5 | Iran | IRN | 1995 | 1.201601 |
6 | Iran | IRN | 1996 | 1.249699 |
7 | Iran | IRN | 1997 | 1.286588 |
8 | Iran | IRN | 1998 | 1.332458 |
9 | Iran | IRN | 1999 | 1.360319 |
10 | Iran | IRN | 2000 | 1.382442 |
11 | Iran | IRN | 2001 | 1.453897 |
12 | Iran | IRN | 2002 | 1.520993 |
13 | Iran | IRN | 2003 | 1.594322 |
14 | Iran | IRN | 2004 | 1.668141 |
15 | Iran | IRN | 2005 | 1.741493 |
16 | Iran | IRN | 2006 | 1.807951 |
17 | Iran | IRN | 2007 | 1.872547 |
18 | Iran | IRN | 2008 | 1.898753 |
19 | Iran | IRN | 2009 | 1.964073 |
20 | Iran | IRN | 2010 | 2.027982 |
21 | Iran | IRN | 2011 | 1.976419 |
22 | Iran | IRN | 2012 | 1.940694 |
23 | Iran | IRN | 2013 | 1.900447 |
24 | Iran | IRN | 2014 | 1.798983 |
25 | Iran | IRN | 2015 | 1.773302 |
26 | Iran | IRN | 2016 | 1.798803 |
Total per capital methane emissions including LUCF for Iran from 1990 to 2016
Dataset Period: 1990 - 2016Source: Our World In Data
File size: 723 bytesFile format: CSV
DownloadEntity | Code | Year | Total including LUCF (per capita) (CH4 emissions, CAIT) | |
---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | AFG | 1990 | 0.722688 |
1 | Afghanistan | AFG | 1991 | 0.682006 |
2 | Afghanistan | AFG | 1992 | 0.621290 |
3 | Afghanistan | AFG | 1993 | 0.562686 |
4 | Afghanistan | AFG | 1994 | 0.525299 |
5 | Afghanistan | AFG | 1995 | 0.505218 |
6 | Afghanistan | AFG | 1996 | 0.526707 |
7 | Afghanistan | AFG | 1997 | 0.547606 |
8 | Afghanistan | AFG | 1998 | 0.562367 |
9 | Afghanistan | AFG | 1999 | 0.588469 |
10 | Afghanistan | AFG | 2000 | 0.509625 |
11 | Afghanistan | AFG | 2001 | 0.433193 |
12 | Afghanistan | AFG | 2002 | 0.495996 |
13 | Afghanistan | AFG | 2003 | 0.488155 |
14 | Afghanistan | AFG | 2004 | 0.463865 |
15 | Afghanistan | AFG | 2005 | 0.455290 |
16 | Afghanistan | AFG | 2006 | 0.563311 |
17 | Afghanistan | AFG | 2007 | 0.667872 |
18 | Afghanistan | AFG | 2008 | 0.800447 |
19 | Afghanistan | AFG | 2009 | 0.895580 |
20 | Afghanistan | AFG | 2010 | 1.029261 |
21 | Afghanistan | AFG | 2011 | 1.310888 |
22 | Afghanistan | AFG | 2012 | 1.565418 |
23 | Afghanistan | AFG | 2013 | 1.801363 |
24 | Afghanistan | AFG | 2014 | 2.030805 |
25 | Afghanistan | AFG | 2015 | 2.226419 |
26 | Afghanistan | AFG | 2016 | 2.209253 |
27 | Albania | ALB | 1990 | 1.116859 |
28 | Albania | ALB | 1991 | 1.103659 |
29 | Albania | ALB | 1992 | 1.084412 |
30 | Albania | ALB | 1993 | 1.120501 |
31 | Albania | ALB | 1994 | 1.318716 |
32 | Albania | ALB | 1995 | 1.326695 |
33 | Albania | ALB | 1996 | 1.277832 |
34 | Albania | ALB | 1997 | 1.216129 |
35 | Albania | ALB | 1998 | 1.166827 |
36 | Albania | ALB | 1999 | 1.184758 |
37 | Albania | ALB | 2000 | 1.211250 |
38 | Albania | ALB | 2001 | 1.182109 |
39 | Albania | ALB | 2002 | 1.164427 |
40 | Albania | ALB | 2003 | 1.180244 |
41 | Albania | ALB | 2004 | 1.156200 |
42 | Albania | ALB | 2005 | 1.159702 |
43 | Albania | ALB | 2006 | 1.152465 |
44 | Albania | ALB | 2007 | 1.160185 |
45 | Albania | ALB | 2008 | 1.075591 |
46 | Albania | ALB | 2009 | 1.049445 |
47 | Albania | ALB | 2010 | 1.058345 |
48 | Albania | ALB | 2011 | 1.075452 |
49 | Albania | ALB | 2012 | 1.108442 |
50 | Albania | ALB | 2013 | 1.098485 |
51 | Albania | ALB | 2014 | 1.115331 |
52 | Albania | ALB | 2015 | 1.127637 |
53 | Albania | ALB | 2016 | 1.126126 |
54 | Algeria | DZA | 1990 | 0.859505 |
55 | Algeria | DZA | 1991 | 0.840530 |
56 | Algeria | DZA | 1992 | 0.836540 |
57 | Algeria | DZA | 1993 | 0.828991 |
58 | Algeria | DZA | 1994 | 0.814135 |
59 | Algeria | DZA | 1995 | 0.895055 |
60 | Algeria | DZA | 1996 | 0.974168 |
61 | Algeria | DZA | 1997 | 1.050331 |
62 | Algeria | DZA | 1998 | 1.133706 |
63 | Algeria | DZA | 1999 | 1.214773 |
64 | Algeria | DZA | 2000 | 1.293731 |
65 | Algeria | DZA | 2001 | 1.324240 |
66 | Algeria | DZA | 2002 | 1.355517 |
67 | Algeria | DZA | 2003 | 1.395673 |
68 | Algeria | DZA | 2004 | 1.435519 |
69 | Algeria | DZA | 2005 | 1.468778 |
70 | Algeria | DZA | 2006 | 1.444071 |
71 | Algeria | DZA | 2007 | 1.420376 |
72 | Algeria | DZA | 2008 | 1.387233 |
73 | Algeria | DZA | 2009 | 1.363842 |
74 | Algeria | DZA | 2010 | 1.340579 |
75 | Algeria | DZA | 2011 | 1.322659 |
76 | Algeria | DZA | 2012 | 1.310186 |
77 | Algeria | DZA | 2013 | 1.281856 |
78 | Algeria | DZA | 2014 | 1.266314 |
79 | Algeria | DZA | 2015 | 1.241442 |
80 | Algeria | DZA | 2016 | 1.219205 |
81 | Andorra | AND | 1990 | 0.363636 |
82 | Andorra | AND | 1991 | 0.350877 |
83 | Andorra | AND | 1992 | 0.338983 |
84 | Andorra | AND | 1993 | 0.491803 |
85 | Andorra | AND | 1994 | 0.476190 |
86 | Andorra | AND | 1995 | 0.468750 |
87 | Andorra | AND | 1996 | 0.468750 |
88 | Andorra | AND | 1997 | 0.468750 |
89 | Andorra | AND | 1998 | 0.468750 |
90 | Andorra | AND | 1999 | 0.468750 |
91 | Andorra | AND | 2000 | 0.461538 |
92 | Andorra | AND | 2001 | 0.447761 |
93 | Andorra | AND | 2002 | 0.571429 |
94 | Andorra | AND | 2003 | 0.547945 |
95 | Andorra | AND | 2004 | 0.526316 |
96 | Andorra | AND | 2005 | 0.506329 |
97 | Andorra | AND | 2006 | 0.493827 |
98 | Andorra | AND | 2007 | 0.602410 |
99 | Andorra | AND | 2008 | 0.595238 |
100 | Andorra | AND | 2009 | 0.595238 |
101 | Andorra | AND | 2010 | 0.595238 |
102 | Andorra | AND | 2011 | 0.595238 |
103 | Andorra | AND | 2012 | 0.609756 |
104 | Andorra | AND | 2013 | 0.617284 |
105 | Andorra | AND | 2014 | 0.632911 |
106 | Andorra | AND | 2015 | 0.641026 |
107 | Andorra | AND | 2016 | 0.649351 |
108 | Angola | AGO | 1990 | 3.297603 |
109 | Angola | AGO | 1991 | 3.224753 |
110 | Angola | AGO | 1992 | 3.155566 |
111 | Angola | AGO | 1993 | 3.077629 |
112 | Angola | AGO | 1994 | 3.009479 |
113 | Angola | AGO | 1995 | 2.934385 |
114 | Angola | AGO | 1996 | 3.338657 |
115 | Angola | AGO | 1997 | 3.093061 |
116 | Angola | AGO | 1998 | 3.443359 |
117 | Angola | AGO | 1999 | 3.131657 |
118 | Angola | AGO | 2000 | 2.896615 |
119 | Angola | AGO | 2001 | 2.440104 |
120 | Angola | AGO | 2002 | 2.557224 |
121 | Angola | AGO | 2003 | 2.705149 |
122 | Angola | AGO | 2004 | 2.805203 |
123 | Angola | AGO | 2005 | 2.748276 |
124 | Angola | AGO | 2006 | 2.319107 |
125 | Angola | AGO | 2007 | 2.638603 |
126 | Angola | AGO | 2008 | 2.301807 |
127 | Angola | AGO | 2009 | 2.326108 |
128 | Angola | AGO | 2010 | 2.334732 |
129 | Angola | AGO | 2011 | 2.581644 |
130 | Angola | AGO | 2012 | 2.156285 |
131 | Angola | AGO | 2013 | 2.211716 |
132 | Angola | AGO | 2014 | 1.947146 |
133 | Angola | AGO | 2015 | 2.078611 |
134 | Angola | AGO | 2016 | 1.789404 |
135 | Antigua and Barbuda | ATG | 1990 | 2.063492 |
136 | Antigua and Barbuda | ATG | 1991 | 2.063492 |
137 | Antigua and Barbuda | ATG | 1992 | 2.187500 |
138 | Antigua and Barbuda | ATG | 1993 | 2.121212 |
139 | Antigua and Barbuda | ATG | 1994 | 2.238806 |
140 | Antigua and Barbuda | ATG | 1995 | 2.173913 |
141 | Antigua and Barbuda | ATG | 1996 | 2.285714 |
142 | Antigua and Barbuda | ATG | 1997 | 2.222222 |
143 | Antigua and Barbuda | ATG | 1998 | 2.328767 |
144 | Antigua and Barbuda | ATG | 1999 | 2.266667 |
145 | Antigua and Barbuda | ATG | 2000 | 2.368421 |
146 | Antigua and Barbuda | ATG | 2001 | 2.337662 |
147 | Antigua and Barbuda | ATG | 2002 | 2.307692 |
148 | Antigua and Barbuda | ATG | 2003 | 2.405063 |
149 | Antigua and Barbuda | ATG | 2004 | 2.375000 |
150 | Antigua and Barbuda | ATG | 2005 | 2.345679 |
151 | Antigua and Barbuda | ATG | 2006 | 2.409639 |
152 | Antigua and Barbuda | ATG | 2007 | 2.380952 |
153 | Antigua and Barbuda | ATG | 2008 | 2.352941 |
154 | Antigua and Barbuda | ATG | 2009 | 2.298851 |
155 | Antigua and Barbuda | ATG | 2010 | 2.159091 |
156 | Antigua and Barbuda | ATG | 2011 | 2.134831 |
157 | Antigua and Barbuda | ATG | 2012 | 2.111111 |
158 | Antigua and Barbuda | ATG | 2013 | 2.065217 |
159 | Antigua and Barbuda | ATG | 2014 | 2.150538 |
160 | Antigua and Barbuda | ATG | 2015 | 2.127660 |
161 | Antigua and Barbuda | ATG | 2016 | 2.105263 |
162 | Argentina | ARG | 1990 | 3.494896 |
163 | Argentina | ARG | 1991 | 3.440854 |
164 | Argentina | ARG | 1992 | 3.448656 |
165 | Argentina | ARG | 1993 | 3.388873 |
166 | Argentina | ARG | 1994 | 3.388949 |
167 | Argentina | ARG | 1995 | 3.359079 |
168 | Argentina | ARG | 1996 | 3.152131 |
169 | Argentina | ARG | 1997 | 3.132344 |
170 | Argentina | ARG | 1998 | 3.052991 |
171 | Argentina | ARG | 1999 | 3.123098 |
172 | Argentina | ARG | 2000 | 3.063654 |
173 | Argentina | ARG | 2001 | 3.149211 |
174 | Argentina | ARG | 2002 | 3.242662 |
175 | Argentina | ARG | 2003 | 3.431264 |
176 | Argentina | ARG | 2004 | 3.492414 |
177 | Argentina | ARG | 2005 | 3.326306 |
178 | Argentina | ARG | 2006 | 3.381267 |
179 | Argentina | ARG | 2007 | 3.316954 |
180 | Argentina | ARG | 2008 | 3.314122 |
181 | Argentina | ARG | 2009 | 3.168737 |
182 | Argentina | ARG | 2010 | 2.829372 |
183 | Argentina | ARG | 2011 | 2.795983 |
184 | Argentina | ARG | 2012 | 2.898575 |
185 | Argentina | ARG | 2013 | 2.837947 |
186 | Argentina | ARG | 2014 | 2.770299 |
187 | Argentina | ARG | 2015 | 2.724782 |
188 | Argentina | ARG | 2016 | 2.793509 |
189 | Armenia | ARM | 1990 | 1.014698 |
190 | Armenia | ARM | 1991 | 0.975749 |
191 | Armenia | ARM | 1992 | 0.920709 |
192 | Armenia | ARM | 1993 | 0.874219 |
193 | Armenia | ARM | 1994 | 0.843484 |
194 | Armenia | ARM | 1995 | 0.811315 |
195 | Armenia | ARM | 1996 | 0.776515 |
196 | Armenia | ARM | 1997 | 0.734121 |
197 | Armenia | ARM | 1998 | 0.675458 |
198 | Armenia | ARM | 1999 | 0.631272 |
199 | Armenia | ARM | 2000 | 0.596091 |
200 | Armenia | ARM | 2001 | 0.616191 |
201 | Armenia | ARM | 2002 | 0.636124 |
202 | Armenia | ARM | 2003 | 0.656064 |
203 | Armenia | ARM | 2004 | 0.683106 |
204 | Armenia | ARM | 2005 | 0.694398 |
205 | Armenia | ARM | 2006 | 0.726842 |
206 | Armenia | ARM | 2007 | 0.763723 |
207 | Armenia | ARM | 2008 | 0.794360 |
208 | Armenia | ARM | 2009 | 0.799861 |
209 | Armenia | ARM | 2010 | 0.823775 |
210 | Armenia | ARM | 2011 | 0.823775 |
211 | Armenia | ARM | 2012 | 0.839112 |
212 | Armenia | ARM | 2013 | 0.862664 |
213 | Armenia | ARM | 2014 | 0.872253 |
214 | Armenia | ARM | 2015 | 0.874915 |
215 | Armenia | ARM | 2016 | 0.875341 |
216 | Australia | AUS | 1990 | 9.562526 |
217 | Australia | AUS | 1991 | 9.418814 |
218 | Australia | AUS | 1992 | 9.270199 |
219 | Australia | AUS | 1993 | 8.974039 |
220 | Australia | AUS | 1994 | 8.810046 |
221 | Australia | AUS | 1995 | 8.633357 |
222 | Australia | AUS | 1996 | 8.053219 |
223 | Australia | AUS | 1997 | 8.191657 |
224 | Australia | AUS | 1998 | 8.135256 |
225 | Australia | AUS | 1999 | 8.729508 |
226 | Australia | AUS | 2000 | 8.954241 |
227 | Australia | AUS | 2001 | 9.761917 |
228 | Australia | AUS | 2002 | 9.117571 |
229 | Australia | AUS | 2003 | 7.166225 |
230 | Australia | AUS | 2004 | 7.735412 |
231 | Australia | AUS | 2005 | 6.517171 |
232 | Australia | AUS | 2006 | 7.723375 |
233 | Australia | AUS | 2007 | 7.139032 |
234 | Australia | AUS | 2008 | 6.165385 |
235 | Australia | AUS | 2009 | 6.351432 |
236 | Australia | AUS | 2010 | 5.466486 |
237 | Australia | AUS | 2011 | 7.726506 |
238 | Australia | AUS | 2012 | 7.579025 |
239 | Australia | AUS | 2013 | 5.705010 |
240 | Australia | AUS | 2014 | 5.944228 |
241 | Australia | AUS | 2015 | 5.727478 |
242 | Australia | AUS | 2016 | 5.032766 |
243 | Austria | AUT | 1990 | 1.497929 |
244 | Austria | AUT | 1991 | 1.480767 |
245 | Austria | AUT | 1992 | 1.445537 |
246 | Austria | AUT | 1993 | 1.392549 |
247 | Austria | AUT | 1994 | 1.335095 |
248 | Austria | AUT | 1995 | 1.266583 |
249 | Austria | AUT | 1996 | 1.233475 |
250 | Austria | AUT | 1997 | 1.193825 |
251 | Austria | AUT | 1998 | 1.157816 |
252 | Austria | AUT | 1999 | 1.138989 |
253 | Austria | AUT | 2000 | 1.107944 |
254 | Austria | AUT | 2001 | 1.086688 |
255 | Austria | AUT | 2002 | 1.068355 |
256 | Austria | AUT | 2003 | 1.043297 |
257 | Austria | AUT | 2004 | 1.028356 |
258 | Austria | AUT | 2005 | 0.998304 |
259 | Austria | AUT | 2006 | 0.972842 |
260 | Austria | AUT | 2007 | 0.947799 |
261 | Austria | AUT | 2008 | 0.935028 |
262 | Austria | AUT | 2009 | 0.907679 |
263 | Austria | AUT | 2010 | 0.901308 |
264 | Austria | AUT | 2011 | 0.876508 |
265 | Austria | AUT | 2012 | 0.852741 |
266 | Austria | AUT | 2013 | 0.830996 |
267 | Austria | AUT | 2014 | 0.807893 |
268 | Austria | AUT | 2015 | 0.792718 |
269 | Austria | AUT | 2016 | 0.776266 |
270 | Azerbaijan | AZE | 1990 | 2.262874 |
271 | Azerbaijan | AZE | 1991 | 2.152759 |
272 | Azerbaijan | AZE | 1992 | 1.984743 |
273 | Azerbaijan | AZE | 1993 | 1.883408 |
274 | Azerbaijan | AZE | 1994 | 1.795940 |
275 | Azerbaijan | AZE | 1995 | 1.736334 |
276 | Azerbaijan | AZE | 1996 | 1.822811 |
277 | Azerbaijan | AZE | 1997 | 1.919001 |
278 | Azerbaijan | AZE | 1998 | 2.013767 |
279 | Azerbaijan | AZE | 1999 | 2.103303 |
280 | Azerbaijan | AZE | 2000 | 2.191309 |
281 | Azerbaijan | AZE | 2001 | 2.344760 |
282 | Azerbaijan | AZE | 2002 | 2.485200 |
283 | Azerbaijan | AZE | 2003 | 2.627676 |
284 | Azerbaijan | AZE | 2004 | 2.761274 |
285 | Azerbaijan | AZE | 2005 | 2.890268 |
286 | Azerbaijan | AZE | 2006 | 3.482039 |
287 | Azerbaijan | AZE | 2007 | 4.049748 |
288 | Azerbaijan | AZE | 2008 | 4.606665 |
289 | Azerbaijan | AZE | 2009 | 5.146795 |
290 | Azerbaijan | AZE | 2010 | 5.672055 |
291 | Azerbaijan | AZE | 2011 | 5.470151 |
292 | Azerbaijan | AZE | 2012 | 5.275769 |
293 | Azerbaijan | AZE | 2013 | 5.087906 |
294 | Azerbaijan | AZE | 2014 | 4.900063 |
295 | Azerbaijan | AZE | 2015 | 4.722020 |
296 | Azerbaijan | AZE | 2016 | 4.603533 |
297 | Bahamas | BHS | 1990 | 0.937500 |
298 | Bahamas | BHS | 1991 | 0.919540 |
299 | Bahamas | BHS | 1992 | 0.902256 |
300 | Bahamas | BHS | 1993 | 0.885609 |
301 | Bahamas | BHS | 1994 | 0.905797 |
302 | Bahamas | BHS | 1995 | 0.892857 |
303 | Bahamas | BHS | 1996 | 0.845070 |
304 | Bahamas | BHS | 1997 | 0.836237 |
305 | Bahamas | BHS | 1998 | 0.893471 |
306 | Bahamas | BHS | 1999 | 0.884354 |
307 | Bahamas | BHS | 2000 | 0.939597 |
308 | Bahamas | BHS | 2001 | 0.693069 |
309 | Bahamas | BHS | 2002 | 0.811688 |
310 | Bahamas | BHS | 2003 | 0.638978 |
311 | Bahamas | BHS | 2004 | 1.097179 |
312 | Bahamas | BHS | 2005 | 0.892308 |
313 | Bahamas | BHS | 2006 | 0.755287 |
314 | Bahamas | BHS | 2007 | 0.712166 |
315 | Bahamas | BHS | 2008 | 0.901163 |
316 | Bahamas | BHS | 2009 | 0.771429 |
317 | Bahamas | BHS | 2010 | 0.676056 |
318 | Bahamas | BHS | 2011 | 1.055556 |
319 | Bahamas | BHS | 2012 | 0.686813 |
320 | Bahamas | BHS | 2013 | 1.089918 |
321 | Bahamas | BHS | 2014 | 0.754717 |
322 | Bahamas | BHS | 2015 | 0.775401 |
323 | Bahamas | BHS | 2016 | 0.899471 |
324 | Bahrain | BHR | 1990 | 6.391129 |
325 | Bahrain | BHR | 1991 | 6.352941 |
326 | Bahrain | BHR | 1992 | 6.328872 |
327 | Bahrain | BHR | 1993 | 6.305970 |
328 | Bahrain | BHR | 1994 | 6.363636 |
329 | Bahrain | BHR | 1995 | 7.340426 |
330 | Bahrain | BHR | 1996 | 8.272884 |
331 | Bahrain | BHR | 1997 | 9.126050 |
332 | Bahrain | BHR | 1998 | 9.902280 |
333 | Bahrain | BHR | 1999 | 10.565149 |
334 | Bahrain | BHR | 2000 | 11.097744 |
335 | Bahrain | BHR | 2001 | 11.002865 |
336 | Bahrain | BHR | 2002 | 10.870748 |
337 | Bahrain | BHR | 2003 | 10.629012 |
338 | Bahrain | BHR | 2004 | 10.337349 |
339 | Bahrain | BHR | 2005 | 9.988751 |
340 | Bahrain | BHR | 2006 | 9.843424 |
341 | Bahrain | BHR | 2007 | 9.633205 |
342 | Bahrain | BHR | 2008 | 9.434978 |
343 | Bahrain | BHR | 2009 | 9.341772 |
344 | Bahrain | BHR | 2010 | 9.363417 |
345 | Bahrain | BHR | 2011 | 9.452269 |
346 | Bahrain | BHR | 2012 | 9.646154 |
347 | Bahrain | BHR | 2013 | 9.893536 |
348 | Bahrain | BHR | 2014 | 10.082335 |
349 | Bahrain | BHR | 2015 | 10.153061 |
350 | Bahrain | BHR | 2016 | 9.985975 |
351 | Bangladesh | BGD | 1990 | 0.627108 |
352 | Bangladesh | BGD | 1991 | 0.613358 |
353 | Bangladesh | BGD | 1992 | 0.605367 |
354 | Bangladesh | BGD | 1993 | 0.593017 |
355 | Bangladesh | BGD | 1994 | 0.587646 |
356 | Bangladesh | BGD | 1995 | 0.581662 |
357 | Bangladesh | BGD | 1996 | 0.564726 |
358 | Bangladesh | BGD | 1997 | 0.557668 |
359 | Bangladesh | BGD | 1998 | 0.542699 |
360 | Bangladesh | BGD | 1999 | 0.547088 |
361 | Bangladesh | BGD | 2000 | 0.540585 |
362 | Bangladesh | BGD | 2001 | 0.531636 |
363 | Bangladesh | BGD | 2002 | 0.530126 |
364 | Bangladesh | BGD | 2003 | 0.528147 |
365 | Bangladesh | BGD | 2004 | 0.518958 |
366 | Bangladesh | BGD | 2005 | 0.521520 |
367 | Bangladesh | BGD | 2006 | 0.524123 |
368 | Bangladesh | BGD | 2007 | 0.519907 |
369 | Bangladesh | BGD | 2008 | 0.532626 |
370 | Bangladesh | BGD | 2009 | 0.531506 |
371 | Bangladesh | BGD | 2010 | 0.535253 |
372 | Bangladesh | BGD | 2011 | 0.533050 |
373 | Bangladesh | BGD | 2012 | 0.527992 |
374 | Bangladesh | BGD | 2013 | 0.526771 |
375 | Bangladesh | BGD | 2014 | 0.525056 |
376 | Bangladesh | BGD | 2015 | 0.519660 |
377 | Bangladesh | BGD | 2016 | 0.508555 |
378 | Barbados | BRB | 1990 | 7.931034 |
379 | Barbados | BRB | 1991 | 8.053435 |
380 | Barbados | BRB | 1992 | 8.174905 |
381 | Barbados | BRB | 1993 | 8.295455 |
382 | Barbados | BRB | 1994 | 8.377358 |
383 | Barbados | BRB | 1995 | 8.383459 |
384 | Barbados | BRB | 1996 | 8.389513 |
385 | Barbados | BRB | 1997 | 8.395522 |
386 | Barbados | BRB | 1998 | 8.401487 |
387 | Barbados | BRB | 1999 | 8.407407 |
388 | Barbados | BRB | 2000 | 8.382353 |
389 | Barbados | BRB | 2001 | 8.382353 |
390 | Barbados | BRB | 2002 | 8.315018 |
391 | Barbados | BRB | 2003 | 8.284672 |
392 | Barbados | BRB | 2004 | 8.254545 |
393 | Barbados | BRB | 2005 | 8.224638 |
394 | Barbados | BRB | 2006 | 8.194946 |
395 | Barbados | BRB | 2007 | 8.172043 |
396 | Barbados | BRB | 2008 | 8.142857 |
397 | Barbados | BRB | 2009 | 8.149466 |
398 | Barbados | BRB | 2010 | 8.156028 |
399 | Barbados | BRB | 2011 | 8.127208 |
400 | Barbados | BRB | 2012 | 8.133803 |
401 | Barbados | BRB | 2013 | 8.133803 |
402 | Barbados | BRB | 2014 | 8.140351 |
403 | Barbados | BRB | 2015 | 8.175439 |
404 | Barbados | BRB | 2016 | 8.146853 |
405 | Belarus | BLR | 1990 | 2.015565 |
406 | Belarus | BLR | 1991 | 1.971263 |
407 | Belarus | BLR | 1992 | 1.773685 |
408 | Belarus | BLR | 1993 | 1.692156 |
409 | Belarus | BLR | 1994 | 1.616541 |
410 | Belarus | BLR | 1995 | 1.540980 |
411 | Belarus | BLR | 1996 | 1.490294 |
412 | Belarus | BLR | 1997 | 1.471675 |
413 | Belarus | BLR | 1998 | 1.471414 |
414 | Belarus | BLR | 1999 | 1.466143 |
415 | Belarus | BLR | 2000 | 1.426256 |
416 | Belarus | BLR | 2001 | 1.414739 |
417 | Belarus | BLR | 2002 | 1.609891 |
418 | Belarus | BLR | 2003 | 1.490856 |
419 | Belarus | BLR | 2004 | 1.472393 |
420 | Belarus | BLR | 2005 | 1.460991 |
421 | Belarus | BLR | 2006 | 1.540401 |
422 | Belarus | BLR | 2007 | 1.544141 |
423 | Belarus | BLR | 2008 | 1.636518 |
424 | Belarus | BLR | 2009 | 1.656949 |
425 | Belarus | BLR | 2010 | 1.698334 |
426 | Belarus | BLR | 2011 | 1.664365 |
427 | Belarus | BLR | 2012 | 1.755336 |
428 | Belarus | BLR | 2013 | 1.774194 |
429 | Belarus | BLR | 2014 | 1.837362 |
430 | Belarus | BLR | 2015 | 1.880496 |
431 | Belarus | BLR | 2016 | 1.756299 |
432 | Belgium | BEL | 1990 | 1.322075 |
433 | Belgium | BEL | 1991 | 1.326825 |
434 | Belgium | BEL | 1992 | 1.303830 |
435 | Belgium | BEL | 1993 | 1.279771 |
436 | Belgium | BEL | 1994 | 1.278062 |
437 | Belgium | BEL | 1995 | 1.287061 |
438 | Belgium | BEL | 1996 | 1.271552 |
439 | Belgium | BEL | 1997 | 1.250000 |
440 | Belgium | BEL | 1998 | 1.223991 |
441 | Belgium | BEL | 1999 | 1.228669 |
442 | Belgium | BEL | 2000 | 1.178759 |
443 | Belgium | BEL | 2001 | 1.124140 |
444 | Belgium | BEL | 2002 | 1.068017 |
445 | Belgium | BEL | 2003 | 0.998176 |
446 | Belgium | BEL | 2004 | 0.979962 |
447 | Belgium | BEL | 2005 | 0.948137 |
448 | Belgium | BEL | 2006 | 0.928524 |
449 | Belgium | BEL | 2007 | 0.901103 |
450 | Belgium | BEL | 2008 | 0.876705 |
451 | Belgium | BEL | 2009 | 0.862799 |
452 | Belgium | BEL | 2010 | 0.846512 |
453 | Belgium | BEL | 2011 | 0.819866 |
454 | Belgium | BEL | 2012 | 0.797474 |
455 | Belgium | BEL | 2013 | 0.773713 |
456 | Belgium | BEL | 2014 | 0.761964 |
457 | Belgium | BEL | 2015 | 0.756556 |
458 | Belgium | BEL | 2016 | 0.744231 |
459 | Belize | BLZ | 1990 | 36.223404 |
460 | Belize | BLZ | 1991 | 36.230366 |
461 | Belize | BLZ | 1992 | 36.391753 |
462 | Belize | BLZ | 1993 | 36.212121 |
463 | Belize | BLZ | 1994 | 36.089109 |
464 | Belize | BLZ | 1995 | 29.951691 |
465 | Belize | BLZ | 1996 | 21.728972 |
466 | Belize | BLZ | 1997 | 15.855856 |
467 | Belize | BLZ | 1998 | 11.217391 |
468 | Belize | BLZ | 1999 | 6.150628 |
469 | Belize | BLZ | 2000 | 1.659919 |
470 | Belize | BLZ | 2001 | 1.960784 |
471 | Belize | BLZ | 2002 | 4.198473 |
472 | Belize | BLZ | 2003 | 5.539033 |
473 | Belize | BLZ | 2004 | 1.660650 |
474 | Belize | BLZ | 2005 | 3.873239 |
475 | Belize | BLZ | 2006 | 2.852234 |
476 | Belize | BLZ | 2007 | 5.050167 |
477 | Belize | BLZ | 2008 | 3.811075 |
478 | Belize | BLZ | 2009 | 2.571429 |
479 | Belize | BLZ | 2010 | 4.316770 |
480 | Belize | BLZ | 2011 | 6.030303 |
481 | Belize | BLZ | 2012 | 1.863905 |
482 | Belize | BLZ | 2013 | 5.317919 |
483 | Belize | BLZ | 2014 | 1.898017 |
484 | Belize | BLZ | 2015 | 3.019391 |
485 | Belize | BLZ | 2016 | 2.771739 |
486 | Benin | BEN | 1990 | 0.586581 |
487 | Benin | BEN | 1991 | 0.586522 |
488 | Benin | BEN | 1992 | 0.577644 |
489 | Benin | BEN | 1993 | 0.563202 |
490 | Benin | BEN | 1994 | 0.575779 |
491 | Benin | BEN | 1995 | 0.531663 |
492 | Benin | BEN | 1996 | 0.613718 |
493 | Benin | BEN | 1997 | 0.596944 |
494 | Benin | BEN | 1998 | 0.693972 |
495 | Benin | BEN | 1999 | 0.633253 |
496 | Benin | BEN | 2000 | 0.618992 |
497 | Benin | BEN | 2001 | 0.514342 |
498 | Benin | BEN | 2002 | 0.563400 |
499 | Benin | BEN | 2003 | 0.529185 |
500 | Benin | BEN | 2004 | 0.509677 |
501 | Benin | BEN | 2005 | 0.568780 |
502 | Benin | BEN | 2006 | 0.528173 |
503 | Benin | BEN | 2007 | 0.544057 |
504 | Benin | BEN | 2008 | 0.516270 |
505 | Benin | BEN | 2009 | 0.527669 |
506 | Benin | BEN | 2010 | 0.527231 |
507 | Benin | BEN | 2011 | 0.533770 |
508 | Benin | BEN | 2012 | 0.530373 |
509 | Benin | BEN | 2013 | 0.527736 |
510 | Benin | BEN | 2014 | 0.516185 |
