Official data
World crude oil production during 2009 and 2018
Publish:
This data is taken from the table on pages 324 & 325 of the statistics of consumption of energy petroleum products in 1397.
rank | country name | 2009 - one thousand barrels per day | 2010 - one thousand barrels per day | 2011 - one thousand barrels per day | 2012 - one thousand barrels per day | 2013 - one thousand barrels per day | 2014 - one thousand barrels per day | 2015 - one thousand barrels per da5 | 2016 - one thousand barrels per day | 2017 - one thousand barrels per day | 2018 - one thousand barrels per day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.0 | USA | 7259.0 | 7552.0 | 7870.0 | 8910 | 10073 | 11773 | 12773 | 12340 | 13135 | 15311 |
1 | 2.0 | Saudi Arabia | 9709.0 | 9865.0 | 11079.0 | 11622 | 11393 | 11519 | 11998 | 12406 | 11892 | 12287 |
2 | 3.0 | Russia | 10152.0 | 10379.0 | 10533.0 | 10656 | 10807 | 10860 | 11007 | 11269 | 11255 | 11438 |
3 | 4.0 | Canada | 3202.0 | 3332.0 | 3515.0 | 3740 | 4000 | 4271 | 4388 | 4451 | 4798 | 5208 |
4 | 5.0 | Iran | 4285.0 | 4421.0 | 4452.0 | 3810 | 3609 | 2714 | 3853 | 4586 | 5024 | 4715 |
5 | 6.0 | Iraq | 2446.0 | 2469.0 | 1773.0 | 3079 | 3103 | 3239 | 3986 | 4423 | 4533 | 4614 |
6 | 7.0 | United Arab Emirates | 2795.0 | 2937.0 | 3303.0 | 3440 | 3577 | 3603 | 3898 | 4038 | 3910 | 3942 |
7 | 8.0 | China | 3805.0 | 4077.0 | 4074.0 | 4155 | 4216 | 4246 | 4309 | 3999 | 3846 | 3798 |
8 | 9.0 | Kuwait | 2495.0 | 2556.0 | 2909.0 | 3164 | 3125 | 3097 | 3061 | 3141 | 3001 | 3049 |
9 | 10.0 | Brazil | 2019.0 | 2125.0 | 2173.0 | 2132 | 2096 | 2341 | 2525 | 2591 | 2721 | 2683 |
10 | 11.0 | Mexico | 2978.0 | 2959.0 | 2940.0 | 2911 | 2875 | 2784 | 2587 | 2456 | 2224 | 2068 |
11 | 12.0 | Nigeria | 2211.0 | 2533.0 | 2461.0 | 2412 | 2279 | 2276 | 2201 | 1900 | 1991 | 2051 |
12 | 13.0 | Kazakhstan | 1609.0 | 1676.0 | 1684.0 | 1664 | 1737 | 1710 | 1695 | 1655 | 1838 | 1927 |
13 | 14.0 | Diameter | 1415.0 | 1630.0 | 1824.0 | 1928 | 1991 | 1975 | 1933 | 1938 | 1874 | 1879 |
14 | 15.0 | Norway | 2342.0 | 2132.0 | 2033.0 | 1911 | 1832 | 1881 | 1940 | 1991 | 1963 | 1844 |
15 | 16.0 | Angola | 1754.0 | 1812.0 | 1670.0 | 1734 | 1738 | 1701 | 1796 | 1745 | 1676 | 1534 |
16 | 17.0 | Venezuela | 3038.0 | 2842.0 | 2755.0 | 2704 | 2680 | 2692 | 2631 | 2347 | 2096 | 1514 |
17 | 18.0 | Algeria | 1775.0 | 1689.0 | 1642.0 | 1537 | 1485 | 1589 | 1558 | 1577 | 1540 | 1510 |
18 | 19.0 | UK | 1469.0 | 1356.0 | 1112.0 | 946 | 864 | 852 | 963 | 1013 | 999 | 1085 |
19 | 20.0 | Libya | 1739.0 | 1799.0 | 516.0 | 1539 | 1048 | 518 | 437 | 412 | 929 | 1010 |
20 | 21.0 | Oman | 813.0 | 865.0 | 885.0 | 918 | 942 | 943 | 981 | 1004 | 971 | 978 |
21 | 22.0 | India | 838.0 | 901.0 | 937.0 | 26 | 926 | 905 | 893 | 874 | 884 | 869 |
22 | 23.0 | Columbia | 671.0 | 786.0 | 915.0 | 944 | 1010 | 990 | 1006 | 886 | 854 | 866 |
23 | 24.0 | Indonesia | 994.0 | 1003.0 | 952.0 | 917 | 883 | 847 | 838 | 876 | 838 | 808 |
24 | 25.0 | Azerbaijan | 1027.0 | 1037.0 | 932.0 | 882 | 888 | 861 | 851 | 838 | 792 | 795 |
25 | 26.0 | Malaysia | 688.0 | 733.0 | 659.0 | 663 | 627 | 649 | 696 | 704 | 683 | 682 |
26 | 27.0 | Egypt | 730.0 | 725.0 | 714.0 | 715 | 710 | 714 | 726 | 691 | 660 | 670 |
27 | 28.0 | Argentina | 730.0 | 712.0 | 667.0 | 657 | 645 | 638 | 647 | 610 | 591 | 592 |
28 | 29.0 | Ecuador | 488.0 | 488.0 | 501.0 | 505 | 527 | 557 | 543 | 548 | 531 | 517 |
29 | 30.0 | Thailand | 383.0 | 391.0 | 428.0 | 468 | 462 | 461 | 478 | 486 | 483 | 485 |
30 | 31.0 | Australia | 507.0 | 548.0 | 483.0 | 479 | 407 | 436 | 384 | 361 | 348 | 356 |
31 | 32.0 | Republic of the Congo | 276.0 | 314.0 | 301.0 | 280 | 243 | 253 | 234 | 232 | 269 | 333 |
32 | 33.0 | Vietnam | 341.0 | 323.0 | 327.0 | 358 | 359 | 336 | 365 | 333 | 298 | 275 |
33 | 34.0 | Turkmenistan | 205.0 | 210.0 | 223.0 | 234 | 254 | 257 | 262 | 244 | 232 | 222 |
34 | 35.0 | Gabon | 241.0 | 233.0 | 236.0 | 221 | 213 | 211 | 214 | 221 | 210 | 194 |
35 | 36.0 | Guinea | 332.0 | 306.0 | 301.0 | 320 | 282 | 284 | 260 | 223 | 195 | 190 |
36 | 37.0 | Peru | 155.0 | 165.0 | 159.0 | 157 | 171 | 175 | 153 | 141 | 137 | 154 |
37 | 38.0 | South Sudan | NaN | NaN | NaN | 31 | 100 | 155 | 148 | 117 | 111 | 131 |
38 | 39.0 | Denmark | 265.0 | 249.0 | 225.0 | 204 | 178 | 167 | 158 | 142 | 138 | 116 |
39 | 40.0 | Brunei | 168.0 | 172.0 | 165.0 | 159 | 135 | 126 | 127 | 121 | 113 | 112 |
40 | 41.0 | Chad | 118.0 | 122.0 | 114.0 | 101 | 91 | 89 | 111 | 103 | 104 | 101 |
41 | 42.0 | Sudan | 475.0 | 462.0 | 291.0 | 103 | 118 | 120 | 109 | 104 | 95 | 100 |
42 | 43.0 | Italy | 95.0 | 106.0 | 110.0 | 112 | 114 | 120 | 113 | 78 | 86 | 97 |
43 | 44.0 | Trinidad and Tobago | 150.0 | 145.0 | 136.0 | 117 | 116 | 114 | 109 | 97 | 99 | 87 |
44 | 45.0 | Romania | 94.0 | 90.0 | 89.0 | 83 | 86 | 84 | 83 | 79 | 76 | 74 |
45 | 46.0 | Uzbekistan | 95.0 | 78.0 | 77.0 | 68 | 63 | 61 | 59 | 58 | 61 | 64 |
46 | 47.0 | Tunisia | 91.0 | 83.0 | 77.0 | 82 | 76 | 71 | 64 | 60 | 48 | 50 |
47 | 48.0 | Syria | 401.0 | 385.0 | 353.0 | 171 | 59 | 33 | 27 | 25 | 25 | 24 |
48 | NaN | Other countries | 1540.0 | 1485.0 | 1434.0 | 1362 | 1434 | 1436 | 1372 | 1292 | 1324 | 1312 |
49 | NaN | whole world | 81410.0 | 83255.0 | 84009.0 | 86228 | 86647 | 88736 | 91547 | 91822 | 92502 | 94718 |
World crude oil production during 2009 and 2018
Dataset Period: 2009 - 2019File size: 3.1 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Oil Product Distribution CompanyFile size: 10.2 MBFile format: PDF
Download