Official data
Electricity exchange with neighboring countries from 1372 to 1398
Publish:
This data is taken from the table on page 32 of "53 years of Iran's electricity industry in the mirror of statistics - 1346 to 1398".
year | export - nakhchivan - million kilowatt hours | exports - turkey - million kilowatt hours | exports - armenia - million kilowatt hours | export - azerbaijan (imshli) - million kilowatt hours | exports - turkmenistan - million kilowatt hours | exports - pakistan - million kilowatt hours | exports - afghanistan - million kilowatt hours | exports - iraq - million kilowatt hours | exports - total - million kilowatt hours | import - nakhchivan - million kilowatt hours | import - armenia - million kilowatt hours | import - azerbaijan (imshli) - million kilowatt hours | import - turkmenistan - million kilowatt hours | import - total - million kilowatt hours | energy exchange - million kilowatt hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1372 | 195 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 195 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 195 |
1 | 1373 | 197 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 197 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 197 |
2 | 1374 | 157 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 157 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 157 |
3 | 1375 | 283 | 101.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 384 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 384 |
4 | 1376 | 283 | 175.0 | 64.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 522 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 522 |
5 | 1377 | 302 | 225.0 | 95.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 622 | NaN | 144.0 | NaN | NaN | 144.0 | 477 |
6 | 1378 | 349 | 302.0 | 475.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1125 | NaN | 340.0 | NaN | NaN | 340.0 | 785 |
7 | 1379 | 283 | 289.0 | 410.0 | 20.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1003 | NaN | 326.0 | NaN | NaN | 326.0 | 677 |
8 | 1380 | 389 | 251.0 | 224.0 | 185.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1049 | NaN | 315.0 | 430.0 | NaN | 745.0 | 305 |
9 | 1381 | 464 | 5.0 | 328.0 | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 799 | NaN | 330.0 | 620.0 | 27.0 | 977.0 | -178 |
10 | 1382 | 569 | 126.0 | 159.0 | NaN | 1.0 | 47.0 | 17.0 | NaN | 919 | NaN | 323.0 | 582.0 | 584.0 | 1489.0 | -570 |
11 | 1383 | 637 | 491.0 | 278.0 | 5.0 | 4.0 | 106.0 | 20.0 | 296.0 | 1837 | 0.3 | 424.0 | 702.0 | 1044.0 | 2170.0 | -333 |
12 | 1384 | 648 | 535.0 | 368.0 | 0.1 | 3.0 | 137.0 | 66.0 | 1003.0 | 2760 | NaN | 375.0 | 560.0 | 1148.0 | 2984.0 | 676 |
13 | 1385 | 561 | 576.0 | 316.0 | 11.0 | 2.0 | 172.0 | 134.0 | 1002.0 | 2774 | 56.0 | 428.0 | 536.0 | 1576.0 | 2541.0 | 233 |
14 | 1386 | 75 | 608.0 | 361.0 | NaN | 4.0 | 181.0 | 206.0 | 1085.0 | 2520 | NaN | 310.0 | 298.0 | 1178.0 | 1842.0 | 678 |
15 | 1387 | 69 | 453.0 | 422.0 | NaN | 2.0 | 228.0 | 286.0 | 2416.0 | 3876 | 49.0 | 356.0 | 298.0 | 981.0 | 1684.0 | 2191 |
16 | 1388 | 64 | 508.0 | 165.0 | NaN | 3.0 | 249.0 | 357.0 | 4808.0 | 6152 | 49.0 | 383.0 | 24.0 | 1612.0 | 2068.0 | 4084 |
17 | 1389 | 70 | 822.0 | 118.0 | NaN | 1.0 | 266.0 | 446.0 | 4985.0 | 6707 | 69.0 | 1149.0 | 20.0 | 1777.0 | 3015.0 | 3692 |
18 | 1390 | 56 | 1118.0 | 57.0 | NaN | 8.0 | 271.0 | 557.0 | 6601.0 | 8668 | 57.0 | 1508.0 | 2.0 | 2089.0 | 3656.0 | 5012 |
19 | 1391 | 59 | 1912.0 | 7.0 | NaN | 8.0 | 369.0 | 639.0 | 8035.0 | 11029 | 60.0 | 1582.0 | 2.0 | 2253.0 | 3897.0 | 7132 |
20 | 1392 | 65 | 2395.0 | 82.0 | NaN | 3.0 | 414.0 | 796.0 | 7831.0 | 11586 | 65.0 | 1103.0 | 6.0 | 2533.0 | 3707.0 | 7879 |
21 | 1393 | 66 | 2179.0 | 85.0 | NaN | 1.0 | 446.0 | 819.0 | 6063.0 | 9660 | 65.0 | 1051.0 | 3.0 | 2653.0 | 3772.0 | 5888 |
22 | 1394 | 50 | 1723.0 | 45.0 | NaN | 0.4 | 457.0 | 782.0 | 6822.0 | 9880 | 50.0 | 1344.0 | 4.0 | 2750.0 | 4148.0 | 5732 |
23 | 1395 | 48 | 297.0 | 105.0 | 1.0 | 0.0 | 482.0 | 731.0 | 5024.0 | 6688 | 51.0 | 1133.0 | 4.0 | 3033.0 | 4221.0 | 2467 |
24 | 1396 | 40 | 0.0 | 51.0 | 3.0 | 0.0 | 558.0 | 717.0 | 6803.0 | 8172 | 38.0 | 1412.0 | 2.0 | 2399.0 | 3852.0 | 4320 |
25 | 1397 | 28 | 0.0 | 58.0 | 1.0 | 0.0 | 511.0 | 756.0 | 4942.0 | 6295 | 27.0 | 1241.0 | 49.0 | 1271.0 | 2587.0 | 3708 |
26 | 1398 | 33 | 0.0 | 54.0 | 1.0 | 0.0 | 517.0 | 815.0 | 6768.0 | 8206 | 34.0 | 1308.0 | 0.0 | 0.0 | 1341.0 | 6865 |
Electricity exchange with neighboring countries from 1372 to 1398
Dataset Period: 1993 - 2019File size: 2.3 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Ministry of EnergyFile size: 15.4 MBFile format: PDF
Download