Official data
Fuel consumption of the country's power plants from 1346 to 1398
Publish:
This data is taken from the table on page 14 of "53 years of Iran's electricity industry in the mirror of statistics - 1346 to 1398".
year | fuel consumption of the ministry of energy - diesel - million liters | ministry of energy fuel - furnace oil - million liters | ministry of energy - gas - million cubic meters | non-ministry of energy - diesel - million liters | non-ministry of energy - furnace oil - million liters | non-ministry of energy - gas - million cubic meters | thermal value of consumed fuels - billion kcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1346 | 136 | 311 | 13 | NaN | NaN | NaN | 4358 |
1 | 1347 | 118 | 420 | 33 | NaN | NaN | NaN | 5431 |
2 | 1348 | 128 | 496 | 21 | NaN | NaN | NaN | 6150 |
3 | 1349 | 165 | 672 | 22 | NaN | NaN | NaN | 8192 |
4 | 1350 | 166 | 597 | 163 | NaN | NaN | NaN | 8797 |
5 | 1351 | 192 | 514 | 346 | NaN | NaN | NaN | 9942 |
6 | 1352 | 317 | 899 | 723 | NaN | NaN | NaN | 18389 |
7 | 1353 | 399 | 846 | 944 | NaN | NaN | NaN | 20705 |
8 | 1354 | 405 | 1283 | 1077 | NaN | NaN | NaN | 26249 |
9 | 1355 | 500 | 1454 | 1116 | NaN | NaN | NaN | 29131 |
10 | 1356 | 990 | 1145 | 1533 | NaN | NaN | NaN | 34524 |
11 | 1357 | 1472 | 1015 | 1380 | NaN | NaN | NaN | 36200 |
12 | 1358 | 1398 | 1064 | 2335 | NaN | NaN | NaN | 43827 |
13 | 1359 | 983 | 1473 | 2278 | NaN | NaN | NaN | 43494 |
14 | 1360 | 948 | 1900 | 2360 | NaN | NaN | NaN | 47865 |
15 | 1361 | 1010 | 1947 | 3177 | NaN | NaN | NaN | 56719 |
16 | 1362 | 1280 | 2618 | 3621 | NaN | NaN | NaN | 69238 |
17 | 1363 | 1622 | 3183 | 3885 | NaN | NaN | NaN | 79823 |
18 | 1364 | 2191 | 3568 | 3993 | NaN | NaN | NaN | 89216 |
19 | 1365 | 1642 | 4150 | 3856 | NaN | NaN | NaN | 88550 |
20 | 1366 | 1480 | 3559 | 5451 | NaN | NaN | NaN | 96930 |
21 | 1367 | 1517 | 3839 | 5730 | NaN | NaN | NaN | 102696 |
22 | 1368 | 1259 | 4101 | 6863 | NaN | NaN | NaN | 113483 |
23 | 1369 | 1143 | 4810 | 8316 | NaN | NaN | NaN | 135951 |
24 | 1370 | 965 | 5144 | 9099 | NaN | NaN | NaN | 144964 |
25 | 1371 | 1103 | 4853 | 9858 | NaN | NaN | NaN | 150718 |
26 | 1372 | 1073 | 5786 | 10910 | NaN | NaN | NaN | 171398 |
27 | 1373 | 1151 | 5887 | 12541 | NaN | NaN | NaN | 182866 |
28 | 1374 | 1411 | 6700 | 12598 | NaN | NaN | NaN | 194577 |
29 | 1375 | 1014 | 7446 | 13443 | NaN | NaN | NaN | 205737 |
30 | 1376 | 1161 | 7038 | 15604 | NaN | NaN | NaN | 224128 |
31 | 1377 | 796 | 4870 | 19403 | NaN | NaN | NaN | 232677 |
32 | 1378 | 1073 | 5946 | 21234 | NaN | NaN | NaN | 248179 |
33 | 1379 | 1260 | 6492 | 21923 | 23.0 | NaN | 960.0 | 278102 |
34 | 1380 | 1618 | 6799 | 24012 | 49.0 | NaN | 989.0 | 295114 |
35 | 1381 | 1608 | 6275 | 26693 | 44.0 | NaN | 905.0 | 304067 |
36 | 1382 | 1432 | 4938 | 29429 | 7.0 | NaN | 839.0 | 320662 |
37 | 1383 | 2179 | 5736 | 31796 | 9.0 | NaN | 885.0 | 358724 |
38 | 1384 | 2612 | 6329 | 32832 | 37.0 | NaN | 2221.0 | 390111 |
39 | 1385 | 4362 | 7587 | 32168 | 340.0 | NaN | 3071.0 | 422992 |
40 | 1386 | 4083 | 8435 | 33265 | 474.0 | NaN | 3712.0 | 446059 |
41 | 1387 | 3427 | 8911 | 37865 | 971.0 | NaN | 5546.0 | 499902 |
42 | 1388 | 3802 | 9541 | 36501 | 1132.0 | NaN | 6903.0 | 510242 |
43 | 1389 | 4507 | 8859 | 37405 | 1411.0 | NaN | 7485.0 | 525099 |
44 | 1390 | 7255 | 12019 | 31390 | 2151.0 | NaN | 7511.0 | 530623 |
45 | 1391 | 6020 | 14450 | 31321 | 1748.0 | NaN | 9371.0 | 554963 |
46 | 1392 | 3400 | 10816 | 15205 | 8786.0 | 4447.0 | 21443.0 | 565332 |
47 | 1393 | 2103 | 8228 | 18287 | 6768.0 | 2045.0 | 31885.0 | 606708 |
48 | 1394 | 1303 | 6194 | 21570 | 4780.0 | 752.0 | 36854.0 | 606045 |
49 | 1395 | 1332 | 4055 | 23436 | 4536.0 | 428.0 | 38346.0 | 604856 |
50 | 1396 | 1199 | 3269 | 26743 | 3642.0 | 417.0 | 42639.0 | 651960 |
51 | 1397 | 1284 | 2974 | 25598 | 4686.0 | 477.0 | 41757.0 | 644067 |
52 | 1398 | 2339 | 4766 | 22341 | 7914.0 | 632.0 | 37902.0 | 641325 |
Fuel consumption of the country's power plants from 1346 to 1398
Dataset Period: 1967 - 2019File size: 2.3 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Ministry of EnergyFile size: 15.4 MBFile format: PDF
Download