International data
Access to safe drinking water - 2022
Publish:
This table is taken from the publisher's website.
Rank | country | People with no access to a safe drinking water | Share of Population | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | India | 77,298,992 | 5.90% |
1 | 2 | China | 63,308,154 | 4.50% |
2 | 3 | Nigeria | 57,058,296 | 31.50% |
3 | 4 | Ethiopia | 43,056,741 | 42.70% |
4 | 5 | DR Congo | 36,292,403 | 47.60% |
5 | 6 | Indonesia | 32,556,290 | 12.60% |
6 | 7 | Tanzania | 22,858,289 | 44.40% |
7 | 8 | Bangladesh | 20,469,572 | 13.10% |
8 | 9 | Kenya | 17,619,228 | 36.80% |
9 | 10 | Sudan | 17,311,813 | 44.50% |
10 | 11 | Pakistan | 17,150,719 | 8.60% |
11 | 12 | Afghanistan | 15,382,881 | 44.70% |
12 | 13 | Angola | 14,221,034 | 51.00% |
13 | 14 | Mozambique | 13,223,539 | 48.90% |
14 | 15 | Madagascar | 11,753,533 | 48.50% |
15 | 16 | Myanmar | 10,220,061 | 19.40% |
16 | 17 | Philippines | 8,373,283 | 8.20% |
17 | 18 | Niger | 8,360,695 | 41.80% |
18 | 19 | Uganda | 8,027,345 | 21.00% |
19 | 20 | Chad | 6,942,600 | 49.20% |
20 | 21 | Algeria | 6,515,396 | 16.40% |
21 | 22 | Cameroon | 5,684,802 | 24.40% |
22 | 23 | Zambia | 5,494,259 | 34.60% |
23 | 24 | Morocco | 5,060,886 | 14.60% |
24 | 25 | Papua New Guinea | 4,864,665 | 60.00% |
25 | 26 | Iraq | 4,766,683 | 13.40% |
26 | 27 | Mexico | 4,752,472 | 3.90% |
27 | 28 | Haiti | 4,524,214 | 42.30% |
28 | 29 | Russia | 4,494,537 | 3.10% |
29 | 30 | South Sudan | 4,425,567 | 41.30% |
30 | 31 | Côte d'Ivoire | 4,203,932 | 18.10% |
31 | 32 | Colombia | 4,086,777 | 8.60% |
32 | 33 | Peru | 4,052,608 | 13.30% |
33 | 34 | Mali | 4,010,919 | 23.00% |
34 | 35 | Brazil | 3,884,964 | 1.90% |
35 | 36 | Cambodia | 3,802,752 | 24.50% |
36 | 37 | South Africa | 3,766,273 | 6.80% |
37 | 38 | Burkina Faso | 3,205,580 | 17.70% |
38 | 39 | Zimbabwe | 3,191,179 | 23.10% |
39 | 40 | Ghana | 3,146,960 | 11.30% |
40 | 41 | Senegal | 3,134,369 | 21.50% |
41 | 42 | Iran | 2,982,704 | 3.80% |
42 | 43 | Rwanda | 2,717,208 | 23.90% |
43 | 44 | Togo | 2,702,245 | 36.90% |
44 | 45 | Sierra Leone | 2,682,296 | 37.40% |
45 | 46 | Guinea | 2,652,244 | 23.20% |
46 | 47 | United States | 2,567,026 | 0.80% |
47 | 48 | Burundi | 2,448,567 | 24.10% |
48 | 49 | Benin | 2,337,285 | 22.10% |
49 | 50 | Nepal | 2,269,263 | 8.40% |
50 | 51 | Vietnam | 2,224,250 | 2.40% |
51 | 52 | Tajikistan | 2,214,955 | 26.20% |
52 | 53 | Ecuador | 2,123,775 | 13.10% |
53 | 54 | Venezuela | 2,075,646 | 6.90% |
54 | 55 | State of Palestine | 1,884,133 | 41.60% |
55 | 56 | Syria | 1,781,743 | 9.90% |
56 | 57 | Ukraine | 1,707,022 | 3.80% |
57 | 58 | Mauritania | 1,703,493 | 42.10% |
58 | 59 | Malawi | 1,641,040 | 9.80% |
59 | 60 | Laos | 1,638,103 | 24.30% |
60 | 61 | Dominican Republic | 1,573,097 | 15.30% |
61 | 62 | Thailand | 1,511,719 | 2.20% |
62 | 63 | Central African Republic | 1,415,349 | 31.50% |
63 | 64 | Eritrea | 1,410,669 | 42.20% |
64 | 65 | Azerbaijan | 1,250,957 | 13.00% |
65 | 66 | Kazakhstan | 1,247,613 | 7.10% |
66 | 67 | Guatemala | 1,170,175 | 7.20% |
67 | 68 | Congo | 1,141,182 | 23.50% |
68 | 69 | Liberia | 1,091,224 | 24.40% |
69 | 70 | Bolivia | 1,086,973 | 10.00% |
70 | 71 | Mongolia | 1,067,444 | 35.60% |
71 | 72 | Saudi Arabia | 951,530 | 3.00% |
72 | 73 | Sri Lanka | 919,953 | 4.40% |
73 | 74 | Nicaragua | 809,021 | 13.00% |
74 | 75 | Honduras | 801,937 | 8.80% |
75 | 76 | Poland | 646,579 | 1.70% |
76 | 77 | Equatorial Guinea | 608,824 | 52.10% |
77 | 78 | Kyrgyzstan | 595,912 | 10.00% |
78 | 79 | Cuba | 577,564 | 5.10% |
79 | 80 | Egypt | 554,655 | 0.60% |
80 | 81 | Malaysia | 544,877 | 1.80% |
81 | 82 | Moldova | 472,201 | 11.60% |
82 | 83 | El Salvador | 392,158 | 6.20% |
83 | 84 | Argentina | 387,679 | 0.90% |
84 | 85 | Lesotho | 374,742 | 18.20% |
85 | 86 | Guinea-Bissau | 359,601 | 20.70% |
86 | 87 | Timor-Leste | 336,161 | 28.10% |
87 | 88 | Jordan | 287,264 | 3.10% |
88 | 89 | Eswatini | 285,947 | 25.90% |
89 | 90 | Oman | 281,645 | 6.60% |
90 | 91 | Tunisia | 257,139 | 2.30% |
91 | 92 | Panama | 210,330 | 5.30% |
92 | 93 | Namibia | 208,341 | 9.00% |
93 | 94 | Gambia | 204,414 | 9.80% |
94 | 95 | Chile | 179,694 | 1.00% |
95 | 96 | Jamaica | 179,243 | 6.20% |
96 | 97 | Albania | 141,635 | 4.90% |
97 | 98 | Paraguay | 133,775 | 2.00% |
98 | 99 | Gabon | 132,443 | 6.80% |
99 | 100 | Solomon Islands | 115,799 | 19.20% |
100 | 101 | Costa Rica | 106,652 | 2.20% |
101 | 102 | Lithuania | 99,684 | 3.40% |
102 | 103 | Ireland | 97,701 | 2.10% |
103 | 104 | Djibouti | 91,399 | 10.00% |
104 | 105 | Botswana | 80,587 | 3.80% |
105 | 106 | Comoros | 76,965 | 9.90% |
106 | 107 | North Korea | 75,551 | 0.30% |
107 | 108 | Canada | 72,053 | 0.20% |
108 | 109 | Serbia | 71,014 | 0.80% |
109 | 110 | Trinidad and Tobago | 67,146 | 4.90% |
110 | 111 | Lebanon | 65,327 | 1.00% |
111 | 112 | Micronesia | 57,524 | 11.00% |
112 | 113 | Cabo Verde | 43,554 | 8.30% |
113 | 114 | Bulgaria | 43,198 | 0.60% |
114 | 115 | Kuwait | 38,356 | 1.00% |
115 | 116 | Fiji | 37,351 | 4.30% |
116 | 117 | United Arab Emirates | 37,052 | 0.40% |
117 | 118 | Kiribati | 36,718 | 33.10% |
118 | 119 | Suriname | 29,075 | 5.20% |
119 | 120 | Belarus | 28,318 | 0.30% |
120 | 121 | Croatia | 16,931 | 0.40% |
121 | 122 | Vanuatu | 14,912 | 5.50% |
122 | 123 | Latvia | 13,984 | 0.70% |
123 | 124 | Guyana | 13,046 | 1.70% |
124 | 125 | North Macedonia | 12,476 | 0.60% |
125 | 126 | Slovenia | 10,356 | 0.50% |
126 | 127 | Uruguay | 10,236 | 0.30% |
127 | 128 | Saint Lucia | 6,628 | 3.70% |
128 | 129 | Maldives | 6,369 | 1.40% |
129 | 130 | Bahamas | 5,987 | 1.60% |
130 | 131 | Sao Tome & Principe | 5,784 | 2.90% |
131 | 132 | St. Vincent & Grenadines | 5,348 | 4.90% |
132 | 133 | Estonia | 5,261 | 0.40% |
133 | 134 | Seychelles | 4,084 | 4.30% |
134 | 135 | Grenada | 3,726 | 3.40% |
135 | 136 | Bosnia and Herzegovina | 3,429 | 0.10% |
136 | 137 | Marshall Islands | 3,102 | 5.40% |
137 | 138 | Antigua and Barbuda | 1,965 | 2.10% |
138 | 139 | Samoa | 1,935 | 1.00% |
139 | 140 | Montenegro | 1,881 | 0.30% |
140 | 141 | Belize | 1,805 | 0.50% |
141 | 142 | Mauritius | 1,259 | 0.10% |
142 | 143 | Saint Kitts & Nevis | 870 | 1.70% |
143 | 144 | Barbados | 856 | 0.30% |
144 | 145 | Tonga | 403 | 0.40% |
145 | 146 | Nauru | 363 | 3.50% |
146 | 147 | Tuvalu | 255 | 2.30% |
147 | 148 | Niue | 24 | 1.50% |
148 | 149 | Cook Islands | 18 | 0.10% |
File size: 4.5 KBFile format: CSV
Download