Official data
The number of Iranian asylum seekers registered for the first time in EU28 and EFTA countries, 2009-2020
Publish:
This data is taken from table number 4 from page 291 of the report The number of Iranian asylum seekers registered for the first time in EU28 and EFTA countries, 2009-2020.
the country | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Belgium | 270.000 | 270.0 | 385.0 | 345.0 | 205.0 | 185.0 | 455.0 | 255 | 195 | 485 | 710 | 210 |
1 | Bulgaria | NaN | NaN | 25.0 | 25.0 | 60.0 | 100.0 | 165.0 | 450 | 80 | 35 | 80 | 40 |
2 | Czech Republic | 5.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 10 |
3 | Denmark | 220.000 | 650.0 | 505.0 | 550.0 | 365.0 | 275.0 | 2755.0 | 315 | 135 | 195 | 135 | 80 |
4 | Germany | 1170.000 | 2475.0 | 3350.0 | 4340.0 | 4425.0 | 3195.0 | 5395.0 | 26425 | 8600 | 10855 | 8405 | 3120 |
5 | Estonia | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
6 | Ireland | 40.000 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 25 | 45 | 15 |
7 | Greece | NaN | NaN | 250.0 | 200.0 | 165.0 | 295.0 | 190.0 | 1085 | 1300 | 1730 | 2325 | 835 |
8 | Spain | NaN | 45.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 80.0 | 65 | 60 | 60 | 180 | 25 |
9 | France | 195.000 | 405.0 | 185.0 | 425.0 | 165.0 | 175.0 | 265.0 | 400 | 390 | 605 | 520 | 310 |
10 | Croatia | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 150 | 65 | 120 | 165 | 20 |
11 | Italy | 165.000 | 275.0 | 240.0 | 165.0 | 400.0 | 385.0 | 265.0 | 385 | 230 | 230 | 270 | 145 |
12 | Cyprus | 170.000 | 110.0 | 60.0 | 55.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 35 | 75 | 205 | 290 | 60 |
13 | Latvia | 5.000 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
14 | Lithuania | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
15 | Luxembourg | NaN | NaN | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 5.0 | 55.0 | 55 | 15 | 50 | 55 | 55 |
16 | Hungary | NaN | NaN | NaN | NaN | 55.0 | 250.0 | 1780.0 | 1255 | 90 | 30 | 20 | 5 |
17 | Malta | 0.000 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
18 | Netherlands | 500.000 | 775.0 | 930.0 | 835.0 | 605.0 | 495.0 | 1890.0 | 885 | 725 | 1870 | 1535 | 370 |
19 | Austria | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 230.0 | 3375.0 | 2395 | 950 | 1050 | 655 | 305 |
20 | Poland | 5.000 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 10 | 10 | 30 | 35 | 10 |
21 | Portugal | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 |
22 | Romania | NaN | NaN | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 55.0 | 20.0 | 15 | 195 | 140 | 105 | 40 |
23 | Slovenia | 10.000 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 75 | 50 | 160 | 120 | 50 |
24 | Slovakia | NaN | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 15 |
25 | Finland | NaN | NaN | NaN | 120.0 | 145.0 | 90.0 | 610.0 | 140 | 85 | 230 | 15 | 25 |
26 | Sweden | 1.140 | 1185.0 | 1115.0 | 1540.0 | 1015.0 | 295.0 | 4265.0 | 930 | 900 | 1095 | 985 | 580 |
27 | Great Britain | 2.145 | 2220.0 | 3050.0 | 3165.0 | 2970.0 | 2500.0 | 3715.0 | 4830 | 3040 | 4005 | 5455 | 4199 |
28 | Iceland | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.0 | 20 | 15 | 30 | 35 | 15 |
29 | Liechtenstein | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Norway | 550.000 | 415.0 | 340.0 | 430.0 | 250.0 | 95.0 | 1305.0 | 110 | 85 | 110 | 70 | 45 |
31 | Swiss | 225.000 | 275.0 | 320.0 | 310.0 | 180.0 | 110.0 | 570.0 | 530 | 270 | 455 | 490 | 255 |
32 | total | 6910.000 | 9180.0 | 10955.0 | 12480.0 | 11150.0 | 9910.0 | 27290.0 | 40875 | 17710 | 23890 | 22920 | 10909 |
The number of Iranian asylum seekers registered for the first time in EU28 and EFTA countries, 2009-2020
Dataset Period: 2009 - 2021File size: 1.7 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Sharif University of TechnologyFile size: 73.5 MBFile format: PDF
Download