Official data
Medical and Genetics Laboratory Categorized by Type from 2001 to 2019
Publish:
This data is taken from table number 18-7 from page 689 to page 690 of Medical and Genetics Laboratory Categorized by Type.
Year and province | Total | State Medical Diagnosis Laboratory - University of Medical Sciences | Medical Diagnostic Laboratory - Government - Other public institutions | Medical Diagnostic Laboratory - Non-Governmental - Social Security | Medical Diagnostic Laboratory - Non-Governmental - Other Public Institutions | Medical Diagnostic Laboratory - Non-Governmental - Private | Medical Diagnostic Laboratory - Non-Governmental - Charity | Medical Diagnostic Laboratory - Non-Governmental - Other | Genetics Medical Diagnosis Laboratory - Government - University of Medical Sciences | Genetic Medical Diagnosis Laboratory - Government - Other Public Institutions | Genetics Medical Non-Governmental Diagnostic Laboratory - Social Security | Genetic Medical Non-Governmental Diagnosis Laboratory - Other Public Institutions | Genetic-Non-Governmental-Medical Medical Diagnosis Laboratory | Genetic-Non-Governmental-Charitable Medical Diagnosis Laboratory | Genetic-Non-Governmental Medical Diagnosis Laboratory - Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1380 | 3701 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1385 | 4414 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1390 | 4850 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1394 | 5639 | 2340 | 305 | 261 | 0 | 2588 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1395 | 5642 | 2269 | 321 | 280 | 0 | 2631 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1396 | 5621 | 2126 | 341 | 280 | 0 | 2736 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1397 | 5359 | 1880 | 192 | 230 | 122 | 2683 | 142 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 |
7 | 1398 | 5093 | 1507 | 250 | 214 | 123 | 2728 | 146 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 0 |
8 | East Azarbaijan | 215 | 38 | 8 | 4 | 7 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Western Azerbaijan | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ardabil | 59 | 17 | 0 | 4 | 6 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esfahan | 368 | 100 | 10 | 24 | 4 | 208 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | Alborz | 154 | 26 | 0 | 5 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Ilam | 62 | 35 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Bushehr | 82 | 49 | 6 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tehran | 1061 | 55 | 51 | 21 | 33 | 794 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
16 | Chaharmahal va Bakhtiari | 128 | 107 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | southern Khorasan | 38 | 17 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Khorasan Razavi | 433 | 175 | 20 | 12 | 4 | 189 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
19 | North Khorasan | 49 | 31 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Khuzestan | 225 | 39 | 26 | 13 | 0 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Zanjan | 74 | 39 | 0 | 7 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Semnan | 36 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sistan and Baluchestan | 133 | 99 | 1 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fars | 350 | 92 | 58 | 8 | 11 | 161 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | Qazvin | 93 | 34 | 3 | 9 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Qom | 60 | 7 | 0 | 4 | 4 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Kurdistan | 52 | 15 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Kerman | 187 | 100 | 6 | 10 | 0 | 64 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Kermanshah | 139 | 74 | 14 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Kohgiloyeh and Boyerahmad | 30 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Golestan | 112 | 39 | 0 | 0 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Gilan | 148 | 25 | 5 | 11 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Lorestan | 66 | 17 | 4 | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Mazandaran | 197 | 32 | 4 | 6 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
35 | Markazi | 127 | 72 | 8 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hormozgan | 58 | 14 | 4 | 3 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Hamedan | 132 | 56 | 6 | 8 | 0 | 55 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Yazd | 150 | 87 | 1 | 10 | 2 | 36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Medical and Genetics Laboratory Categorized by Type from 2001 to 2019
Dataset Period: 2001 - 2019File size: 2.8 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Statistical Centre of IranFile size: 10.7 MBFile format: PDF
Download