Official data
Population Age Group by County - 2016 Census
Publish:
This data is taken from page 23 of Population Age Group by County - 2016 Census.
Year and age group | province | Astara | Astaneh-ye Ashrafiyeh | Amlash | Bandar-e Anzali | Talesh | Rasht | Rezvanshahr | Rudbar | Rudsar | Siahkal | Shaft | Someh Sara | Fuman | Lahijan | Langarud | Masal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Total | 2530696 | 91257 | 108130 | 43225 | 139016 | 200649 | 956971 | 69865 | 94720 | 147399 | 46975 | 54226 | 125074 | 92310 | 167544 | 140686 | 52649 |
1 | 0 - 4 years | 146152 | 7037 | 5628 | 2230 | 6672 | 17239 | 52527 | 4941 | 5843 | 7365 | 2615 | 2572 | 7374 | 4762 | 7971 | 7527 | 3849 |
2 | 9 - 5 years | 150587 | 7165 | 5792 | 2257 | 7489 | 15910 | 54837 | 5136 | 6038 | 7714 | 2575 | 3046 | 7706 | 5076 | 8501 | 7639 | 3706 |
3 | 14 - 10 years | 153039 | 6475 | 6155 | 2335 | 7653 | 15183 | 55974 | 4922 | 5941 | 8063 | 2651 | 3264 | 8077 | 5732 | 9319 | 7776 | 3519 |
4 | 19 - 15 years | 162102 | 6187 | 6834 | 2588 | 8154 | 14530 | 60377 | 4710 | 6489 | 8736 | 2998 | 3323 | 8370 | 6186 | 10588 | 8570 | 3462 |
5 | 24 - 20 years | 186639 | 6941 | 7403 | 3201 | 9474 | 16067 | 70299 | 5167 | 8786 | 10594 | 3749 | 3697 | 8816 | 6737 | 11629 | 9816 | 4263 |
6 | 29 - 25 years | 228242 | 8546 | 9284 | 3750 | 12296 | 19967 | 88401 | 6542 | 8589 | 12732 | 4245 | 4254 | 10265 | 7584 | 14514 | 12532 | 4741 |
7 | 34 - 30 years | 250120 | 9954 | 9640 | 3666 | 14509 | 20306 | 101610 | 6891 | 8639 | 12994 | 4155 | 4802 | 11431 | 7902 | 15471 | 13038 | 5112 |
8 | 39 - 35 years | 222717 | 8601 | 8943 | 3557 | 12754 | 17144 | 89494 | 6443 | 7567 | 11739 | 3542 | 5169 | 10198 | 7391 | 13986 | 11498 | 4691 |
9 | 44 - 40 years | 193152 | 6542 | 8545 | 3208 | 10067 | 13991 | 75145 | 4934 | 6684 | 11172 | 3287 | 4446 | 9924 | 7143 | 13172 | 11326 | 3566 |
10 | 49 - 45 years | 193400 | 6152 | 8883 | 3622 | 10285 | 12939 | 74422 | 4860 | 6622 | 12521 | 3375 | 4034 | 9763 | 6997 | 13781 | 11533 | 3611 |
11 | 54 - 50 years | 167004 | 4864 | 7870 | 2991 | 9395 | 10064 | 65190 | 3865 | 5266 | 10538 | 3233 | 3623 | 8016 | 6509 | 11788 | 10525 | 3267 |
12 | 59 - 55 years | 142229 | 4141 | 6129 | 2609 | 8911 | 8587 | 54387 | 3367 | 4816 | 8873 | 3125 | 3380 | 7412 | 5994 | 9658 | 8286 | 2554 |
13 | 64 - 60 years | 110656 | 3176 | 4876 | 2003 | 7072 | 6734 | 41280 | 2718 | 3752 | 7630 | 2151 | 2827 | 5833 | 4561 | 7897 | 5971 | 2175 |
14 | 69 - 65 years | 78743 | 2131 | 3497 | 1715 | 5332 | 4782 | 27204 | 1997 | 3080 | 5614 | 1486 | 1831 | 4033 | 3494 | 6199 | 4795 | 1553 |
15 | 74 - 70 years | 53813 | 1244 | 3173 | 1178 | 3679 | 2720 | 17716 | 1238 | 2125 | 3867 | 1277 | 1391 | 2625 | 2077 | 4913 | 3764 | 826 |
16 | 79-75 years | 41493 | 936 | 2597 | 843 | 2542 | 1918 | 13259 | 872 | 1885 | 3101 | 1074 | 1134 | 2355 | 1734 | 3693 | 2777 | 773 |
17 | 84-80 years | 31235 | 689 | 1880 | 899 | 1672 | 1556 | 9198 | 707 | 1503 | 2566 | 869 | 874 | 1897 | 1484 | 2793 | 2026 | 622 |
18 | 89 - 85 years | 14345 | 333 | 739 | 453 | 766 | 791 | 4089 | 419 | 758 | 1226 | 415 | 448 | 711 | 750 | 1211 | 950 | 286 |
19 | 94-90 years | 4500 | 129 | 238 | 103 | 259 | 210 | 1371 | 125 | 290 | 322 | 143 | 104 | 242 | 174 | 415 | 305 | 70 |
20 | 99-95 years | 456 | 13 | 22 | 14 | 27 | 9 | 167 | 10 | 41 | 26 | 9 | 6 | 22 | 19 | 43 | 26 | 2 |
21 | 100 years and more | 72 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 24 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Population Age Group by County - 2016 Census
Dataset Period: 2016 - 2017File size: 2.3 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Organisation for Civil RegistrationFile size: 7.2 MBFile format: PDF
Download