Official data
World coal consumption during 2009 and 2018
Publish:
This data is taken from the table on pages 318 & 319 of the statistics of consumption of energy petroleum products in 1397.
rank | country name | 2009 - million tons equivalent to crude oil | 2010 -million tons equivalent to crude oil | 2011 - million tons equivalent to crude oil | 2012 - million tons equivalent to crude oil | 2013 - million tons equivalent to crude oil | 2014 - million tons equivalent to crude oil | 2015 - million tons equivalent to crude oil | 2016 - million tons equivalent to crude oil | 2017 -million tons equivalent to crude oil | 2018 - million tons equivalent to crude oil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.0 | China | 1685.8 | 1748.9 | 1903.9 | 1927.8 | 1969.1 | 1954.5 | 1914.0 | 1889.1 | 1890.4 | 1906.7 |
1 | 2.0 | India | 280.8 | 290.4 | 304.6 | 330.0 | 352.8 | 387.5 | 395.3 | 400.4 | 415.9 | 452.2 |
2 | 3.0 | USA | 471.4 | 498.8 | 470.6 | 416.0 | 431.8 | 430.9 | 372.2 | 340.6 | 331.3 | 317.0 |
3 | 4.0 | Japan | 101.6 | 115.7 | 109.6 | 115.8 | 121.2 | 119.1 | 119.3 | 118.8 | 119.9 | 117.5 |
4 | 5.0 | South Korea | 68.6 | 77.1 | 83.7 | 80.6 | 81.5 | 84.4 | 85.4 | 81.5 | 86.2 | 88.2 |
5 | 6.0 | Russia | 92.2 | 90.5 | 94.0 | 98.4 | 90.5 | 87.6 | 92.1 | 89.3 | 83.9 | 88.0 |
6 | 7.0 | South Africa | 93.8 | 92.8 | 90.5 | 88.3 | 88.4 | 89.5 | 85.2 | 86.9 | 84.3 | 86.0 |
7 | 8.0 | Germany | 71.7 | 77.1 | 78.3 | 80.5 | 82.8 | 79.6 | 78.7 | 76.5 | 71.5 | 66.4 |
8 | 9.0 | Indonesia | 33.2 | 39.5 | 46.9 | 53.0 | 57.0 | 45.1 | 51.2 | 53.4 | 57.2 | 61.6 |
9 | 10.0 | Poland | 51.8 | 55.1 | 55.0 | 51.2 | 53.4 | 49.4 | 48.7 | 49.5 | 49.8 | 50.5 |
10 | 11.0 | Australia | 56.3 | 52.2 | 50.9 | 47.8 | 45.4 | 45.0 | 46.5 | 46.5 | 45.1 | 44.3 |
11 | 12.0 | Turkey | 30.9 | 31.4 | 33.9 | 36.5 | 31.6 | 36.1 | 34.7 | 38.5 | 39.5 | 42.3 |
12 | 13.0 | Kazakhstan | 30.9 | 33.4 | 36.3 | 37.9 | 37.5 | 37.0 | 34.2 | 33.9 | 36.4 | 40.8 |
13 | 14.0 | Taiwan | 35.2 | 37.6 | 38.9 | 38.0 | 38.6 | 39.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 39.3 |
14 | 15.0 | Vietnam | 11.2 | 14.6 | 17.3 | 16.1 | 17.2 | 20.7 | 26.1 | 28.1 | 27.9 | 34.3 |
15 | 16.0 | Ukraine | 35.9 | 38.3 | 41.5 | 42.5 | 41.6 | 35.6 | 27.3 | 32.5 | 25.7 | 26.2 |
16 | 17.0 | Malaysia | 10.6 | 14.8 | 14.8 | 15.9 | 15.1 | 15.4 | 17.4 | 18.9 | 19.3 | 21.1 |
17 | 18.0 | Thailand | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 16.2 | 17.9 | 17.5 | 17.7 | 18.3 | 18.5 |
18 | 19.0 | Philippines | 6.1 | 7.0 | 7.7 | 8.1 | 10.0 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 15.5 | 16.3 |
19 | 20.0 | Brazil | 11.1 | 14.5 | 15.4 | 15.3 | 16.5 | 17.5 | 17.6 | 15.9 | 16.6 | 15.9 |
20 | 21.0 | Czech Republic | 18.2 | 18.8 | 18.5 | 17.7 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 15.6 | 15.7 |
21 | 22.0 | Canada | 23.5 | 24.8 | 22.2 | 21.1 | 20.8 | 19.6 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 14.4 |
22 | 23.0 | Mexico | 10.3 | 12.7 | 14.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 15.2 | 11.9 |
23 | 24.0 | Pakistan | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 7.1 | 11.6 |
24 | 25.0 | Spain | 9.4 | 6.9 | 12.8 | 15.5 | 11.4 | 11.6 | 13.7 | 10.5 | 13.4 | 11.1 |
25 | 26.0 | Italy | 12.4 | 13.7 | 15.3 | 15.7 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 11.0 | 9.6 | 8.9 |
26 | 27.0 | France | 10.8 | 11.5 | 9.8 | 11.1 | 11.6 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 8.4 |
27 | 28.0 | Netherlands | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 11.0 | 10.2 | 9.1 | 8.2 |
28 | 29.0 | Chile | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
29 | 30.0 | UK | 29.8 | 30.9 | 31.4 | 39.0 | 37.0 | 29.8 | 23.1 | 11.1 | 9.1 | 7.6 |
30 | 31.0 | Hong Kong | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
31 | 32.0 | Columbia | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 6.3 | 5.2 | 5.9 |
32 | 33.0 | Bulgaria | 6.3 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 6.1 | 5.5 |
33 | 34.0 | Morocco | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.4 |
34 | 35.0 | Romania | 7.5 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
35 | 36.0 | Greece | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 4.7 |
36 | 37.0 | Estonia | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
37 | 38.0 | Finland | 5.4 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.3 |
38 | 39.0 | Slovakia | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
39 | 40.0 | Belgium | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
40 | 41.0 | Uzbekistan | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 3.5 | 3.1 |
41 | 42.0 | Austria | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.9 |
42 | 43.0 | Egypt | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.8 |
43 | 44.0 | Portugal | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 2.7 |
44 | 45.0 | Hungary | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
45 | 46.0 | Bangladesh | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
46 | 47.0 | Sweden | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
47 | 48.0 | Denmark | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
48 | 49.0 | Iran | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
49 | 50.0 | Ireland | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
50 | 51.0 | New Zealand | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
51 | 52.0 | Argentina | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
52 | 53.0 | Sri Lanka | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
53 | 54.0 | Slovenia | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
54 | 55.0 | United Arab Emirates | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 1.1 |
55 | 56.0 | Belarus | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
56 | 57.0 | Peru | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
57 | 58.0 | Singapore | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
58 | 59.0 | Norway | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
59 | NaN | Other countries | 48.0 | 48.4 | 48.6 | 48.6 | 46.7 | 48.1 | 47.7 | 50.6 | 51.3 | 53.2 |
60 | NaN | Whole world | 3451.0 | 3610.0 | 3783.0 | 3797.0 | 3867.0 | 3864.0 | 3769.0 | 3710.0 | 3718.0 | 3772.0 |
World coal consumption during 2009 and 2018
Dataset Period: 2009 - 2019File size: 3.8 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Oil Product Distribution CompanyFile size: 10.2 MBFile format: PDF
Download