Official data
Average volume of collected sewage - 2022
Publish:
This data is taken from table number 1 from page 1 of the report Average volume of collected sewage - 2022.
province | 1385 | 1390 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | whole country | 1938898 | 2863322 | 4401032 | 4891631 | 5264706 | 5680317 | 5720555 | 5908647 |
1 | East Azarbaijan | 88428 | 207648 | 274707 | 324332 | 336444 | 373880 | 381966 | 391646 |
2 | Western Azerbaijan | 121300 | 182430 | 243865 | 254373 | 257486 | 271293 | 291719 | 293873 |
3 | Ardabil | 28640 | 47124 | 97418 | 76031 | 72158 | 79035 | 82514 | 99403 |
4 | Esfahan | 390450 | 446526 | 482765 | 453791 | 475621 | 488087 | 521403 | 530908 |
5 | Alborz | * 000 | 26897 | 113241 | 128918 | 136717 | 152885 | 177543 | 194789 |
6 | Ilam | 13400 | 21460 | 29848 | 33857 | 33938 | 39790 | 43726 | 26071 |
7 | Bushehr | 17850 | 35262 | 44747 | 49457 | 59080 | 49013 | 32640 | 37736 |
8 | Tehran | * 495872 | 567088 | 801166 | 802295 | 1280781 | 1078377 | 1214047 | 1104113 |
9 | Chaharmahal and Bakhtiari | 40256 | 45210 | 55256 | 58382 | 57566 | 64197 | 73255 | 61769 |
10 | southern Khorasan | 4060 | 8024 | 12895 | 15016 | 16522 | 17857 | 21029 | 21050 |
11 | Khorasan Razavi | 101370 | 159200 | 227268 | 281454 | 306287 | 289766 | 284638 | 282360 |
12 | North Khorasan | 10890 | 15200 | 18827 | 19163 | 19512 | 22394 | 31035 | 30559 |
13 | Khuzestan | 102090 | 130700 | 579329 | 810433 | 554873 | 758777 | 527483 | 828648 |
14 | Zanjan | 3100 | 14230 | 31858 | 31527 | 38982 | 33750 | 42824 | 42595 |
15 | Semnan | 900 | 6420 | 10905 | 11072 | 11986 | 12444 | 29394 | 35953 |
16 | Sistan and Baluchestan | 8620 | 13150 | 17591 | 16727 | 18707 | 29823 | 30306 | 31092 |
17 | Fars | 34112 | 129760 | 165658 | 178147 | 195671 | 324639 | 238898 | 245821 |
18 | Qazvin | 22360 | 75240 | 97099 | 101141 | 104251 | 107471 | 122279 | 124014 |
19 | Qom | 15620 | 53248 | 63022 | 63884 | 66084 | 67315 | 84136 | 97094 |
20 | Kurdistan | 51260 | 75246 | 192380 | 196412 | 206955 | 220195 | 247594 | 220851 |
21 | Kerman | 1850 | 7122 | 17918 | 22331 | 25315 | 31745 | 33750 | 31053 |
22 | Kermanshah | 126854 | 163580 | 234976 | 223230 | 260441 | 270957 | 250903 | 259083 |
23 | Kohgiloyeh and Boyerahmad | 1230 | 2841 | 20822 | 23080 | 23652 | 23680 | 35922 | 38847 |
24 | Golestan | 984 | 8500 | 24171 | 26646 | 30719 | 38601 | 40627 | 39818 |
25 | Gilan | 81254 | 120461 | 176189 | 191066 | 194320 | 202049 | 218033 | 217911 |
26 | Lorestan | 61258 | 88546 | 85471 | 159362 | 124096 | 231137 | 202328 | 97061 |
27 | Mazandaran | 5200 | 14200 | 48041 | 44144 | 53135 | 56913 | 79830 | 57803 |
28 | Markazi | 34560 | 72121 | 98914 | 115137 | 123488 | 129357 | 140097 | 137177 |
29 | Hormozgan | 20150 | 40293 | 54616 | 71071 | 71041 | 95185 | 110119 | 104460 |
30 | Hamedan | 49560 | 76541 | 60791 | 87743 | 91867 | 99149 | 108945 | 193020 |
31 | Yazd | 5420 | 9054 | 19278 | 21409 | 17011 | 20557 | 21572 | 32069 |
Average volume of collected sewage - 2022
Dataset Period: 2021 - 2021Source: Statistical Centre of Iran
File size: 2.0 KBFile format: CSV
Download