Official data
Wage earners by occupation - 2016
Publish:
This data is taken from table number 1-5 from page 27 to page 28 of the report Wage earners by occupation - 2016.
year and province | administrative and financial | Social Affairs | Educational and cultural | Healthcare | service | political | Technology | Engineering | Judiciary | agriculture | Academic staff | Authorities | unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1391 | 242257 | 16999 | 541473 | 81309 | 183172 | 195 | 1237 | 53013 | 3517 | 21539 | 9488 | 515 | 171 | 1154885 |
1 | 1392 | 247693 | 18065 | 563393 | 84977 | 186670 | 197 | 1345 | 54972 | 3676 | 22384 | 9864 | 577 | 172 | 1193985 |
2 | 1393 | 252211 | 18824 | 592299 | 87701 | 189494 | 202 | 1418 | 56409 | 3855 | 23487 | 10437 | 616 | 172 | 1237125 |
3 | 1394 | 257279 | 20375 | 617360 | 90814 | 192175 | 217 | 1516 | 58159 | 4052 | 24305 | 11105 | 647 | 172 | 1278176 |
4 | 1395 | 259077 | 21463 | 654957 | 94175 | 192799 | 280 | 1567 | 58990 | 4278 | 25017 | 11912 | 700 | 171 | 1325386 |
5 | East Azarbaijan | 11464 | 835 | 33137 | 4812 | 10456 | 0 | 71 | 3709 | 164 | 943 | 654 | 6 | 4 | 66255 |
6 | Western Azerbaijan | 7357 | 797 | 23091 | 3394 | 6367 | 0 | 40 | 1118 | 116 | 941 | 235 | 8 | 2 | 43466 |
7 | Ardabil | 2657 | 312 | 10143 | 1103 | 2384 | 0 | 22 | 343 | 35 | 325 | 24 | 3 | 0 | 17351 |
8 | Esfahan | 14447 | 1261 | 49820 | 6977 | 12414 | 0 | 97 | 4061 | 187 | 1612 | 902 | 14 | 18 | 91810 |
9 | Alborz | 4030 | 383 | 17979 | 2177 | 3335 | 0 | 36 | 764 | 77 | 617 | 223 | 2 | 1 | 29624 |
10 | Ilam | 2038 | 184 | 4683 | 735 | 1657 | 0 | 19 | 188 | 4 | 306 | 20 | 0 | 0 | 9834 |
11 | Bushehr | 2386 | 273 | 7403 | 958 | 2015 | 0 | 16 | 457 | 6 | 236 | 11 | 2 | 2 | 13765 |
12 | Tehran | 87166 | 6106 | 111779 | 18570 | 42716 | 280 | 448 | 17345 | 2246 | 3089 | 6027 | 563 | 80 | 296415 |
13 | Chaharmahal and Bakhtiari | 2130 | 190 | 7315 | 987 | 2002 | 0 | 14 | 429 | 9 | 274 | 45 | 6 | 0 | 13401 |
14 | southern Khorasan | 1761 | 241 | 7692 | 910 | 1948 | 0 | 8 | 374 | 11 | 305 | 50 | 2 | 2 | 13304 |
15 | Khorasan Razavi | 15945 | 1372 | 52399 | 7554 | 14548 | 0 | 64 | 3667 | 359 | 1801 | 851 | 17 | 16 | 98593 |
16 | North Khorasan | 1123 | 162 | 6032 | 546 | 1184 | 0 | 8 | 182 | 6 | 206 | 1 | 1 | 1 | 9452 |
17 | Khuzestan | 11732 | 729 | 25413 | 3675 | 9689 | 0 | 19 | 3862 | 43 | 1451 | 330 | 3 | 4 | 56950 |
18 | Zanjan | 2738 | 315 | 7411 | 992 | 2705 | 0 | 8 | 1598 | 34 | 358 | 88 | 1 | 1 | 16249 |
19 | Semnan | 3630 | 254 | 7620 | 1269 | 3603 | 0 | 6 | 1453 | 32 | 435 | 63 | 2 | 1 | 18368 |
20 | Sistan and Baluchestan | 3864 | 410 | 10241 | 2196 | 4502 | 0 | 25 | 816 | 16 | 741 | 87 | 3 | 1 | 22902 |
21 | Fars | 14298 | 1108 | 51721 | 6609 | 11876 | 0 | 104 | 2441 | 146 | 1938 | 698 | 7 | 2 | 90948 |
22 | Qazvin | 2442 | 248 | 9190 | 919 | 2406 | 0 | 24 | 479 | 50 | 265 | 105 | 3 | 2 | 16133 |
23 | Qom | 1532 | 188 | 6758 | 813 | 1520 | 0 | 5 | 229 | 94 | 121 | 7 | 7 | 0 | 11274 |
24 | Kurdistan | 4040 | 349 | 9735 | 1753 | 3661 | 0 | 26 | 663 | 35 | 434 | 49 | 1 | 6 | 20752 |
25 | Kerman | 7255 | 808 | 27101 | 3615 | 6213 | 0 | 64 | 1782 | 71 | 1126 | 296 | 7 | 3 | 48341 |
26 | Kermanshah | 6080 | 564 | 15917 | 2397 | 5458 | 0 | 31 | 1160 | 40 | 807 | 158 | 4 | 6 | 32622 |
27 | Kohgiloyeh and Boyerahmad | 2211 | 148 | 5876 | 848 | 1431 | 0 | 20 | 260 | 4 | 306 | 28 | 2 | 0 | 11134 |
28 | Golestan | 4047 | 383 | 14357 | 1495 | 3593 | 0 | 45 | 668 | 43 | 1022 | 82 | 6 | 5 | 25746 |
29 | Gilan | 10949 | 1027 | 34191 | 5017 | 7894 | 0 | 63 | 1702 | 110 | 1312 | 238 | 6 | 3 | 62512 |
30 | Lorestan | 4376 | 409 | 13539 | 1803 | 3592 | 0 | 48 | 1307 | 32 | 642 | 42 | 4 | 1 | 25795 |
31 | Mazandaran | 12534 | 1032 | 35764 | 5210 | 8988 | 0 | 139 | 3517 | 186 | 1988 | 210 | 5 | 5 | 69578 |
32 | Markazi | 3953 | 421 | 13202 | 1472 | 4360 | 0 | 29 | 2054 | 32 | 420 | 45 | 4 | 0 | 25992 |
33 | Hormozgan | 2658 | 173 | 6294 | 1252 | 2676 | 0 | 14 | 376 | 13 | 219 | 18 | 6 | 1 | 13700 |
34 | Hamedan | 4368 | 453 | 16849 | 2427 | 4736 | 0 | 44 | 658 | 30 | 498 | 154 | 1 | 2 | 30220 |
35 | Yazd | 3866 | 328 | 12305 | 1690 | 2870 | 0 | 10 | 1328 | 47 | 279 | 171 | 4 | 2 | 22900 |
Wage earners by occupation - 2016
Dataset Period: 2016 - 2016File size: 2.7 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Ministry of Cooperatives Labour and Social WelfareFile size: 6.2 MBFile format: PDF
Download