Official data
Wage earners by organization - 2019
Publish:
This data is taken from table number 4 from page 18 to page 19 of the report Wage earners by organization - 2019.
year and province | Total | education | Healthcare, medical education | Agriculture | Roads and Urban Development | Country | Communication and information technology | Science, research and technology | Economy and finance | justice | Industry, mining and trade | Presidential organization | Power | Islamic culture and guidance | Cooperation and Welfare social | foreign Affairs | Judiciary | self control | other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1394 | 1278176 | 727987 | 178094 | 73574 | 66692 | 43161 | 33381 | 29801 | 25225 | 22872 | 18183 | 16075 | 13274 | 10788 | 6962 | 2395 | 2306 | 487 | 6919 |
1 | 1395 | 1325386 | 765886 | 182706 | 74926 | 66551 | 43691 | 33884 | 30789 | 25472 | 23416 | 18162 | 16318 | 13241 | 10821 | 7059 | 2507 | 2455 | 537 | 6965 |
2 | 1396 | 1372146 | 803461 | 187413 | 75944 | 66356 | 44219 | 34680 | 31703 | 25626 | 23959 | 18195 | 16537 | 13203 | 10883 | 7150 | 2645 | 2576 | 594 | 7002 |
3 | 1397 | 1429861 | 846257 | 193570 | 77661 | 66728 | 45250 | 36167 | 33040 | 26444 | 24733 | 18305 | 16898 | 13228 | 11010 | 7311 | 2756 | 2730 | 665 | 7108 |
4 | 1398 | 1477491 | 886377 | 199133 | 78071 | 66324 | 45470 | 36169 | 33887 | 26669 | 25243 | 18054 | 16995 | 13106 | 11030 | 7452 | 2785 | 2849 | 738 | 7139 |
5 | East Azarbaijan | 75414 | 46511 | 10105 | 3076 | 4273 | 2467 | 1771 | 1921 | 1792 | 965 | 608 | 410 | 789 | 338 | 235 | 0 | 107 | 0 | 56 |
6 | Western Azerbaijan | 49315 | 31681 | 6798 | 2950 | 928 | 1881 | 675 | 747 | 809 | 818 | 822 | 389 | 253 | 236 | 198 | 0 | 73 | 0 | 57 |
7 | Ardabil | 20660 | 14747 | 2333 | 1149 | 329 | 718 | 324 | 132 | 150 | 302 | 116 | 59 | 117 | 85 | 52 | 0 | 37 | 0 | 10 |
8 | Esfahan | 101478 | 65772 | 13994 | 3844 | 3426 | 3269 | 2193 | 2951 | 1346 | 1362 | 808 | 458 | 778 | 631 | 453 | 0 | 149 | 5 | 39 |
9 | Alborz | 34432 | 23514 | 3194 | 3086 | 200 | 514 | 549 | 1022 | 331 | 635 | 57 | 887 | 18 | 52 | 357 | 0 | 13 | 0 | 3 |
10 | Ilam | 11693 | 7252 | 1715 | 1099 | 277 | 587 | 111 | 103 | 95 | 106 | 65 | 109 | 7 | 52 | 91 | 0 | 12 | 2 | 10 |
11 | Bushehr | 16129 | 10519 | 2171 | 754 | 346 | 741 | 448 | 48 | 374 | 201 | 145 | 182 | 52 | 62 | 60 | 0 | 12 | 0 | 14 |
12 | Tehran | 310525 | 139485 | 41886 | 12861 | 22375 | 4708 | 12693 | 13442 | 11936 | 8246 | 8822 | 9540 | 5309 | 5162 | 2643 | 12785 | 1811 | 669 | 6332 |
13 | Chaharmahal and Bakhtiari | 16411 | 11035 | 2356 | 994 | 277 | 513 | 463 | 178 | 102 | 111 | 99 | 119 | 4 | 80 | 56 | 0 | 2 | 0 | 22 |
14 | southern Khorasan | 16088 | 11029 | 1922 | 952 | 410 | 567 | 351 | 274 | 107 | 195 | 57 | 43 | 7 | 79 | 85 | 0 | 7 | 0 | 3 |
15 | Khorasan Razavi | 113131 | 72081 | 15475 | 5332 | 3837 | 5091 | 1973 | 2391 | 1481 | 2101 | 764 | 498 | 823 | 676 | 435 | 0 | 99 | 1 | 73 |
16 | North Khorasan | 11701 | 8860 | 1130 | 554 | 147 | 365 | 148 | 39 | 93 | 172 | 38 | 87 | 15 | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
17 | Khuzestan | 63991 | 37152 | 8426 | 3401 | 5400 | 2713 | 1647 | 1431 | 908 | 714 | 452 | 311 | 890 | 230 | 251 | 0 | 6 | 23 | 36 |
18 | Zanjan | 18485 | 10572 | 2308 | 969 | 2500 | 638 | 271 | 234 | 189 | 252 | 137 | 171 | 37 | 89 | 88 | 0 | 14 | 0 | 16 |
19 | Semnan | 19799 | 10362 | 3049 | 1223 | 2356 | 704 | 361 | 323 | 273 | 328 | 156 | 230 | 84 | 176 | 134 | 0 | 18 | 0 | 22 |
20 | Sistan and Baluchestan | 26380 | 14706 | 4894 | 1872 | 990 | 1063 | 685 | 765 | 265 | 346 | 225 | 167 | 141 | 106 | 131 | 0 | 1 | 0 | 23 |
21 | Fars | 100562 | 68099 | 13400 | 5046 | 1543 | 2827 | 2078 | 2584 | 1172 | 1210 | 681 | 528 | 520 | 513 | 265 | 0 | 25 | 9 | 62 |
22 | Qazvin | 18280 | 12614 | 1866 | 1400 | 291 | 567 | 311 | 158 | 178 | 240 | 103 | 80 | 271 | 104 | 66 | 0 | 24 | 0 | 7 |
23 | Qom | 14364 | 9686 | 1857 | 367 | 914 | 440 | 272 | 114 | 136 | 320 | 55 | 32 | 28 | 48 | 40 | 0 | 23 | 0 | 32 |
24 | Kurdistan | 24192 | 14916 | 4084 | 1300 | 552 | 1010 | 562 | 142 | 274 | 453 | 319 | 151 | 61 | 180 | 135 | 0 | 17 | 0 | 36 |
25 | Kerman | 55504 | 36691 | 7261 | 3386 | 1199 | 1906 | 1029 | 1075 | 489 | 717 | 334 | 246 | 590 | 269 | 203 | 0 | 56 | 0 | 53 |
26 | Kermanshah | 36693 | 22340 | 5462 | 2727 | 899 | 1727 | 880 | 476 | 544 | 616 | 241 | 293 | 93 | 182 | 152 | 0 | 23 | 4 | 34 |
27 | Kohgiloyeh and Boyerahmad | 13375 | 9161 | 1822 | 1181 | 207 | 368 | 185 | 60 | 76 | 62 | 45 | 88 | 5 | 29 | 51 | 0 | 13 | 12 | 10 |
28 | Golestan | 30648 | 20569 | 2866 | 2705 | 1160 | 928 | 629 | 274 | 298 | 403 | 278 | 230 | 45 | 142 | 56 | 0 | 48 | 0 | 17 |
29 | Gilan | 68409 | 44402 | 10084 | 4112 | 942 | 2027 | 1043 | 748 | 949 | 1066 | 687 | 426 | 1083 | 378 | 307 | 0 | 127 | 0 | 28 |
30 | Lorestan | 29929 | 19493 | 3470 | 1948 | 1715 | 1057 | 598 | 186 | 296 | 404 | 229 | 170 | 96 | 122 | 113 | 0 | 5 | 3 | 24 |
31 | Mazandaran | 76485 | 47254 | 10175 | 5231 | 3689 | 2516 | 1712 | 845 | 750 | 1414 | 938 | 521 | 556 | 379 | 384 | 0 | 59 | 0 | 62 |
32 | Markazi | 27521 | 17510 | 3458 | 1192 | 2441 | 816 | 468 | 212 | 253 | 424 | 241 | 114 | 124 | 138 | 102 | 0 | 10 | 2 | 16 |
33 | Hormozgan | 16272 | 9828 | 2839 | 786 | 541 | 623 | 529 | 57 | 411 | 235 | 84 | 106 | 93 | 77 | 42 | 0 | 8 | 2 | 11 |
34 | Hamedan | 34422 | 22860 | 5057 | 1772 | 575 | 1269 | 707 | 537 | 323 | 450 | 245 | 210 | 80 | 173 | 125 | 0 | 25 | 0 | 14 |
35 | Yazd | 25203 | 1567 | 3676 | 982 | 1585 | 850 | 503 | 418 | 269 | 375 | 203 | 140 | 137 | 209 | 129 | 0 | 24 | 6 | 21 |
Wage earners by organization - 2019
Dataset Period: 2019 - 2019File size: 3.6 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Ministry of Cooperatives Labour and Social WelfareFile size: 3.8 MBFile format: PDF
Download