Official data
Heirs receiving payments by ratio - 2019
Publish:
This data is taken from table number 8 from page 26 of the report Heirs receiving payments by ratio - 2019.
year and province | Total | Spouse - female and male | Spouse - female | Spouse - male | child - female and male | child - female | child - male | grandchild - male and female | grandchild - female | grandchild - male | Father | Mother | sister | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1394 | 319460 | 181791 | 181555 | 236 | 130373 | 107444 | 22929 | 310 | 232 | 78 | 1904 | 5075 | 7 |
1 | 1395 | 328702 | 188569 | 188334 | 235 | 133110 | 110530 | 22580 | 320 | 232 | 88 | 1799 | 4898 | 6 |
2 | 1396 | 335571 | 194067 | 193842 | 225 | 134853 | 113126 | 21727 | 296 | 218 | 78 | 1668 | 4681 | 6 |
3 | 1397 | 345011 | 199463 | 199245 | 218 | 139127 | 117669 | 21458 | 280 | 205 | 75 | 1487 | 4548 | 6 |
4 | 1398 | 351801 | 205303 | 205091 | 212 | 140370 | 119730 | 20640 | 275 | 197 | 78 | 1501 | 4346 | 6 |
5 | East Azarbaijan | 17979 | 10812 | 10802 | 10 | 6681 | 5708 | 973 | 24 | 15 | 9 | 110 | 352 | 0 |
6 | Western Azerbaijan | 10864 | 6581 | 6570 | 11 | 4008 | 3360 | 684 | 8 | 6 | 2 | 62 | 205 | 0 |
7 | Ardabil | 4507 | 2610 | 2607 | 3 | 1722 | 1362 | 360 | 3 | 2 | 1 | 48 | 124 | 0 |
8 | Esfahan | 20236 | 12988 | 12971 | 17 | 7007 | 5877 | 1130 | 14 | 6 | 8 | 39 | 188 | 0 |
9 | Alborz | 6921 | 4089 | 4089 | 0 | 2774 | 2467 | 307 | 5 | 4 | 1 | 13 | 40 | 0 |
10 | Ilam | 2808 | 1401 | 1401 | 0 | 1304 | 994 | 310 | 2 | 0 | 2 | 21 | 80 | 0 |
11 | Bushehr | 3720 | 1936 | 1935 | 1 | 1695 | 1396 | 299 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64 | 0 |
12 | Tehran | 86073 | 51359 | 51320 | 39 | 34233 | 31421 | 2812 | 60 | 46 | 14 | 73 | 347 | 1 |
13 | Chaharmahal and Bakhtiari | 2782 | 1581 | 1580 | 1 | 1072 | 788 | 284 | 2 | 0 | 2 | 35 | 92 | 0 |
14 | southern Khorasan | 2878 | 1770 | 1767 | 3 | 1004 | 707 | 297 | 1 | 0 | 1 | 38 | 65 | 0 |
15 | Khorasan Razavi | 25836 | 15077 | 15063 | 14 | 10423 | 8746 | 1677 | 22 | 16 | 6 | 80 | 234 | 0 |
16 | North Khorasan | 2333 | 1227 | 1227 | 0 | 1027 | 802 | 225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 54 | 0 |
17 | Khuzestan | 18397 | 9767 | 9764 | 3 | 8353 | 7262 | 1091 | 11 | 8 | 3 | 77 | 189 | 0 |
18 | Zanjan | 4173 | 2511 | 2510 | 1 | 1577 | 1350 | 227 | 3 | 3 | 0 | 20 | 62 | 0 |
19 | Semnan | 5127 | 3341 | 3340 | 1 | 1735 | 1489 | 246 | 5 | 5 | 0 | 9 | 36 | 1 |
20 | Sistan and Baluchestan | 10017 | 4707 | 4706 | 1 | 5158 | 3833 | 1325 | 4 | 3 | 1 | 44 | 104 | 0 |
21 | Fars | 21125 | 12371 | 12342 | 29 | 8265 | 6822 | 1443 | 14 | 12 | 2 | 115 | 359 | 1 |
22 | Qazvin | 3498 | 2185 | 2185 | 0 | 1236 | 1060 | 176 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 0 |
23 | Qom | 3416 | 1955 | 1954 | 1 | 1415 | 1166 | 249 | 3 | 3 | 0 | 11 | 32 | 0 |
24 | Kurdistan | 5304 | 3040 | 3036 | 4 | 2089 | 1678 | 411 | 3 | 1 | 2 | 43 | 128 | 1 |
25 | Kerman | 12877 | 6751 | 6712 | 39 | 5606 | 4414 | 1192 | 31 | 23 | 8 | 140 | 349 | 0 |
26 | Kermanshah | 9302 | 5029 | 5027 | 2 | 4008 | 3413 | 595 | 12 | 7 | 5 | 61 | 191 | 1 |
27 | Kohgiloyeh and Boyerahmad | 3115 | 1500 | 1500 | 0 | 1505 | 1145 | 360 | 1 | 0 | 1 | 35 | 74 | 0 |
28 | Golestan | 7515 | 4270 | 4269 | 1 | 3110 | 2596 | 514 | 7 | 7 | 0 | 33 | 95 | 0 |
29 | Gilan | 14187 | 8525 | 8515 | 10 | 5456 | 4850 | 606 | 5 | 5 | 0 | 61 | 139 | 1 |
30 | Lorestan | 8104 | 4453 | 4450 | 3 | 3382 | 2803 | 579 | 4 | 4 | 0 | 72 | 193 | 0 |
31 | Mazandaran | 16512 | 10063 | 10051 | 12 | 6239 | 5502 | 737 | 10 | 5 | 5 | 58 | 142 | 0 |
32 | Markazi | 6419 | 3845 | 3843 | 2 | 2447 | 2080 | 367 | 8 | 8 | 0 | 35 | 84 | 0 |
33 | Hormozgan | 4497 | 2270 | 2270 | 0 | 2120 | 1729 | 391 | 3 | 2 | 1 | 37 | 67 | 0 |
34 | Hamedan | 7100 | 4281 | 4279 | 2 | 2599 | 2094 | 505 | 9 | 5 | 4 | 42 | 169 | 0 |
35 | Yazd | 4179 | 3008 | 3006 | 2 | 1120 | 816 | 304 | 1 | 1 | 0 | 11 | 39 | 0 |
Heirs receiving payments by ratio - 2019
Dataset Period: 2019 - 2019File size: 2.4 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Ministry of Cooperatives Labour and Social WelfareFile size: 3.8 MBFile format: PDF
Download