Official data
Length of transmission and distribution lines from 1346 to 1398
Publish:
This data is taken from the table on page 22 of "53 years of Iran's electricity industry in the mirror of statistics - 1346 to 1398".
Year | 400 kV - km circuit | 230 kV - km circuit | Transmission sum - km circuit | 132 kV - km circuit | 66,63 kV - km circuit | The sum of the above distribution - km circuit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1346 | NaN | 457 | 457 | 437 | 104 | 542 |
1 | 1347 | NaN | 729 | 729 | 437 | 762 | 1199 |
2 | 1348 | NaN | 981 | 981 | 525 | 1460 | 1985 |
3 | 1349 | NaN | 1473 | 1473 | 837 | 2184 | 3022 |
4 | 1350 | NaN | 1614 | 1614 | 1077 | 2752 | 3829 |
5 | 1351 | NaN | 1634 | 1634 | 1124 | 2832 | 3956 |
6 | 1352 | NaN | 1890 | 1890 | 1739 | 3325 | 5064 |
7 | 1353 | NaN | 1929 | 1929 | 2643 | 3421 | 6064 |
8 | 1354 | NaN | 2190 | 2190 | 2728 | 3686 | 6414 |
9 | 1355 | 162.0 | 2190 | 2351 | 2973 | 4081 | 7054 |
10 | 1356 | 695.0 | 2900 | 3595 | 3028 | 5328 | 8356 |
11 | 1357 | 1081.0 | 3467 | 4548 | 3547 | 5466 | 9013 |
12 | 1358 | 1251.0 | 3565 | 4816 | 4110 | 5674 | 9784 |
13 | 1359 | 1656.0 | 3605 | 5261 | 4422 | 5932 | 10354 |
14 | 1360 | 2274.0 | 3992 | 6266 | 5057 | 6193 | 11250 |
15 | 1361 | 2314.0 | 4819 | 7133 | 5112 | 6867 | 11979 |
16 | 1362 | 2856.0 | 5578 | 8434 | 5175 | 8609 | 13784 |
17 | 1363 | 3170.0 | 5767 | 8937 | 5175 | 10193 | 15368 |
18 | 1364 | 3899.0 | 6595 | 10494 | 5510 | 11364 | 16874 |
19 | 1365 | 4506.0 | 7274 | 11780 | 5958 | 12002 | 17960 |
20 | 1366 | 4506.0 | 7418 | 11924 | 6285 | 12814 | 19099 |
21 | 1367 | 4506.0 | 7896 | 12402 | 7123 | 14399 | 21521 |
22 | 1368 | 4684.0 | 8504 | 13188 | 7427 | 15604 | 23031 |
23 | 1369 | 4684.0 | 8776 | 13460 | 7895 | 16966 | 24861 |
24 | 1370 | 4770.0 | 9574 | 14344 | 8315 | 17568 | 25884 |
25 | 1371 | 4770.0 | 10717 | 15487 | 8927 | 18591 | 27518 |
26 | 1372 | 5090.0 | 11581 | 16671 | 9354 | 19728 | 29082 |
27 | 1373 | 5165.0 | 12271 | 17436 | 9660 | 20954 | 30614 |
28 | 1374 | 6184.0 | 13178 | 19362 | 10348 | 21984 | 32332 |
29 | 1375 | 6730.0 | 14115 | 20845 | 10647 | 23336 | 33983 |
30 | 1376 | 6965.0 | 15251 | 22216 | 11271 | 24210 | 35481 |
31 | 1377 | 8313.0 | 16315 | 24628 | 11685 | 25251 | 36936 |
32 | 1378 | 9156.0 | 18028 | 27184 | 12107 | 26788 | 38895 |
33 | 1379 | 9770.0 | 18992 | 28762 | 13079 | 28251 | 41330 |
34 | 1380 | 9924.0 | 20731 | 30655 | 13857 | 29400 | 43257 |
35 | 1381 | 10317.0 | 21381 | 31698 | 14200 | 31335 | 45535 |
36 | 1382 | 11832.0 | 23007 | 34839 | 15619 | 33651 | 49270 |
37 | 1383 | 11848.0 | 24151 | 35999 | 16513 | 35274 | 51787 |
38 | 1384 | 12138.0 | 24931 | 37069 | 17047 | 36720 | 53767 |
39 | 1385 | 12440.0 | 25634 | 38074 | 18528 | 37973 | 56501 |
40 | 1386 | 14191.0 | 26455 | 40646 | 19185 | 39232 | 58417 |
41 | 1387 | 14823.0 | 27082 | 41925 | 19986 | 39732 | 59718 |
42 | 1388 | 17438.0 | 28487 | 45925 | 20703 | 42341 | 63044 |
43 | 1389 | 18761.0 | 29117 | 47878 | 21111 | 44007 | 65118 |
44 | 1390 | 18625.0 | 29158 | 47783 | 22092 | 44956 | 67048 |
45 | 1391 | 19745.0 | 29722 | 49467 | 22602 | 45754 | 68356 |
46 | 1392 | 19915.0 | 30300 | 50215 | 22665 | 46240 | 68906 |
47 | 1393 | 19995.0 | 30732 | 50726 | 22919 | 47105 | 70024 |
48 | 1394 | 20205.0 | 30869 | 51074 | 23045 | 47506 | 70552 |
49 | 1395 | 20477.0 | 31324 | 51800 | 23413 | 48063 | 71476 |
50 | 1396 | 20617.0 | 31589 | 52206 | 23504 | 48295 | 71779 |
51 | 1397 | 20893.0 | 32411 | 53304 | 23821 | 49524 | 73344 |
52 | 1398 | 21329.0 | 32571 | 53900 | 23939 | 50205 | 74144 |
Length of transmission and distribution lines from 1346 to 1398
Dataset Period: 1967 - 2019File size: 2.2 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: Ministry of EnergyFile size: 15.4 MBFile format: PDF
Download