Official data
Reviewed Divorces by Male Age at the Time of Marriage - Khuzestan - 2019
Publish:
This data is taken from table number 17 from page 101 of Reviewed Divorces by Male Age at the Time of Marriage - Khuzestan - 2019.
County and year | Total | Less than 15 years | 19 - 15 years - Male | 24 - 20 years - Male | 29 - 25 years - Male | 34 - 30 years - Male | 39 - 35 years - Male | 44 - 40 years - Male | 49 - 45 years - Male | 54 - 50 years - Male | 59 - 55 years - Male | 64 - 60 years - Male | 69 - 65 years - Male | 74 - 70 years - Male | 75 year and more - Male | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2013 | 8890 | 0 | 114 | 1284 | 2439 | 1884 | 1110 | 769 | 496 | 314 | 227 | 113 | 50 | 34 | 56 |
1 | 2014 | 8813 | 0 | 114 | 1207 | 2272 | 1958 | 1197 | 737 | 489 | 345 | 207 | 110 | 70 | 42 | 65 |
2 | 2015 | 8415 | 1 | 120 | 1175 | 2138 | 1871 | 1195 | 649 | 508 | 285 | 202 | 129 | 57 | 35 | 50 |
3 | 2016 | 8912 | 0 | 101 | 1118 | 2093 | 2048 | 1263 | 810 | 564 | 340 | 242 | 154 | 77 | 33 | 69 |
4 | 2017 | 9462 | 0 | 115 | 1064 | 2185 | 2196 | 1381 | 881 | 659 | 361 | 277 | 156 | 77 | 51 | 59 |
5 | 2018 | 9701 | 0 | 126 | 1001 | 2077 | 2254 | 1572 | 957 | 658 | 423 | 302 | 153 | 83 | 34 | 61 |
6 | 2019 | 9600 | 0 | 130 | 943 | 2014 | 2112 | 1609 | 990 | 720 | 455 | 259 | 176 | 90 | 36 | 66 |
7 | Abadan | 1011 | 0 | 12 | 70 | 206 | 219 | 168 | 96 | 100 | 49 | 31 | 26 | 25 | 5 | 4 |
8 | Aghajari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Omidiyeh | 46 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Andika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andimeshk | 455 | 0 | 3 | 39 | 87 | 105 | 88 | 59 | 26 | 15 | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 |
12 | Ahvaz | 3643 | 0 | 54 | 368 | 701 | 769 | 654 | 367 | 275 | 216 | 97 | 73 | 32 | 17 | 20 |
13 | Izeh | 265 | 0 | 0 | 13 | 48 | 67 | 47 | 35 | 16 | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 |
14 | Bagh-e Malek | 45 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | Bavi | 122 | 0 | 0 | 8 | 12 | 30 | 22 | 19 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Bandar-e Mahshahr | 691 | 0 | 11 | 59 | 141 | 159 | 121 | 79 | 53 | 27 | 21 | 13 | 5 | 0 | 2 |
17 | Behbahan | 295 | 0 | 1 | 11 | 71 | 87 | 47 | 34 | 19 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
18 | Hamidiyeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Khorramshahr | 504 | 0 | 5 | 54 | 105 | 96 | 74 | 63 | 47 | 23 | 17 | 7 | 7 | 3 | 3 |
20 | Dezful | 718 | 0 | 3 | 54 | 153 | 187 | 140 | 74 | 50 | 24 | 19 | 8 | 1 | 1 | 4 |
21 | Dasht-e Azadegan | 257 | 0 | 12 | 50 | 103 | 41 | 17 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
22 | Ramshir | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ramhormoz | 249 | 0 | 5 | 27 | 53 | 60 | 36 | 26 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
24 | Shadegan | 182 | 0 | 6 | 46 | 59 | 30 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | Shush | 447 | 0 | 12 | 89 | 137 | 84 | 45 | 24 | 20 | 13 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 |
26 | Shushtar | 338 | 0 | 5 | 31 | 73 | 76 | 46 | 37 | 31 | 22 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
27 | Karun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gotvand | 57 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 12 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lali | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Masjed Soleyman | 230 | 0 | 0 | 7 | 30 | 56 | 54 | 29 | 27 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
31 | Haftkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hendijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hoveyzeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reviewed Divorces by Male Age at the Time of Marriage - Khuzestan - 2019
Dataset Period: 2019 - 2020File size: 2.0 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Organisation for Civil RegistrationFile size: 3.8 MBFile format: PDF
Download