Official data
Statistics on the number of dams in the country, broken down by the name of the contractors in different stages in 1396
Publish:
Dataset extracted from the official website of Water Resources Management
contractor | planned | under construction | operation | total | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sumec, Pournam and Hepco | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Bank-e Mashinalat | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | SINOHYDRO China (CWHEC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ab-e Azarbaijan-e sharghi | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Ab-e Ardebil | 0 | 0 | 10 | 10 |
5 | Ab-e Esfahan | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Ab-e Khorasan | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Ab-e Fars | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Ab-e Golestan | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Ab-e Hormozgan | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Ab va khak | 0 | 6 | 52 | 58 |
11 | Ab va khak-e Ardebil | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | Ab va khak-e Qods-e razavi | 0 | 1 | 5 | 6 |
13 | Ab va khak, Nirpars | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Ab va khak, Paran-e Rokh-e Mashhad | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Abkhaneh Sazan | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Abkhiz-e Kar Bandar | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Abrah-e Shomal | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Ati San’at-e Azna | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Azar Etefaq | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Azar Energy – Karadeniz – Barez Kar | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Azar Simab | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Ajand Ista | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Asad | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Ashiyaneh Sazan-e Matin | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Altaei | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | Amayesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Ahab | 0 | 1 | 3 | 4 |
28 | Ahan-e Ajin | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Ava-ye Hormoz-e Jonoub | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Avin Dej | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Ayriya Sakht | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Ebtekar-e Behsazan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Akhtar | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Arak Panah | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Arsa Sakhteman | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Arvand Pol | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Stratus | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | Eshtude-Marousk | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Al Mehdi | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Alandab | 0 | 2 | 4 | 6 |
41 | Amani | 0 | 0 | 5 | 5 |
42 | Ansar Azar | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Ev Yol | 0 | 2 | 5 | 7 |
44 | Impregilo | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Impregilo – Tesa | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Banyab | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | Bahu Kalat | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Beton-e Sabz-e Kerman | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Betonin | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Boland Payeh- Camce | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Block-e Moqadam | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Bandsazan-e Tamar Ab | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Hormozgan House Foundation | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Behlar | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Bineh | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Parsgarma | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Panir | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | Pavan | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Pega | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | Pour Otrish | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Pournam | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Pishtazan-e Tabriz | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Peymab | 0 | 2 | 4 | 6 |
64 | Peymab – Absaran | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Shabani Contracting | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Tablieh – Perlite- Farab | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Tablieh – Farab | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Tablieh Perlite | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Tara | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Teran, Omrab | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Tesa | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Abyaran Cooperative | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Asphalt Cooperative 3 Dezful | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Technoprom export | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Tavan Toossab | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Tousradieh | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Tose’e-ye Khavar | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Tonoka | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | teeform | 0 | 1 | 2 | 3 |
80 | Jabalbor | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Jafari | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Jaghin | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Jenah Dasht | 0 | 0 | 4 | 4 |
84 | General Mechanic | 0 | 0 | 2 | 2 |
85 | Jong-e Sanat | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Jonoub Sazeh | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Jahad Development | 0 | 3 | 5 | 8 |
88 | Jahad Development of Infrastructure Services | 0 | 1 | 2 | 3 |
89 | Jahad Development of Infrastructure Services – Abfan | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | Jahad Development, Separsang | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Jahad Development, Hamoun | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | Jahad Hamzeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | Jahad Agriculture | 0 | 0 | 117 | 117 |
94 | Jahad Agriculture | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | Jahad Agriculture, Fardab-e Khorasan | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | Jahadnasr | 0 | 0 | 33 | 33 |
97 | Jahadnasr Azerbaijan, west | 0 | 0 | 2 | 2 |
98 | Jahadnasr Azerbaijan, east | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | Jahadnasr, Markazi | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | Jahadnasr Hamzeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
101 | Jahadnasr Kordestan | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | Jahadnasr Kermanshah | 0 | 3 | 2 | 5 |
103 | Jahadnasr Mazandaran | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | Jahadnasr Hamedan | 0 | 1 | 0 | 1 |
105 | Jahankowsar | 0 | 3 | 2 | 5 |
106 | Chapar | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | Khatam-ol-Anbia | 0 | 3 | 8 | 11 |
108 | Khatam-ol-Anbia – Kowsaran-e Pars | 0 | 0 | 1 | 1 |
109 | Khatam-ol-Anbia – Javad-ol-Aemeh | 0 | 1 | 2 | 3 |
110 | Khatam-ol-Anbia – Sepasad | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | Khatam-ol-Anbia Emam Ali Institute | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | Khatam-ol-Anbia – Amin Institute | 0 | 2 | 0 | 2 |
113 | Khatam-ol-Anbia – Anbia Institute | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Khatam-ol-Anbia – Besat Institute | 0 | 2 | 1 | 3 |
115 | Khatam-ol-Anbia – Sarallah Institute | 0 | 2 | 2 | 4 |
116 | Khatam-ol-Anbia – Hara Institute | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | Khatam-ol-Anbia – Ashoura Institute | 0 | 1 | 3 | 4 |
118 | Khatam-ol-Anbia – Fajr Institute | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | Khatam-ol-Anbia – Karbala Institute | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | Khatam-ol-Anbia – Kabeh Institute | 0 | 1 | 1 | 2 |
121 | Khatam-ol-Anbia – Seyyed-ol-Shohada Institute | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | Kharadej | 0 | 1 | 1 | 2 |
123 | Daghab Concrete, Ab va Khak | 0 | 0 | 1 | 1 |
124 | Dailim, Sato, Tablieh | 0 | 0 | 1 | 1 |
125 | Dayho , Bastan | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | W.A.R.D | 0 | 0 | 1 | 1 |
127 | Dej Gostar-e Tabarestan | 0 | 0 | 1 | 1 |
128 | Dehqandasht – Housing Development | 0 | 0 | 1 | 1 |
129 | Dey | 0 | 1 | 0 | 1 |
130 | Dey, Panir, Khatam-ol-Anbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
131 | Disal | 0 | 0 | 1 | 1 |
132 | Razanpol | 0 | 0 | 1 | 1 |
133 | Delta Road and Rail | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | Jaghin Road Construction | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | Construction and Civil Engineering | 0 | 1 | 4 | 5 |
136 | Rahsar | 0 | 1 | 2 | 3 |
137 | Rahsar (secondary dam), Peymab (main dam) | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | Rahsaz Bana, Omran Malavi | 0 | 0 | 1 | 1 |
139 | Zavieh Rah | 0 | 0 | 1 | 1 |
140 | Zarafshan Karan | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | Zarrineh | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | Zandab | 0 | 0 | 1 | 1 |
143 | Zenganpersia | 0 | 1 | 1 | 2 |
144 | Zharfkar-e jam | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | Zhouideh | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | Zhiyan | 0 | 2 | 2 | 4 |
147 | Zhiyan – Motabar – Betonin – Nilgostar | 0 | 1 | 0 | 1 |
148 | Sab | 0 | 0 | 1 | 1 |
149 | Sabir | 0 | 3 | 13 | 16 |
150 | Sabir – Jahadnasr | 0 | 1 | 0 | 1 |
151 | Sabir – Sepasad (Khatam-ol-Anbia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
152 | Sabir (transmission tunnel: Tablieh) | 0 | 1 | 0 | 1 |
153 | Sabir international – Sabirno | 0 | 1 | 0 | 1 |
154 | Sabir، CGGC | 0 | 1 | 0 | 1 |
155 | Sabir, Moris – Condonence | 0 | 0 | 1 | 1 |
156 | Omran Foundation and Bonyad Housing | 0 | 0 | 1 | 1 |
157 | Sazand Ab | 0 | 0 | 1 | 1 |
158 | Saze-ye Tabriz | 0 | 0 | 1 | 1 |
159 | Sazvar | 0 | 0 | 2 | 2 |
160 | Sazvar Tehran | 0 | 1 | 1 | 2 |
161 | Sasar | 0 | 0 | 4 | 4 |
162 | Saman Sadr Ab | 0 | 1 | 0 | 1 |
163 | Sepasad (Khatam-ol-Anbia) | 0 | 2 | 1 | 3 |
164 | Saepano | 0 | 0 | 3 | 3 |
165 | Sepano (old name), Seh Kouh (new name) | 0 | 1 | 0 | 1 |
166 | Sad Va Omran Pars Gostar – road construction | 0 | 1 | 0 | 1 |
167 | Sarabestan | 0 | 0 | 1 | 1 |
168 | Sardab Mian Kouh | 0 | 0 | 1 | 1 |
169 | Segal Azar | 0 | 1 | 1 | 2 |
170 | Sang va Sahel | 0 | 1 | 0 | 1 |
171 | Sangarab-e Sharq | 0 | 0 | 1 | 1 |
172 | Sangarab | 0 | 1 | 1 | 2 |
173 | Soumach | 0 | 0 | 1 | 1 |
174 | Shaloudehaye Abi | 0 | 0 | 2 | 2 |
175 | Shakhs-e Haghighi | 0 | 0 | 15 | 15 |
176 | Sabet Company | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | Mirhosseini Development Company | 0 | 0 | 1 | 1 |
178 | Shams Omran | 0 | 3 | 0 | 3 |
179 | Shenaj Kavir | 0 | 0 | 1 | 1 |
180 | Road and Civil Engineering | 0 | 0 | 1 | 1 |
181 | Sahihkar | 0 | 0 | 1 | 1 |
182 | Tousrahan | 0 | 0 | 1 | 1 |
183 | Amel-e Bana | 0 | 0 | 1 | 1 |
184 | Arsh-e Saz-e Tabriz | 0 | 0 | 1 | 1 |
185 | Omran Akam | 0 | 0 | 1 | 1 |
186 | Omran-e Ayandesazan | 0 | 0 | 1 | 1 |
187 | Omran-e Maroun | 0 | 2 | 0 | 2 |
188 | Niroo Company | 0 | 2 | 4 | 6 |
189 | Omrani-ye Mellat, Paz | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | Qala | 0 | 1 | 0 | 1 |
191 | Qobchaq | 0 | 0 | 1 | 1 |
192 | Grannis | 0 | 0 | 2 | 2 |
193 | Karadeniz | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | Kavoshab | 0 | 0 | 1 | 1 |
195 | Kaveh Rah | 0 | 0 | 1 | 1 |
196 | Katra | 0 | 1 | 3 | 4 |
197 | Karkheh, Hormozgan, south | 0 | 0 | 1 | 1 |
198 | Karhar, Khorasan | 0 | 0 | 2 | 2 |
199 | Kowsarab | 0 | 0 | 1 | 1 |
200 | Kowsaran | 0 | 0 | 1 | 1 |
201 | Culham | 0 | 0 | 2 | 2 |
202 | Culham, secure way | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | Culham, Farab, Sana | 0 | 1 | 0 | 1 |
204 | Culham, Qarqum Darya | 0 | 0 | 1 | 1 |
205 | Kumagai Gumi | 0 | 0 | 1 | 1 |
206 | Kason, Tablieh, Farab | 0 | 0 | 1 | 1 |
207 | Kason, Nirpars، SES | 0 | 0 | 1 | 1 |
208 | Gransapars | 0 | 1 | 0 | 1 |
209 | Goharoud-e Gilan | 0 | 3 | 0 | 3 |
210 | Gilban | 0 | 1 | 1 | 2 |
211 | Gilban – Qala | 0 | 1 | 0 | 1 |
212 | Lausanne | 0 | 0 | 1 | 1 |
213 | Lausanne, Pour, Losinger | 0 | 0 | 1 | 1 |
214 | Limit | 0 | 0 | 1 | 1 |
215 | Nasr Machinery | 0 | 0 | 1 | 1 |
216 | Mana | 0 | 0 | 1 | 1 |
217 | Mani Mehr | 0 | 0 | 2 | 2 |
218 | Mosalas-e Dezful | 0 | 0 | 2 | 2 |
219 | Mosalas, Baugeselleschaft | 0 | 0 | 1 | 1 |
220 | Mehvar Baroo | 0 | 0 | 1 | 1 |
221 | Masa, Abpay | 0 | 0 | 1 | 1 |
222 | Housing and Urbanizarion of Esfahan | 0 | 0 | 1 | 1 |
223 | Housing and Construction of Astan-e Qds-e Razavi | 0 | 0 | 1 | 1 |
224 | General Mechanic and Farazab Participation | 0 | 1 | 0 | 1 |
225 | Jahankowsar and Absaran Participation | 0 | 1 | 0 | 1 |
226 | Makran | 0 | 0 | 1 | 1 |
227 | Moka’ab Gostar | 0 | 0 | 1 | 1 |
228 | National Building - Cytech (china) | 0 | 0 | 1 | 1 |
229 | National Building | 0 | 2 | 2 | 4 |
230 | Morrison – Knudsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
231 | Nab Concrete | 0 | 0 | 1 | 1 |
232 | Nasim-e Balaye Sirjan | 0 | 0 | 1 | 1 |
233 | Nasr Hormozgan | 0 | 0 | 1 | 1 |
234 | Nasr Yazd | 0 | 0 | 1 | 1 |
235 | Namad-e Sakhtkar | 0 | 0 | 1 | 1 |
236 | Nokar | 0 | 0 | 1 | 1 |
237 | Nikpol | 0 | 0 | 1 | 1 |
238 | Nimrokh | 0 | 1 | 0 | 1 |
239 | Nimrokh، Sabir، Sepasad، CGGC China | 0 | 1 | 0 | 1 |
240 | Hamoun, Didas | 0 | 0 | 1 | 1 |
241 | Yarab-e Khorasan | 0 | 0 | 1 | 1 |
242 | Yazd Kavir | 0 | 0 | 1 | 1 |
243 | Youlsa | 0 | 1 | 0 | 1 |
244 | total | 2 | 122 | 512 | 636 |
wrmen1713-dams_by_name_of_contractors-1396en
Dataset Period: 2017 - 2017Source: Iran Water Resources Management Company
File size: 6.3 KBFile format: CSV
Download