Official data
The total number of reviewed marriages in East Azarbayejan province according to the age of the female at the time of marriage from 1392 to 1397
Publish:
Dataset extracted from the official website of National Organisation for Civil Registration
year | total number of marriages according to the age of the female at the time of marriage - east azarbayejan | 10 years and below | 11 years | 12 years | 13 years | 14 years | 15 years | 16 years | 17 years | 18 years | 19 years | 20 years | 21 years | 22 years | 23 years | 24 years | 25 years | 26 years | 27 years | 28 years | 29 years | 30 years | 31 years | 32 years | 33 years | 34 years | 35 years | 36 years | 37 years | 38 years | 39 years | 40 years | 41 years | 42 years | 43 years | 44 years | 45 years | 46 years | 47 years | 48 years | 49 years | 50 years | 51 years | 52 years | 53 years | 54 years | 55 years | 56 years | 57 years | 58 years | 59 years | 60 years | 61 years | 62 years | 63 years | 64 years | 65 years | 66 years | 67 years | 68 years | 69 years | 70 years | 71 years | 72 years | 73 years | 74 years | 75 years | 76 years | 77 years | 78 years | 79 years | 80 years | 81 years | 82 years | 83 years | 84 years | 85 years | 86 years | 87 years | 88 years | 89 years | 90 years | 91 years | 92 years | 93 years | 94 years | 95 years | 96 years | 97 years | 98 years | 99 years | 100 years and above | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1392 | 45035 | 16 | 95 | 273 | 1916 | 2266 | 2818 | 2834 | 2931 | 2930 | 2853 | 2707 | 2541 | 2614 | 2589 | 2244 | 2013 | 1878 | 1551 | 1340 | 1079 | 898 | 703 | 610 | 521 | 423 | 287 | 266 | 235 | 212 | 163 | 149 | 121 | 132 | 85 | 91 | 72 | 41 | 42 | 62 | 28 | 41 | 33 | 39 | 35 | 21 | 25 | 22 | 20 | 13 | 20 | 11 | 13 | 6 | 9 | 14 | 6 | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1393 | 41145 | 11 | 71 | 272 | 1745 | 2194 | 2538 | 2527 | 2527 | 2597 | 2491 | 2417 | 2180 | 2153 | 2193 | 2128 | 1886 | 1666 | 1480 | 1211 | 1075 | 865 | 710 | 617 | 530 | 461 | 354 | 321 | 249 | 180 | 169 | 159 | 145 | 101 | 105 | 84 | 95 | 69 | 53 | 66 | 32 | 44 | 29 | 27 | 22 | 32 | 23 | 21 | 27 | 19 | 19 | 17 | 9 | 13 | 18 | 6 | 20 | 7 | 4 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1394 | 36843 | 7 | 66 | 241 | 1681 | 1982 | 2282 | 2342 | 2307 | 2229 | 2046 | 1931 | 1943 | 1940 | 1813 | 1765 | 1677 | 1408 | 1231 | 1106 | 939 | 876 | 756 | 590 | 515 | 443 | 381 | 344 | 241 | 193 | 177 | 171 | 149 | 104 | 115 | 94 | 89 | 87 | 59 | 47 | 43 | 44 | 40 | 35 | 33 | 30 | 20 | 22 | 30 | 24 | 13 | 20 | 9 | 12 | 16 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1395 | 34546 | 8 | 47 | 165 | 1832 | 2011 | 2146 | 2168 | 2160 | 2121 | 1820 | 1680 | 1650 | 1696 | 1681 | 1516 | 1493 | 1367 | 1153 | 987 | 926 | 804 | 687 | 578 | 504 | 440 | 392 | 357 | 269 | 241 | 218 | 178 | 147 | 132 | 109 | 96 | 91 | 80 | 69 | 58 | 55 | 36 | 34 | 43 | 33 | 27 | 40 | 26 | 24 | 18 | 22 | 11 | 11 | 13 | 12 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1396 | 32015 | 7 | 36 | 146 | 1701 | 1867 | 2114 | 2031 | 1999 | 1905 | 1744 | 1509 | 1455 | 1439 | 1423 | 1337 | 1264 | 1143 | 1110 | 969 | 827 | 728 | 710 | 589 | 545 | 434 | 352 | 323 | 320 | 253 | 222 | 180 | 151 | 153 | 133 | 98 | 100 | 89 | 65 | 47 | 50 | 53 | 44 | 40 | 27 | 21 | 27 | 25 | 31 | 17 | 23 | 17 | 10 | 22 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1397 | 28582 | 2 | 24 | 99 | 1559 | 1669 | 1854 | 1849 | 1680 | 1649 | 1554 | 1473 | 1295 | 1214 | 1220 | 1164 | 1062 | 991 | 900 | 901 | 698 | 693 | 581 | 531 | 491 | 416 | 388 | 300 | 282 | 275 | 222 | 187 | 142 | 149 | 142 | 101 | 97 | 108 | 81 | 60 | 59 | 54 | 39 | 40 | 29 | 38 | 29 | 13 | 22 | 20 | 17 | 18 | 16 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scipo2032-total-reviewed-marriages-east-azarbaijan-age-female-time-of-marriage-1392-1397-en.csv
Dataset Period: 2013 - 2018File size: 2.7 KBFile format: CSV
DownloadOrginal Source File (FA)
Source: National Organisation for Civil RegistrationFile size: 567.6 KBFile format: PDF
Download